Fiche cheval VALANTINA
RetourN° Identification
2017-788259390021284
Association
Ass. Jafoura
Propriétaire
-
FEI ID
Date de naissance
2017-01-01
Sexe
Race
ONC
Catégorie
Cheval
Robe
BAI
Résultats des courses :
| Date début | Organisateur | Lieu | Evènement | Epreuve | N° License | Cavalier | Clt | Résultats |
| 2026-05-03 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2015-33308 | Elleuch Soulaimane | 12 | 0.00/42.91/0.00/0.00/26.02 |
| 2026-05-02 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2013-84430 | Ben Atia Haroun | 5 | 0.00/47.85/0.00/0.00/20.26 |
| 2026-05-02 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2015-33308 | Elleuch Soulaimane | 22 | 4.00/44.68/4.00/8.00/25.62 |
| 2026-02-08 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2013-84430 | Ben Atia Haroun | 26 | 4.00/38.89/4.00/8.00/22.10 |
| 2026-02-08 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2013-84430 | Ben Atia Haroun | 30 | 12.00/38.04/8.00/20.00/25.31 |
| 2026-02-07 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2015-33308 | Elleuch Soulaimane | 1 | 0.00/56.76 |
| 2026-02-07 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2013-84430 | Ben Atia Haroun | 1 | 0.00/64.82 |
| 2026-02-07 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2015-33308 | Elleuch Soulaimane | NP | NP |
| 2026-02-07 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2013-84430 | Ben Atia Haroun | 25 | 8.00/76.25 |
| 2025-02-09 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Initiation 60 | TN-2009-16826 | Kotti Rayen | 1 | 0.00/53.54 |
| 2025-02-09 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Initiation 60 | TN-2013-84430 | Ben Atia Haroun | 1 | 0.00/58.39 |
| 2025-02-07 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Initiation 60 | TN-2009-16826 | Kotti Rayen | 1 | 59.68 |
| 2025-01-19 | Ass. Compétition Equestre SFAX | Club Ass. Compétition Equestre SFAX | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2009-16826 | Kotti Rayen | 5 | 8/56.5 |
| 2025-01-19 | Ass. Compétition Equestre SFAX | Club Ass. Compétition Equestre SFAX | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2013-94444 | Ben Romdhane Maya | 1 | 43.94 |
| 2025-01-19 | Ass. Compétition Equestre SFAX | Club Ass. Compétition Equestre SFAX | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2009-16826 | Kotti Rayen | 6 | 4/54.73 |
| 2025-01-18 | Ass. Compétition Equestre SFAX | Club Ass. Compétition Equestre SFAX | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2009-16826 | Kotti Rayen | 1 | 62.62 |
×
FTSE