Fiche cheval BAYA
RetourN° Identification
2018-788259810029141
Association
Ass. Al Forssan Equestrian Club
Propriétaire
-
FEI ID
-
Date de naissance
2018-01-01
Sexe
Race
ONC
Catégorie
Cheval
Robe
GRIS TRUITE
Résultats des courses :
| Date début | Organisateur | Lieu | Evènement | Epreuve | N° Licence | Cavalier | Clt | Vitesse Moyenne Final | Temps final | Code Résultat |
| 2025-04-12 | Ass. Cheval Libre | Borj Youssef | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CED | TN-2009-28776 | Boughattas Sirine | OT | 9.84 | OT | FTQ |
| Date début | Organisateur | Lieu | Evènement | Epreuve | N° License | Cavalier | Clt | Résultats |
| 2026-04-12 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2012-17630 | Tanaben Sarah | 31 | 12/44.22/10/22/35.91 |
| 2026-04-12 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2014-98009 | Ellouzi Aysel | EL | EL |
| 2026-01-18 | HIPPOCLUB | Hippo club – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2012-17630 | Tanaben Sarah | 34 | 8.00/62.82 |
| 2026-01-18 | HIPPOCLUB | Hippo club – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2014-98009 | Ellouzi Aysel | 1 | 0.00/53.00 |
| 2025-11-02 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2012-17630 | Tanaben Sarah | EL | EL |
| 2025-11-02 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2014-21558 | Rouatbi Baya | 31 | 0.00/45.83/25.00/25.00/49.11 |
| 2025-10-12 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2012-17630 | Tanaben Sarah | 1 | 0.00/49.83 |
| 2025-10-12 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | TN-2013-58056 | Ouni Malek | 33 | 8.00/57.69 |
| 2025-10-12 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | TN-2013-83653 | Essghairi Aicha Maya | 45 | 12.00/55.14 |
| 2025-09-21 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2014-21558 | Rouatbi Baya | NP | NP |
| 2025-09-21 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2013-83653 | Essghairi Aicha Maya | 11 | 8.00/39.92/0.00/8.00/30.09 |
| 2025-09-21 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2014-14281 | Ben Mrad Chahd | 28 | 4/37.98/4/8/23.58 |
| 2025-06-29 | Haras Du Golfe | Hammamet Sud | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2014-26969 | Ben Mrad Chahd | 22 | 16.00/55.97 |
| 2025-06-29 | Haras Du Golfe | Hammamet Sud | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2014-26969 | Ben Mrad Chahd | 11 | 58.00/51.74 |
| 2025-06-15 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2009-82817 | Ayari Fatma | 10 | 4.00/50.81/0.00/4.00/31.28 |
| 2025-06-15 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2014-26969 | Ben Mrad Chahd | 5 | 65.00/57.05 |
| 2025-06-15 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2009-28776 | Boughattas Sirine | 17 | 55.00/66.31 |
| 2025-05-25 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | TN-2009-28776 | Boughattas Sirine | 21 | 0.00/43.16/8.00/8.00/34.83 |
| 2025-05-24 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2009-28776 | Boughattas Sirine | 21 | 12.00/64.06 |
| 2025-05-24 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2009-82817 | Ayari Fatma | EL | EL |
| 2025-05-24 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2009-28776 | Boughattas Sirine | NP | NP |
| 2025-05-04 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2009-28776 | Boughattas Sirine | 29 | 4.00/33.06/16.00/20.00/37.13 |
| 2025-05-04 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2009-28776 | Boughattas Sirine | 25 | 4/61.82 |
| 2025-05-04 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2009-82817 | Ayari Fatma | 1 | 67.78 |
| 2025-04-20 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire I | TN-2009-28776 | Boughattas Sirine | 1 | 56.33 |
| 2025-04-20 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Initiation 70 | TN-2014-21558 | Rouatbi Baya | 1 | 0.00/52.36 |
| 2025-03-23 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire | TN-2009-28776 | Boughattas Sirine | 31 | 12.00/69.19 |
| 2025-03-23 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2013-87397 | Zouari Aziz | 23 | 16.00/79.57 |
| 2025-03-22 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2014-21558 | Rouatbi Baya | 13 | 15/76.16 |
| 2025-03-22 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire | TN-2009-28776 | Boughattas Sirine | EL | EL |
×
FTSE