Fiche cheval CRISTAL (Hippo)
RetourN° Identification
2019-788259390030747
Association
Ass. Hippo Club
Propriétaire
-
FEI ID
-
Date de naissance
2019-01-01
Sexe
Race
ONC
Catégorie
Cheval
Robe
GRIS
Résultats des courses :
| Date début | Organisateur | Lieu | Evènement | Epreuve | N° License | Cavalier | Clt | Résultats |
| 2026-05-17 | F.T.S.E | HIPPO CLUB CHORFECH | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | TN-2009-95482 | Jeguirim Lina | 16 | 4.00/50.83 |
| 2026-04-12 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2010-62738 | Jeguirim Nour | 23 | 38.24/4/4/28.82 |
| 2026-04-11 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2009-95482 | Jeguirim Lina | 5 | 46.51/27.29 |
| 2026-04-11 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2009-95482 | Jeguirim Lina | NP | NP |
| 2026-01-18 | HIPPOCLUB | Hippo club – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2010-62738 | Jeguirim Nour | 1 | 0.00/57.71 |
| 2026-01-17 | HIPPOCLUB | Hippo club – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2010-62738 | Jeguirim Nour | 13 | 4.00/59.12 |
| 2025-10-12 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | TN-2010-62738 | Jeguirim Nour | 45 | 12.00/57.42 |
| 2025-09-21 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2010-62738 | Jeguirim Nour | 13 | 0.00/44.04/10.00/10.00/42.98 |
| 2025-06-15 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2010-62738 | Jeguirim Nour | 18 | 8.00/34.78/4.00/12.00/28.98 |
| 2025-05-24 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2010-62738 | Jeguirim Nour | 9 | 38.53/4/4/28.26 |
| 2025-05-11 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2010-62738 | Jeguirim Nour | NP | NP |
| 2025-05-10 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2010-62738 | Jeguirim Nour | 6 | 4.00/53.48 |
| 2025-04-27 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2010-62738 | Jeguirim Nour | EL | EL |
| 2025-04-20 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire I | TN-2010-62738 | Jeguirim Nour | 1 | 54.46 |
| 2025-04-19 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire I | TN-2010-62738 | Jeguirim Nour | 1 | 0.00/71.37 |
| 2025-03-23 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2010-62738 | Jeguirim Nour | 1 | 0.00/67.69 |
| 2025-03-22 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2010-62738 | Jeguirim Nour | 1 | 53.65 |
| 2025-03-20 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2010-62738 | Jeguirim Nour | 1 | 49.67 |
| 2024-12-29 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2010-62738 | Jeguirim Nour | 7 | 0.00/52.49 |
| 2024-12-28 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | TN-2013-31744 | Ghorbel Youssef | EL | EL |
| 2024-12-28 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2010-62738 | Jeguirim Nour | 6 | 0.00/58.42 |
×
FTSE