Horse Profile MIRANE
BackID No.
2008-788259390012962
Association
Ass. Étrier de la Soukra
Owner
YANGUI
FEI ID
Date of birth
2008-01-01
Sex
M
Breed
ONC
Category
Horse
Coat
BAI
Competition results:
Show Jumping Competition Previous results
| Date | Organiser | Place | Event | Class | Licence No. | Rider | Association | Rank | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Classiques "Amateurs" 2025-2026 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" Final | TN-2009-97187 | Kouki Zeineb | Ass. Étrier de la Soukra | 29 | NP |
| 02/07/2026 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Classiques "Amateurs" 2025-2026 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" (J2) | TN-2009-97187 | Kouki Zeineb | Ass. Étrier de la Soukra | EL | EL |
| 02/07/2026 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Classiques "Amateurs" 2025-2026 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" (J1) | TN-2009-97187 | Kouki Zeineb | Ass. Étrier de la Soukra | 21 | 8/85.37 |
| 17/05/2026 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2009-97187 | Kouki Zeineb | Ass. Étrier de la Soukra | 14 | 6.00/65.38 |
| 18/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2009-97187 | Kouki Zeineb | Ass. Étrier de la Soukra | 31 | 19/55.1 |
| 17/07/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacle Catégorie "Classique" (Amateurs) 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" Final | TN-2009-97187 | Kouki Zeineb | Ass. Étrier de la Soukra | 22 | 26/86.13/72.58 |
| 29/06/2025 | Haras Du Golfe | Hammamet Sud | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2009-97187 | Kouki Zeineb | Ass. Étrier de la Soukra | 6 | 8.00/67.40 |
| 29/06/2025 | Haras Du Golfe | Hammamet Sud | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2009-97187 | Kouki Zeineb | Ass. Étrier de la Soukra | 14 | 4.00/73.77 |
| 27/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2009-97187 | Kouki Zeineb | Ass. Étrier de la Soukra | AB | AB |
| 27/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2009-97187 | Kouki Zeineb | Ass. Étrier de la Soukra | 29 | 46.00/65.00 |
| 26/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra. | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2009-97187 | Kouki Zeineb | Ass. Étrier de la Soukra | 18 | 20.00/69.63 |
| 23/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO* | TN-2009-97187 | Kouki Zeineb | Ass. Étrier de la Soukra | 17 | 16.00/83.47 |
| 23/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire | TN-2009-97187 | Kouki Zeineb | Ass. Étrier de la Soukra | 21 | 4.00/71.94 |
| 09/02/2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Préparatoire II | TN-2009-97187 | Kouki Zeineb | Ass. Étrier de la Soukra | 34 | 4.00/42.96/12.00/16.00/32.74 |
| 09/02/2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO* | TN-2009-97187 | Kouki Zeineb | Ass. Étrier de la Soukra | 21 | 4.00/63.26 |
×
FTSE