Fiche cheval MOUIIN KERKENA
RetourN° Identification
2019-788259390022809
Association
Ass. Équestre Aziz
Propriétaire
-
FEI ID
Date de naissance
2019-03-25
Sexe
M
Race
ARABE
Catégorie
Cheval
Robe
GRIS ROUANNE
Résultats des courses :
Concours Saut d'Obstacles
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Identification | Cavalier | Association | Clt | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2026 | Association Jafoura | Club Jafoura - Sfax | Concours National de Saut d'obstacles | CSO Préparatoire II | 2019-788259390022809 | Tmar Jade | Ass. Équestre Aziz | 20 | 43.92/8/26.75 |
| 14/06/2026 | Association Jafoura | Club Jafoura - Sfax | Concours National de Saut d'obstacles | CSO Préparatoire I | 2019-788259390022809 | Tmar Jade | Ass. Équestre Aziz | NP | NP |
| 13/06/2026 | Association Jafoura | Club Jafoura - Sfax | Concours National de Saut d'obstacles | CSO Préparatoire II | 2019-788259390022809 | Tmar Jade | Ass. Équestre Aziz | 10 | 33.43/0/29.11 |
| 03/05/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2019-788259390022809 | Tmar Jade | Ass. Équestre Aziz | 26 | 4.00/35.27/8.00/12.00/22.75 |
| 03/05/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2019-788259390022809 | Tmar Jade | Ass. Équestre Aziz | 1 | 0.00/62.85 |
| 02/05/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2019-788259390022809 | Tmar Jade | Ass. Équestre Aziz | 15 | 0.00/39.53/4.00/4.00/24.71 |
| 02/05/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2019-788259390022809 | Tmar Jade | Ass. Équestre Aziz | 5 | 4.00/57.13 |
| 08/02/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2019-788259390022809 | Tmar Jade | Ass. Équestre Aziz | NP | NP |
| 08/02/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2019-788259390022809 | Tmar Jade | Ass. Équestre Aziz | 14 | 0.00/40.94/2.00/2.00/27.89 |
| 07/02/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2019-788259390022809 | Tmar Jade | Ass. Équestre Aziz | 23 | 71.29 |
| 07/02/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2019-788259390022809 | Tmar Jade | Ass. Équestre Aziz | 12 | 4.00/64.29 |
| 09/02/2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Initiation 60 | 2019-788259390022809 | Tmar Jade | Ass. Équestre Aziz | 1 | 0.00/56.57 |
| 07/02/2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Initiation 60 | 2019-788259390022809 | Tmar Jade | Ass. Équestre Aziz | NP | NP |
×
FTSE