Fiche cheval SINDERELLA(jafoura)
RetourN° Identification
2012-78825939009978
Association
Ass. Jafoura
Propriétaire
REGAIEG
FEI ID
-
Date de naissance
2012-03-23
Sexe
J
Race
arabe
Catégorie
Cheval
Robe
GRIS
Résultats des courses :
| Date début | Organisateur | Lieu | Evènement | Epreuve | N° License | Cavalier | Clt | Résultats |
| 2026-05-03 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2017-13935 | Dammak Arij | 1 | 52.61 |
| 2026-05-03 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2015-33308 | Elleuch Soulaimane | 1 | 0.00/72.63 |
| 2026-05-02 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2017-13935 | Dammak Arij | NP | NP |
| 2026-05-02 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2017-13935 | Dammak Arij | 1 | 0.00/66.91 |
| 2026-05-02 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2015-33308 | Elleuch Soulaimane | 1 | 0.00/69.93 |
| 2026-02-08 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2017-13935 | Dammak Arij | 1 | 0.00/64.02 |
| 2026-02-08 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2015-33308 | Elleuch Soulaimane | 1 | 0.00/66.10 |
| 2026-02-08 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2017-13935 | Dammak Arij | 9 | 4.00/61.98 |
| 2026-02-08 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2015-33308 | Elleuch Soulaimane | 20 | 4.00/44.53/0.00/4.00/23.96 |
| 2026-02-07 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2017-13935 | Dammak Arij | 5 | 13.00/75.90 |
| 2026-02-07 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2017-13935 | Dammak Arij | 7 | 4.00/59.64 |
| 2026-02-07 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2015-33308 | Elleuch Soulaimane | EL | EL |
| 2025-06-22 | F.T.S.E | Club Jafoura | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 2) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | TN-2011-59427 | Rgaieg Youssef | 43 | 8.00/72.57/8.00/NP |
| 2025-06-21 | F.T.S.E | Club Jafoura | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 1) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | TN-2011-59427 | Rgaieg Youssef | 47 | 4.00/61.64/4.00/EL |
×
FTSE