Fiche cheval TOCCATA
RetourN° Identification
2007-250259804362986
Association
Ass. Équi-Loisirs
Propriétaire
E.E.C
FEI ID
Date de naissance
2007-05-26
Sexe
Race
Selle Français
Catégorie
Cheval
Robe
BAI
Résultats des courses :
| Date début | Organisateur | Lieu | Evènement | Epreuve | N° License | Cavalier | Clt | Résultats |
| 2026-04-12 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | TN-2004-97770 | Kochbati Med Amine | NP | NP |
| 2026-04-12 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2004-97770 | Kochbati Med Amine | 6 | 65/54.08 |
| 2026-04-11 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO*** | TN-2004-97770 | Kochbati Med Amine | EL | EL |
| 2026-01-17 | HIPPOCLUB | Hippo club – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | TN-2007-37677 | Kochbati Yassine | 3 | 1.00/60.59 |
| 2025-11-16 | Ass. Équestre Cersina | Club Cersina -Essaida- Oued Ellil | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2007-37677 | Kochbati Yassine | 1 | 65/53.08 |
| 2025-11-02 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2006-55684 | Kochbati Seif | 18 | 59.00/57.18 |
| 2025-10-19 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 3) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | TN-2007-37677 | Kochbati Yassine | 1 | 0.00/60.04/0.00/0.00/49.24 |
| 2025-10-12 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2007-37677 | Kochbati Yassine | NP | NP |
| 2025-07-17 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacle Catégorie "Classique" (Amateurs) 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" Final | TN-1969-16013 | Abdelkafi Zied | 16 | 4/38.59/60.8 |
| 2025-07-10 | F.T.S.E | Hippoclub - Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Juniors 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (Final) | TN-2007-88554 | Kochbati Yassine | 7 | 0.00/21.72/66.49 |
| 2025-07-10 | F.T.S.E | Hippoclub - Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Juniors 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (J1) | TN-2007-88554 | Kochbati Yassine | 10 | 8.00/71.77 |
| 2025-07-10 | F.T.S.E | Hippoclub - Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Juniors 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (J2) | TN-2007-88554 | Kochbati Yassine | 9 | 4.00/75.92 |
| 2025-07-10 | F.T.S.E | Hippoclub - Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Juniors 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (J3) | TN-2007-88554 | Kochbati Yassine | 8 | 12.00/73.60/0.00/12.00/66.49 |
| 2025-06-15 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2007-88554 | Kochbati Yassine | 4 | 4.00/58.53 |
| 2025-06-15 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2006-55684 | Kochbati Seif | 2 | 65.00/47.66 |
| 2025-05-11 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2007-88554 | Kochbati Yassine | 9 | 57.00/49.22 |
| 2025-05-11 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2007-88554 | Kochbati Yassine | 1 | 0.00/48.58 |
| 2025-05-10 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO*** | TN-2004-97770 | Kochbati Med Amine | EL | EL |
| 2025-05-10 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2007-88554 | Kochbati Yassine | 8 | 61.00/53.38 |
| 2025-05-04 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2006-55684 | Kochbati Seif | 16 | 61.00/65.38 |
| 2025-05-04 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2006-55684 | Kochbati Seif | 16 | 0.00/31.87/4.00/4.00/33.19 |
| 2025-04-27 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | TN-2004-97770 | Kochbati Med Amine | 9 | 8.00/64.91 |
| 2025-04-27 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2006-55684 | Kochbati Seif | NP | NP |
| 2025-04-27 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2006-55684 | Kochbati Seif | 7 | 65.00/54.10 |
| 2025-04-20 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO** | TN-2004-97770 | Kochbati Med Amine | 10 | 4.00/64.42 |
| 2025-04-20 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO* | TN-2007-88554 | Kochbati Yassine | 10 | 61.00/60.54 |
| 2025-04-19 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO** | TN-2007-88554 | Kochbati Yassine | 11 | 4.00/61.21 |
| 2025-04-19 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO* (Épreuve RELAIS Qualif / Compet) | TN-2004-97770 | Kochbati Med Amine | 1 | 54.13 |
| 2025-03-20 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Séniors 2023 -2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Séniors (J3) | TN-2004-97770 | Kochbati Med Amine | EL | EL |
| 2025-03-20 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Séniors 2023 -2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Séniors (J1) | TN-2004-97770 | Kochbati Med Amine | EL | EL |
| 2025-03-20 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Séniors 2023 -2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Séniors (J2) | TN-2004-97770 | Kochbati Med Amine | 6 | 8.00/70.20 |
| 2025-03-20 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Séniors 2023 -2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Séniors (Finale) | TN-2004-97770 | Kochbati Med Amine | 7 | 41.42 |
| 2025-02-16 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2007-37677 | Kochbati Yassine | NP | NP |
| 2025-02-15 | Ass. Horse Land | Béni Khiar - Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2004-97770 | Kochbati Med Amine | 2 | 55.97 |
| 2025-02-15 | Ass. Horse Land | Béni Khiar - Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2004-97770 | Kochbati Med Amine | 1 | 65.00/42.39 |
| 2025-01-02 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (J1) | TN-2007-37677 | Kochbati Yassine | 11 | 6.00/66.23 |
| 2025-01-02 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (J2) | TN-2007-37677 | Kochbati Yassine | 11 | 4.00/55.47 |
| 2025-01-02 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (J3) | TN-2007-37677 | Kochbati Yassine | 2 | 0.00/47.60/4.00/4.00/39.67 |
| 2025-01-02 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (Final) | TN-2007-37677 | Kochbati Yassine | 5 | 14.68/39.67 |
| 2024-12-28 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2007-37677 | Kochbati Yassine | 5 | 0.00/35.11/0.00/19.22 |
×
FTSE