Fiche cheval VOLTAIRE D'ELIANDY
RetourN° Identification
2009-250259700310762
Association
Ass. Hippo Club
Propriétaire
-
FEI ID
Date de naissance
2009-03-29
Sexe
M
Race
selle français
Catégorie
Cheval
Robe
BAI
Résultats des courses :
| Date début | Organisateur | Lieu | Evènement | Epreuve | N° License | Cavalier | Clt | Résultats |
| 2025-11-02 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2008-15758 | Ayadi Med Ali | EL | EL |
| 2025-10-12 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | TN-2008-15758 | Ayadi Med Ali | 16 | 4.00/64.73 |
| 2025-07-19 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets / Chevaux 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux Final | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | 23 | EL |
| 2025-07-19 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets / Chevaux 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux (J2) | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | EL | EL |
| 2025-07-19 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets / Chevaux 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux (J1) | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | 21 | 12/76.94 |
| 2025-06-22 | F.T.S.E | Club Jafoura | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 2) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | EL | EL |
| 2025-06-21 | F.T.S.E | Club Jafoura | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 1) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | 47 | 4.00/73.09/4.00/EL |
| 2025-05-25 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | EL | EL |
| 2025-05-25 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | 5 | 0.00/30.62/0.00/0.00/26.16 |
| 2025-05-24 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | 20 | 4.00/55.68 |
| 2025-05-24 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | EL | EL |
| 2025-05-11 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | EL | EL |
| 2025-05-11 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | EL | EL |
| 2025-05-10 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | 10 | 61.00/55.26 |
| 2025-05-10 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | 2 | 0.00/21.95/0.00/0.00/29.06 |
| 2025-05-04 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | 14 | 4.00/34.71/0.00/4.00/30.52 |
| 2025-05-04 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | NP | NP |
| 2025-04-27 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | 1 | 65.00/45.72 |
| 2025-04-27 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | 2 | 0.00/27.63/0.00/0.00/24.93 |
| 2025-04-20 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO* | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | EL | EL |
| 2025-04-20 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire II | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | 5 | 39.47 |
| 2025-04-19 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO* (Épreuve RELAIS Qualif / Compet) | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | 13 | 60.54 |
| 2025-04-19 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire II | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | 7 | 0.00/32.37/0.00/0.00/26.71 |
| 2025-03-23 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | 1 | 0.00/64.26 |
| 2025-03-22 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO* | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | EL | EL |
| 2025-03-22 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | 1 | 53.48 |
| 2025-03-20 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO* | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | EL | EL |
| 2025-02-09 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Préparatoire II | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | 15 | 6.00/4.00/41.72/0.00/4.00/24.60 |
| 2025-02-09 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Préparatoire I | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | 4 | 0.00/38.53/0.00/0.00/18.81 |
| 2025-02-07 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Préparatoire I | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | 1 | 0.00/57.31 |
| 2025-02-07 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Préparatoire II | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | 14 | 0.00/37.01/4.00/4.00/25.60 |
×
FTSE