Retour
Fiche Officiel Bouzidi Mehdi
| Officiel | Bouzidi Mehdi | N° Licence | TN-1990-60036 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Discipline | Saut d'Obstacles | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de licence | CSO Compétition | Officiel Endurance Juge | |||
| Obtenue en | 2026 | 2026 | |||
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| Officiel Endurance Juge | 2026 | 15/01/2026 |
| Endurance Compétition | 2026 | 15/01/2026 |
| CSO Compétition | 2026 | 15/01/2026 |
| CSO Compétition | 2025 | 22/01/2025 |
| Officiel Endurance Juge | 2025 | 22/01/2025 |
| Endurance Compétition | 2025 | 22/01/2025 |
| Officiel Endurance Juge | 2024 | 07/02/2024 |
| Officiel CSO Juge | 2024 | 07/02/2024 |
| Endurance Compétition | 2024 | 07/02/2024 |
| CSO Compétition | 2024 | 07/02/2024 |
| Officiel Endurance Juge | 2023 | 19/01/2023 |
| Officiel CSO Juge | 2023 | 19/01/2023 |
| Endurance Compétition | 2023 | 19/01/2023 |
| CSO Compétition | 2023 | 19/01/2023 |
| Officiel Endurance Juge | 2022 | 18/01/2022 |
| Officiel CSO Juge | 2022 | 18/01/2022 |
| Endurance Compétition | 2022 | 18/01/2022 |
| CSO Compétition | 2022 | 18/01/2022 |
| Officiel CSO Juge | 2021 | 17/03/2021 |
| Endurance Compétition | 2021 | 11/03/2021 |
| CSO Compétition | 2021 | 11/03/2021 |
| Officiel Endurance Juge | 2020 | 17/09/2020 |
| Endurance Compétition | 2020 | 08/01/2020 |
| CSO Compétition | 2020 | 08/01/2020 |
| Endurance Compétition | 2019 | 15/01/2019 |
| CSO Compétition | 2019 | 15/01/2019 |
| Endurance Compétition | 2018 | 08/01/2018 |
| CSO Compétition | 2018 | 08/01/2018 |
| Endurance Compétition | 2017 | 06/02/2017 |
| CSO Compétition | 2017 | 11/01/2017 |
| CSO Compétition | 2016 | 08/01/2016 |
| CSO Compétition | 2015 | 02/02/2015 |
| CSO Compétition | 2014 | 17/01/2014 |
| CSO Compétition | 2013 | 11/01/2013 |
| CSO Compétition | 2012 | 25/06/2012 |
Résultats des concours
Concours Saut d'Obstacles
…
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2026 | CSUIP | Club CSUIP- La Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2012-788259390014416 | BARZAKH | Ass. Équestre Djerba Midoune | 5 | 4/83.82 |
| 26/04/2026 | CSUIP | Club CSUIP- La Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2012-788259390014416 | BARZAKH | Ass. C.S.U.I.P | 6 | 57/52.51 |
| 25/04/2026 | CSUIP | Club CSUIP- La Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2012-788259390014416 | BARZAKH | Ass. C.S.U.I.P | 1 | 0/77.74/0/35.45 |
| 19/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2012-788259390014416 | BARZAKH | Ass. C.S.U.I.P | 14 | 4.00/29.84/0.00/4.00/26.05 |
| 29/03/2026 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2012-788259390014416 | BARZAKH | Ass. C.S.U.I.P | 1 | 12/64.13/12/38.28 |
| 29/03/2026 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2012-788259390014416 | BARZAKH | Ass. C.S.U.I.P | 2 | 65/58.12 |
| 16/01/2026 | HIPPOCLUB | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2012-788259390014416 | BARZAKH | Ass. C.S.U.I.P | 16 | 25.00/76.42 |
| 10/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2012-788259390014416 | BARZAKH | Ass. C.S.U.I.P | NP | NP |
| 10/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2012-788259390014416 | BARZAKH | Ass. C.S.U.I.P | NP | NP |
| 27/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2009-250259600426461 | VIKTOR Du Faubourg | Ass. C.S.U.I.P | NP | NP |
| 27/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2012-788259390014416 | BARZAKH | Ass. C.S.U.I.P | 11 | 16.00/70.31 |
| 27/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2009-250259600426461 | VIKTOR Du Faubourg | Ass. C.S.U.I.P | EL | EL |
| 27/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2012-788259390014416 | BARZAKH | Ass. C.S.U.I.P | 9 | 4/62.43 |
| 26/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra. | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2009-250259600426461 | VIKTOR Du Faubourg | Ass. C.S.U.I.P | EL | EL |
| 26/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra. | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2012-788259390014416 | BARZAKH | Ass. C.S.U.I.P | 2 | 65.00/63.82 |
| 26/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra. | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2009-250259600426461 | VIKTOR Du Faubourg | Ass. C.S.U.I.P | NP | NP |
| 26/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra. | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2012-788259390014416 | BARZAKH | Ass. C.S.U.I.P | EL | EL |
| 19/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO** | 2012-788259390014416 | BARZAKH | Ass. C.S.U.I.P | 5 | 0.00/65.98 |
| 19/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO* (Épreuve RELAIS Qualif / Compet) | 2012-788259390014416 | BARZAKH | Ass. C.S.U.I.P | 9 | 0/59.78 |
| 13/04/2025 | Ass. Al Assil | Club Al Assil Fouchéna–Ben Arous | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO* | 2009-250259600426461 | VIKTOR Du Faubourg | Ass. C.S.U.I.P | 10 | 16.00/78.16 |
| 13/04/2025 | Ass. Al Assil | Club Al Assil Fouchéna–Ben Arous | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO* | 2012-788259390014416 | BARZAKH | Ass. C.S.U.I.P | 2 | 0.00/62.62/5.00/48.70 |
Concours Endurance
…
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Vitesse moy. finale | Temps final | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 1 | 2020-788259390020585 | NEVADA | Ass. C.S.U.I.P | 11 | 12,83 | 03:07:00 | QUAL |