Retour
Fiche Cavalier Jarrari Maher
| Cavalier | Jarrari Maher | N° Licence | TN-1993-30432 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Discipline | Saut d'Obstacles | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de licence | CSO Compétition | Endurance Compétition | |||
| Obtenue en | 2026 | 2026 | |||
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| CSO Compétition | 2026 | 21/01/2026 |
| Endurance Compétition | 2026 | 21/01/2026 |
| Endurance Compétition | 2025 | 19/02/2025 |
| Endurance Compétition | 2024 | 14/02/2024 |
| Officiel CSO Commissaire | 2016 | 10/02/2016 |
Résultats des concours
Concours Endurance
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Vitesse moy. finale | Temps final | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CED | 2013-788259390013331 | TAHFOUNA | A.S.Militaire Kef | Qual | 11,54 | 01:44:00 | Qual |