Retour
Fiche Officiel Azizi Atef
| Cavalier | Azizi Atef | N° Licence | TN-1976-24222 | ||
| Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de Licence plus de licences | CSO Qualification | Officiel Endurance Commissaire | |||
| Obtenu le | 2025 | 2026 |
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| Officiel Endurance Commissaire | 2026 | 2026-01-01 |
| Endurance Qualification | 2025 | 2025-03-12 |
| CSO Qualification | 2025 | 2025-03-12 |
| Endurance Qualification | 2024 | 2024-01-17 |
| CSO Qualification | 2024 | 2024-01-17 |
| Endurance Qualification | 2023 | 2023-01-05 |
| CSO Qualification | 2023 | 2023-01-05 |
| Endurance Qualification | 2022 | 2022-01-05 |
| CSO Qualification | 2022 | 2022-01-05 |
| Endurance Qualification | 2021 | 2021-03-11 |
| CSO Qualification | 2021 | 2021-03-11 |
| CSO Qualification | 2020 | 2020-01-08 |
| Endurance Qualification | 2020 | 2020-01-08 |
| Endurance Qualification | 2019 | 2019-04-26 |
| CSO Qualification | 2019 | 2019-01-04 |
| Endurance Compétition | 2018 | 2018-04-05 |
| CSO Qualification | 2018 | 2018-03-28 |
| Endurance Qualification | 2018 | 2018-01-10 |
| CSO Initiation | 2018 | 2018-01-10 |
| CSO Initiation | 2017 | 2017-10-17 |
| Endurance Qualification | 2017 | 2017-01-17 |
| Endurance Qualification | 2016 | 2016-01-13 |
| Endurance Qualification | 2015 | 2015-05-14 |
| Endurance Initiation | 2015 | 2015-02-06 |
| Cavalier Pratiquant | 2015 | 2015-01-16 |
| Cavalier Pratiquant | 2014 | 2014-10-13 |
Résultats des concours :
| Date Début | Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-16 | Ass. Équestre Cersina | Club Cersina -Essaida- Oued Ellil | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2016-788259390015538 | PEDRA | Ass. Étrier de la Soukra | NP | NP |
| 2025-05-25 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | 2016-788259390015538 | PEDRA | Ass. Étrier de la Soukra | NP | NP |
| 2025-05-04 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2016-788259390015538 | PEDRA | Ass. Étrier de la Soukra | 30 | 8/63.86 |
| 2025-04-13 | Ass. Al Assil | Club Al Assil Fouchéna–Ben Arous | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2016-788259390015538 | PEDRA | Ass. Étrier de la Soukra | EL | EL |