Retour
Fiche Officiel Azizi Atef
| Officiel | Azizi Atef | N° Licence | TN-1976-24222 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Discipline | Saut d'Obstacles | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de licence | CSO Qualification | Officiel Endurance Commissaire | |||
| Obtenue en | 2025 | 2026 | |||
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| Officiel Endurance Commissaire | 2026 | 01/01/2026 |
| Endurance Qualification | 2025 | 12/03/2025 |
| CSO Qualification | 2025 | 12/03/2025 |
| Endurance Qualification | 2024 | 17/01/2024 |
| CSO Qualification | 2024 | 17/01/2024 |
| Endurance Qualification | 2023 | 05/01/2023 |
| CSO Qualification | 2023 | 05/01/2023 |
| Endurance Qualification | 2022 | 05/01/2022 |
| CSO Qualification | 2022 | 05/01/2022 |
| Endurance Qualification | 2021 | 11/03/2021 |
| CSO Qualification | 2021 | 11/03/2021 |
| Endurance Qualification | 2020 | 08/01/2020 |
| CSO Qualification | 2020 | 08/01/2020 |
| Endurance Qualification | 2019 | 26/04/2019 |
| CSO Qualification | 2019 | 04/01/2019 |
| Endurance Compétition | 2018 | 05/04/2018 |
| CSO Qualification | 2018 | 28/03/2018 |
| Endurance Qualification | 2018 | 10/01/2018 |
| CSO Initiation | 2018 | 10/01/2018 |
| CSO Initiation | 2017 | 17/10/2017 |
| Endurance Qualification | 2017 | 17/01/2017 |
| Endurance Qualification | 2016 | 13/01/2016 |
| Endurance Qualification | 2015 | 14/05/2015 |
| Endurance Initiation | 2015 | 06/02/2015 |
| Cavalier Pratiquant | 2015 | 16/01/2015 |
| Cavalier Pratiquant | 2014 | 13/10/2014 |
Résultats des concours
Concours Saut d'Obstacles
…
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2025 | Ass. Équestre Cersina | Club Cersina -Essaida- Oued Ellil | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2016-788259390015538 | PEDRA | Ass. Étrier de la Soukra | NP | NP |
| 25/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | 2016-788259390015538 | PEDRA | Ass. Étrier de la Soukra | NP | NP |
| 04/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2016-788259390015538 | PEDRA | Ass. Étrier de la Soukra | 30 | 8/63.86 |
| 13/04/2025 | Ass. Al Assil | Club Al Assil Fouchéna–Ben Arous | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2016-788259390015538 | PEDRA | Ass. Étrier de la Soukra | EL | EL |
Concours Endurance
…
Aucun résultat récent.