Retour

Fiche Cavalier Madiouni Hattab

Cavalier Madiouni Hattab N° Licence TN-1972-45209
Discipline CSO Endurance Dressage Complet Tent Pegging
Type de Licence plus de licences CSO Competition Endurance Competition
Obtenu le  2025 2025

Résultats des concours :

Concours Saut d'Obstacles
Évènement Épreuves Classement Cheval Pénalité Temps Pénalités barrage Temps barrage
2018-10-06 CSO** (120 / 130 cm ) Elim VERTIGE de Diamant Elim
2018-10-06 CSO* (100/105 cm ) Elim VERTIGE de Diamant Elim
2018-07-25 CSO** (110-120cm) 3 VERTIGE de Diamant 8.00 62.68
2018-04-22 CSI 1* (125 cm) 9 FEDIA (c.s.u.i.p) 12.00 169.28
2018-04-22 CSI 1* (125 cm) 9 FADIA (c.s.u.i.p) 12.00 169.28
2018-04-08 FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) 9 VERTIGE de Diamant 40 0,51
2018-04-08 FEI WORD JUMPING CHALLENGE (CAT.C, 3éme Journée) 7 VERTIGE de Diamant 12 67,21 16 53,85
2018-04-01 CSO* :(105 -110 cm) 3 VERTIGE de Diamant 0.00 59.38
2018-03-18 FEI WORD JUMPING CHALLENGE (CAT.C, 2éme Journée) 14 VERTIGE de Diamant 4.00 66.22 Elim
2018-03-17 FEI WORD JUMPING CHALLENGE (CAT.C, 1ére journée) 10 VERTIGE de Diamant 8.00 64.93 4.00 57.96
2018-03-04 CSO** (120 / 130 cm ) Elim VERTIGE de Diamant Elim
2018-03-04 CSO* :(105 -110 cm) Elim VERTIGE de Diamant Elim
2018-02-04 CSO* :(105 -110 cm) 15 VERTIGE de Diamant 4.00 54.14 0.00 40.80
2017-04-23 CSO* 105 cm Eliminé ATOUT Du Moulin Eliminé Eliminé
2017-04-21 CSO PREPARATOIRE II 95 cm Non-partant ATOUT Du Moulin Non-partant Non-partant
2016-02-28 CSO* 105 cm  Elim VERTIGE de Diamant  Elim
2016-02-07 CSO* 105 cm 17 VERTIGE de Diamant 59.00 78.60
2015-11-08 CSO* 100 cm 11 VERTIGE de Diamant 0.00 39.57 8.00 33.13
2015-10-17 Championnat de Tunisie Senior 2éme journée 8 VERTIGE de Diamant 8.00 70.47 8.00 63.06
2015-10-17 Championnat de Tunisie Senior 1ére journée 5 VERTIGE de Diamant 0.00 72.69 8.00 40.85
2015-10-17 Championnat de Tunisie Jeunes Chevaux 6 VERTIGE de Diamant 0/8/8 63.06
2015-05-31 CSO* 105 cm Elim VERTIGE de Diamant Elim
2015-04-23 CSI1* : 105 cm 8 VERTIGE de Diamant 4.00 76.46
2015-04-23 CSI1* : 110 cm 15 VERTIGE de Diamant 8.00 44.97 4.00 40.85
2015-04-23 CSI1* : 110 cm (dimanche) 9 VERTIGE de Diamant 8.00 72.64
2015-04-12 EPREUVE PAR EQUIPE 23 VERTIGE de Diamant 8.00 78,44
2015-03-15 CSO* 100 cm 7 VERTIGE de Diamant 0.00 44.96 0.00 38.50
2015-02-15 CSO* 100 cm 7 VERTIGE de Diamant 8.00 74.52
2014-11-29 Championnat de Tunisie Senior 2éme journée 11 VERTIGE de Diamant 4.00 81.40 8.00 61.15
2014-11-29 Championnat de Tunisie Jeunes Chevaux 10 VERTIGE de Diamant 24.00 61.15
2014-11-29 Championnat de Tunisie Senior 1ére journée 13 VERTIGE de Diamant 12.00 79.05
2014-11-09 CSO Jeunes Chevaux 95 cm 7 VERTIGE de Diamant 4.00 83.20
2014-09-14 CSO Jeunes Chevaux 95 cm 5 VERTIGE de Diamant 8.00 90.31
2014-06-08 CSO Jeunes Chevaux (95-105 cm) NP VERTIGE de Diamant NP
2014-06-08 CSO** (110-120cm) NP LASMAR NP
2014-05-25 CSO Jeunes Chevaux (95-105 cm) 10 VERTIGE de Diamant 8,00 88,29
2014-04-19 CSO Jeunes Chevaux (95-105 cm) 6 VERTIGE de Diamant 8.00 66.61
2013-05-31 FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT. B) EL LASMAR EL
2013-05-31 FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT. A) EL LASMAR EL
2013-05-31 FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT. B) EL LASMAR EL
2013-04-21 CSO** 115 cm 8 LASMAR 8.00 63,36
2013-04-07 CSO* 100 cm 6 LASMAR 0.00 42.91 0.00 37.62
2013-04-07 CSO** (110-120cm) 3 LASMAR 70.00 74.54
2013-02-03 CSO* 105 cm  6 LASMAR  70.00  61.18
2013-01-13 CSO* 100 cm  3 LASMAR  0.00  50.99  0.00  39.88
2012-12-23 CSO* 105 cm 7 LASMAR 1 80,41
2012-12-16 CSO* 105 cm 13 LASMAR 6.00 49,38 35,82
2012-05-12 Préparatoire II 95 cm (Samedi) 23 LASMAR 8.00 65.99
2012-04-22 CSO** 115 cm 12 LASMAR 9 83,58
2012-04-22 CSO* 100 cm 11 LASMAR 0 75,83 11 61,8
2012-04-01 CSO* 105 cm 7 LASMAR 4.00 81.29
2011-12-09 CSO PREPARATOIRE I 80 cm 6 LASMAR 0.00 64.27 0.00 29.74

Résultats des concours Endurances avant 2025 :

Concours
Évènement Épreuves Cheval Vet Gate Distance Arrivée Vet In In Vet Out F.C. Vitesse Vitesse Moy. Résultats
2024-11-10 229 LAJMI 1 20 10:52:00 10:53:00 00:01:00 09:00:00 48/52 10,62
F 20 13:36:00 13:40:00 00:04:00 11:33:00 56/56 9,76 10,17 OUT OF TIME
1 20 08:48:00 08:50:00 00:02:00 07:30:00 60/56 15
2 20 10:54:00 10:58:00 00:04:00 09:30:00 56/56 13,64
F 20 12:57:00 13:01:00 00:04:00 11:38:00 60/64 15,19 14,57 QUAL
1 35 08:48:00 08:50:00 00:02:00 07:00:00 48/48 19,09
2 25 10:54:00 10:57:00 00:03:00 09:30:00 60/56 17,24
F 20 13:40:00 13:41:00 00:01:00 11:37:00 52/52 9,76 15 QUAL
20 9:18:00 9:21:00 0:03:00 7:45:00 40/56 12,5
2 20 11:35:00 11:38:00 0:03:00 10:01:00 48/44 12,37
F 20 13:45:00 13:50:00 0:05:00 12:18:00 48/52 13,79 12,86 QUAL
1 20 08:29:00 08:31:00 00:02:00 07:00:00 48/40 13,19
2 20 10:48:00 10:51:00 00:03:00 09:11:00 36/40 12
F 20 13:02:00 13:08:00 00:06:00 11:31:00 56/56 13,19 12,77 GA3
1 20 09:53:00 09:56:00 00:03:00 08:30:00 48/52 13,95
F 20 11:54:00 11:55:00 00:01:00 10:36:00 48/48 15,38 14,63 QAULIFIE
1 30 09:44:00 09:46:00 00:02:00 07:00:00 52/56 10,84
2 30 12:20:50 12:23:50 00:03:00 10:26:00 60/60 15,28
3 30 14:42:10 14:44:00 00:01:50 13:03:50 60/64 17,97
F 30 16:40:12 16:50:45 00:10:33 15:24:00 52 23,62 15,65 2EME
1 35
2 25
3 20
F 20 ret-1er insp
1 35 09:36:00 09:37:40 00:01:40 07:00:00 52/48 13,32
2 25 12:12:00 12:13:55 00:01:55 10:17:40 52/52 12,9
3 20 14:26:12 14:27:29 00:01:17 12:53:55 52/52 12,83
F 20 16:28:00 16:31:00 00:03:00 15:07:29 60 14,9 13,39 2EME
1 35 11:18:00 11:21:00 00:03:00 08:15:00 44/48 11,29
2 25 14:01:00 14:05:00 00:04:00 12:01:00 60/56 12,1
F 20 16:02:00 16:07:00 00:05:00 14:45:00 52 15,58 12,4 QUALIFIE
1 25 09:37:00 09:44:00 00:07:00 08:00:00 56/52 14,42
2 20 11:40:00 11:45:00 00:05:00 10:14:00 52/52 13,19
F 20 13:58:00 14:04:00 00:06:00 12:15:00 40/40 11,65 13,09 QUALIFIE
1 25 11:30:00 11:36:00 00:06:00 09:30:00 52/52 11,9
F 20 GA 1
1 22 09:41:00 09:48:00 00:07:00 08:00:00 40/44 12,22
2 19 11:41:00 11:46:00 00:05:00 10:18:00 48/48 12,95
F 19 13:43:00 13:55:00 00:12:00 12:16:00 56/60 13,1 12,72 QUALIFIE
1 20 09:46:00 09:52:00 00:06:00 08:30:00 52/52 14,63
2 20 11:48:00 11:55:00 00:07:00 10:22:00 44/44 12,9
F 20 14:03:00 14:13:00 00:10:00 12:25:00 44/44 12,24 13,19 QUALIFIE
1 35 08:40:00 08:47:00 00:07:00 06:30:00 48/42 15,33
2 25
F 20 GA 1
1 33 10:55:00 10:59:00 00:04:00 08:15:00 44-48 12,07
2 27,5 13:40:00 13:43:00 00:03:00 11:39:00 52-48 13,31
F 27,5 15:41:00 15:44:00 00:03:00 14:23:00 52-52 21,15 14,43 QUALIFIE
1 30 08:54:00 08:57:00 00:03:00 07:15:00 48/48 17,65
2 30 11:18:00 11:29:00 00:11:00 09:37:00 64/64 16,07
F 20 13:49:00 13:50:00 00:01:00 12:09:00 52/48 12 15,29 2eme
1 40 08:00:00 08:12:00 00:12:00 05:30:00 48/48 14,81
2 30
F 20 GA 1
1 40 08:36:00 08:40:00 00:04:00 06:00:00 60/56 15
2 30 11:23:00 11:31:00 00:08:00 09:20:00 56/48 13,74
3 30 13:59:00 14:06:00 00:07:00 12:11:00 48/48 15,65
F 20 16:43:00 16:54:00 00:11:00 14:46:00 58/52 10,26 14,04 6eme
1 19 10:41:00 10:51:00 00:10:00 09:00:00 44/44 10,27
F 22 12:50:00 13:00:00 00:10:00 11:21:00 44/48 14,83 12,3 QUALIFIE
1 30 09:37:41 09:45:53 00:08:12 07:30:00 44/48 13,25
2 30 12:26:26 12:39:13 00:12:47 10:25:53 48/52 13,50
F 20 14:50:16 15:01:59 00:11:43 13:19:13 60/58 13,18 13,32 QUALIFIE
1 20 07:30:00 07:40:00 00:10:00 06:00:00 44 12
2 20 09:47:00 09:55:00 00:08:00 08:10:00 44 11,43
F 20 12:02:00 12:13:00 00:11:00 10:35:00 56 13,79 12,33 QUALIFIE
1 20 10:42:00 10:47:00 00:05:00 09:00:00 46 11,21
F 20 12:34:00 12:41:00 00:07:00 11:17:00 48 15,58 13,04 QUALIFIE
1 20 10:50:00 11:04:00 00:14:00 09:00:00 48 9,68
F 20 00:00:00 11:34:00 FTQ LA
1 35 08:44:00 08:53:00 00:09:00 06:30:00 56 14,69
2 25 10:58:00 11:14:00 00:16:00 09:33:00 60 14,85
F 20 ELIM.BOIT
1 34 08:46:00 09:02:00 00:16:00 06:00:00 56 11,21
2 24 11:14:00 11:27:00 00:13:00 09:42:00 64 13,71
F 24 13:57:00 14:08:00 00:11:00 12:07:00 52 13,09 12,39 QUALIFIE
1 19 09:06:00 09:12:00 00:06:00 07:45:00 52 13,1
F 22 11:24:00 11:50:00 00:26:00 09:42:00 60 12,94 13,02 QUALIFIE
1  30  06:42:00  06:50:00  00:08:00  05:15:00  48  18,95
 2  30  09:52:00  10:05:00  00:13:00  07:30:00  60  11,61
 F  20  12:24:00  12:37:00  00:13:00  10:45:00  60  12,12  13,75  QUALIFIE
1 30 10:15:00 10:20:00 00:05:00 08:00:00 56 12,86
2 30 13:11:00 13:16:00 00:05:00 11:00:00 40 13,24
F 20 15:35:00 15:45:00 00:10:00 14:06:00 58 13,48 13,15 Qualifié
1 30 10:07:00 10:20:00 00:13:00 08:00:00 60 12,86
2 24 12:45:00 12:55:00 00:10:00 10:50:00 48 11,52
F 24 14:51:00 15:00:00 00:09:00 13:35:00 60 18,95 13,72 QUALIFIE
1 20 10:26:00 10:38:00 00:12:00 09:00:00 52 12,24
2 23 12:44:00 13:00:00 00:16:00 11:08:00 48 12,32
F 20 15:11:00 15:23:00 00:12:00 13:40:00 52 13,19 12,56 QUALIFIE
1 21 09:06:00 09:15:00 00:09:00 07:30:00 52 12
2 21 11:20:00 11:32:00 00:12:00 09:45:00 50 13,26
F 21 13:47:00 13:57:00 00:10:00 12:12:00 52 13,26 12,84 Qualifié
1 20 09:21:00 09:36:00 00:15:00 07:45:00 42 10,81
F 20 11:38:00 11:52:00 00:14:00 10:06:00 52 13,04 11,82 Qual./Déc Jury
1 23 08:46:00 08:57:00 00:11:00 07:00:00 56 11,79
2 23 11:06:00 11:20:00 00:14:00 09:27:00 60 12,21
3 20 13:32:00 13:50:00 00:18:00 12:00:00 60 10,91
F 20 15:42:00 16:10:00 00:28:00 14:30:00 72 16,67 12,52 ELIMINE
1 18 06:07:00 06:17:00 10 06:47:00 40 14.02 12.82 BOITERIE
2 18 07:57:00 08:05:00 8 08:45:00 44 13.85
3 18 10:14:00 10:19:00 5 10:59:00 48/44 11.49
F 18 12:27:00 12:45:00 18 48 12.27
1 31 07:51:00 08:01:00 00:10:00 08:31:00 48/52 15.38
2 31 10:30:00 11:40:00 00:10:00 11:20:00 60/64 14.42
F 20 12:38:00 12:52:00 48/52 15.38 15 1er
1 20 10:04:00 10:20:00 16 08:30:00 60/64 10,91 13,05 QUALIFIE
F 20 12:09:00 12:29:00 20 10:50:00 56/60 15,19
1 24 08:47:00 08:55:00 8 07:00:00 56/64 12,52 12,09 QUALIFIE
2 21 11:02:00 11:09:00 7 09:25:00 50 12,12
3 21 13:23:00 13:30:00 7 11:39:00 48/52 11,35
F 21 15:52:00 16:06:00 14 14:10:00 52 12,35
1 22 08:38:00 08:51:00 00:13:00 07:15:00 52 13.75
2 20 10:44:00 10:54:00 00:10:00 09:21:00 60 12.90
3 20 12:54:00 13:08:00 00:14:00 11:24:00 60 11.54
F 22 15:31:00 15:49:00 00:18:00 13:48:00 60 12.82 12.73 QUALIFIE
1 21 12.72 LA
2 21 12.98
3 20 14.28
F 20
1 20 14 36 9,83 _ Eliminé
F 20 _ _ _