Retour
Fiche Cavalier Chehbi Ahmed
| Cavalier | Chehbi Ahmed | N° Licence | TN-1986-71118 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Discipline | Saut d'Obstacles | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de licence | Endurance Compétition | ||||
| Obtenue en | 2026 | ||||
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| Endurance Compétition | 2026 | 15/01/2026 |
| Officiel Endurance Commissaire | 2026 | 01/01/2026 |
| Officiel Endurance Juge | 2026 | 01/01/2026 |
| Officiel Endurance Commissaire | 2025 | 04/12/2025 |
| Officiel Endurance Juge | 2025 | 14/01/2025 |
| Endurance Compétition | 2025 | 14/01/2025 |
| Officiel Endurance Juge | 2024 | 06/02/2024 |
| Endurance Compétition | 2024 | 06/02/2024 |
| Endurance Compétition | 2023 | 10/01/2023 |
| Endurance Compétition | 2022 | 29/11/2022 |
| Officiel Endurance Commissaire | 2022 | 11/01/2022 |
| Officiel Endurance Juge | 2022 | 11/01/2022 |
| Endurance Compétition | 2021 | 15/03/2021 |
| Endurance Compétition | 2019 | 30/01/2019 |
Résultats des concours
Concours Endurance
…
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Vitesse moy. finale | Temps final | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 1 | 2020-788259390024587 | NERMINE EL ARAB | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | Gate 2 GA | Gate 2 GA | FTQ |