Retour
Fiche Cavalier Fricano Gabriella
| Cavalier | Fricano Gabriella | N° Licence | IT-1981-43050 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Discipline | Saut d'Obstacles | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de licence | CSO Compétition | Endurance Compétition | |||
| Obtenue en | 2026 | 2026 | |||
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| Endurance Compétition | 2026 | 13/05/2026 |
| CSO Compétition | 2026 | 13/05/2026 |
| Officiel Endurance Commissaire | 2026 | 01/01/2026 |
| Endurance Compétition | 2025 | 08/01/2025 |
| CSO Compétition | 2025 | 08/01/2025 |
| Endurance Compétition | 2024 | 08/01/2024 |
| CSO Compétition | 2024 | 08/01/2024 |
| Endurance Compétition | 2023 | 31/01/2023 |
| CSO Compétition | 2023 | 31/01/2023 |
| CSO Compétition | 2022 | 16/02/2022 |
| Endurance Compétition | 2022 | 16/02/2022 |
| Endurance Compétition | 2021 | 24/02/2021 |
| CSO Compétition | 2021 | 24/02/2021 |
| CSO Compétition | 2020 | 15/01/2020 |
| Endurance Compétition | 2020 | 15/01/2020 |
| Endurance Compétition | 2019 | 06/02/2019 |
| CSO Compétition | 2019 | 06/02/2019 |
| Endurance Compétition | 2018 | 19/02/2018 |
| CSO Compétition | 2018 | 19/02/2018 |
| CSO Compétition | 2017 | 09/01/2017 |
| Endurance Compétition | 2017 | 09/01/2017 |
| CSO Compétition | 2016 | 07/01/2016 |
| Endurance Compétition | 2016 | 07/01/2016 |
| Endurance Compétition | 2015 | 06/02/2015 |
| CSO Compétition | 2015 | 16/01/2015 |
| Endurance Compétition | 2014 | 25/12/2014 |
| CSO Compétition | 2014 | 17/12/2013 |
| CSO Compétition | 2013 | 16/03/2013 |
| Endurance Compétition | 2012 | 23/02/2012 |
| CSO Compétition | 2012 | 23/02/2012 |
Résultats des concours
Concours Saut d'Obstacles
…
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2015-788259390014260 | IBHAR | Ass. Étrier de la Soukra | NP | NP |
Concours Endurance
…
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Vitesse moy. finale | Temps final | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2026 | F.T.S.E. | MORNAGUIA | CEI1*-CEIYJ1*-CEI2**CIM-CEIYJ2** | CEI 1* | 2019-788259390022743 | MISK EL HAFSIA | Ass. Équestre Djerba Midoune | Abuse of horse | Abuse of horse | DSQ | |
| 02/11/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 3 | 2019-788259390022743 | MISK EL HAFSIA | Ass. Étrier de la Soukra | 8 | 14,04 | 05:42:00 | QUAL |
| 18/05/2025 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | Bjaoua -Manouba | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 3 | 2019-788259390022743 | MISK EL HAFSIA | Ass. Étrier de la Soukra | 7 | 13,04 | 06:08:00 | Qual |