Retour
Fiche Cavalier Khammasi Ghofrane
| Cavalier | Khammasi Ghofrane | N° Licence | TN-1994-59694 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Discipline | Saut d'Obstacles | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de licence | CSO Qualification | Endurance Qualification | |||
| Obtenue en | 2026 | 2026 | |||
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| Endurance Qualification | 2026 | 30/01/2026 |
| CSO Qualification | 2026 | 30/01/2026 |
| Endurance Qualification | 2022 | 26/01/2022 |
| CSO Qualification | 2022 | 26/01/2022 |
| Endurance Qualification | 2020 | 16/01/2020 |
| CSO Qualification | 2020 | 16/01/2020 |
| Endurance Qualification | 2019 | 26/02/2019 |
| CSO Qualification | 2019 | 26/02/2019 |
| Endurance Initiation | 2019 | 21/02/2019 |
| CSO Initiation | 2019 | 21/02/2019 |
| Endurance Initiation | 2018 | 08/02/2018 |
| CSO Initiation | 2018 | 08/02/2018 |
Résultats des concours
Concours Saut d'Obstacles
…
Aucun résultat récent.