Back
Rider Profile Rahmani Mounir
| Rider | Rahmani Mounir | Licence No. | TN-1979-90228 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Discipline | Show Jumping | Endurance | Dressage | Eventing | Tent Pegging |
| Licence type | Show Jumping Qualification | Endurance Qualification | |||
| Obtained in | 2026 | 2026 | |||
| Licence type | For the year | Obtained on |
|---|---|---|
| Endurance Qualification | 2026 | 14/01/2026 |
| Show Jumping Qualification | 2026 | 14/01/2026 |
| Endurance Qualification | 2025 | 30/12/2024 |
| Show Jumping Qualification | 2025 | 30/12/2024 |
| Endurance Qualification | 2024 | 11/01/2024 |
| Show Jumping Qualification | 2024 | 11/01/2024 |
| Endurance Qualification | 2023 | 17/01/2023 |
| Show Jumping Qualification | 2023 | 17/01/2023 |
| Endurance Qualification | 2022 | 15/02/2022 |
| Show Jumping Qualification | 2022 | 15/02/2022 |
| Endurance Qualification | 2021 | 10/03/2021 |
| Show Jumping Qualification | 2021 | 12/01/2021 |
| Show Jumping Qualification | 2020 | 16/01/2020 |
| Show Jumping Qualification | 2019 | 03/12/2019 |
| Show Jumping Initiation | 2019 | 13/09/2019 |
| Practising Rider | 2019 | 13/09/2019 |
| Practising Rider | 2016 | 19/01/2016 |
Competition results
Show Jumping Competition
…
| Date | Organiser | Place | Event | Class | ID No. | Horse | Association | Rank | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 3) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | 2012-250258500074923 | CASTELFORTE | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth | EL | EL |
| 12/10/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2012-250258500074923 | CASTELFORTE | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth | 7 | 0.00/60.18 |
| 21/09/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2012-250258500074923 | CASTELFORTE | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth | 8 | 0.00/63.12 |
| 17/07/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacle Catégorie "Classique" (Amateurs) 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" Final | 2012-250258500074923 | CASTELFORTE | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth | 8 | 0/14.78/58.59 |
| 25/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2012-250258500074923 | CASTELFORTE | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth | 9 | 65.00/52.08 |
| 24/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2012-250258500074923 | CASTELFORTE | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth | 9 | 0.00/59.94 |
| 11/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2012-250258500074923 | CASTELFORTE | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth | EL | EL |
| 10/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2012-250258500074923 | CASTELFORTE | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth | 23 | 25.00/51.86 |
| 10/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2012-250258500074923 | CASTELFORTE | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth | 14 | 0.00/26.04/0.00/0.00/37.07 |
Endurance Competition
| Date | Organiser | Place | Event | Class | ID No. | Horse | Association | Rank | Final avg. speed | Final time | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2025 | Ass. Cheval Libre | Borj Youssef | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CED | 2015-788259390014264 | IBN EL MAJD | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth | OT | 9.76 | OT | FTQ |