Retour
Fiche Cavalier Yakoubi Adel
| Cavalier | Yakoubi Adel | N° Licence | TN-1967-99191 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Discipline | Saut d'Obstacles | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de licence | CSO Qualification | Endurance Compétition | |||
| Obtenue en | 2026 | 2026 | |||
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| Endurance Compétition | 2026 | 01/05/2026 |
| CSO Qualification | 2026 | 28/04/2026 |
| CSO Qualification | 2025 | 29/10/2025 |
| Endurance Compétition | 2025 | 29/10/2025 |
| Endurance Compétition | 2021 | 22/02/2021 |
| CSO Qualification | 2021 | 22/02/2021 |
| Endurance Compétition | 2018 | 11/01/2018 |
| CSO Qualification | 2018 | 11/01/2018 |
| CSO Qualification | 2017 | 12/01/2017 |
| Endurance Compétition | 2017 | 10/01/2017 |
| Endurance Compétition | 2016 | 15/02/2016 |
| Endurance Qualification | 2016 | 16/01/2016 |
| CSO Qualification | 2016 | 07/01/2016 |
| CSO Qualification | 2015 | 01/07/2015 |
| Endurance Qualification | 2015 | 05/02/2015 |
| CSO Initiation | 2015 | 23/01/2015 |
| Cavalier Pratiquant | 2014 | 29/01/2014 |
| Cavalier Pratiquant | 2013 | 19/04/2013 |
Résultats des concours
Concours Endurance
…
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Vitesse moy. finale | Temps final | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2026 | Club Sportif De La Garde Nationale | OUED ZARGA | CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 2 | 2019-788259390020669 | MAHYOUB CARTHAGE | Ass. Équestre Djerba Midoune | 9 | 12,29 | 4:53:00 | QUAL |
| 02/11/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 1 | 2019-788259390020669 | MAHYOUB CARTHAGE | Ass. Équi-Loisirs | 11 | 12,83 | 03:07:00 | QUAL |