Retour
Fiche Cavalier Ben Amor Faiz
| Cavalier | Ben Amor Faiz | N° Licence | TN-1999-52020 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Discipline | Saut d'Obstacles | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de licence | CSO Compétition | Endurance Compétition | |||
| Obtenue en | 2026 | 2026 | |||
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| CSO Compétition | 2026 | 05/02/2026 |
| Endurance Compétition | 2026 | 05/02/2026 |
| CSO Compétition | 2025 | 30/12/2024 |
| Endurance Compétition | 2025 | 30/12/2024 |
| Endurance Compétition | 2024 | 08/01/2024 |
| CSO Compétition | 2024 | 08/01/2024 |
| Endurance Compétition | 2023 | 18/01/2023 |
| CSO Compétition | 2023 | 18/01/2023 |
| Endurance Compétition | 2022 | 17/02/2022 |
| CSO Compétition | 2022 | 17/02/2022 |
| Endurance Compétition | 2021 | 11/03/2021 |
| CSO Compétition | 2021 | 11/03/2021 |
| CSO Compétition | 2017 | 01/02/2017 |
| CSO Compétition | 2015 | 09/02/2015 |
| CSO Compétition | 2014 | 10/03/2014 |
Résultats des concours
Concours Saut d'Obstacles
…
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Classiques "Amateurs" 2025-2026 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" Final | 2018-788259810018884 | LAITH EL OUED | Ass. Équestre Aziz | 3 | 12/67.25/0/12/56.62 |
| 02/07/2026 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Classiques "Amateurs" 2025-2026 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" (J3) | 2018-788259810018884 | LAITH EL OUED | Ass. Équestre Aziz | 6 | 12/67.25/0/12/56.62 |
| 02/07/2026 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Classiques "Amateurs" 2025-2026 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" (J2) | 2018-788259810018884 | LAITH EL OUED | Ass. Équestre Aziz | 6 | 0/68.67/4/34.31 |
| 02/07/2026 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Classiques "Amateurs" 2025-2026 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" (J1) | 2018-788259810018884 | LAITH EL OUED | Ass. Équestre Aziz | 1 | 4/58.71 |
| 14/06/2026 | Association Jafoura | Club Jafoura - Sfax | Concours National de Saut d'obstacles | CSO** | 2018-788259810018884 | LAITH EL OUED | Ass. Équestre Aziz | 11 | 8/59.50 |
| 13/06/2026 | Association Jafoura | Club Jafoura - Sfax | Concours National de Saut d'obstacles | CSO** | 2018-788259810018884 | LAITH EL OUED | Ass. Équestre Aziz | 1 | 65/52.13 |
| 03/05/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO*** | 2018-788259810018884 | LAITH EL OUED | Ass. Équestre Djerba Midoune | 11 | 16.00/65.47 |
| 03/05/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2018-788259810018884 | LAITH EL OUED | Ass. Équestre Aziz | 15 | 16.00/69.99 |
| 08/02/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2018-788259810018884 | LAITH EL OUED | Ass. Équestre Aziz | 13 | 8.00/69.63 |
| 07/02/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2018-788259810018884 | LAITH EL OUED | Ass. Équestre Aziz | 20 | 29.00/94.79 |
| 28/12/2025 | Ass. Équestre Le Cavalier | Club Le Cavalier à M’saken~Sousse | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2018-788259810018884 | LAITH EL OUED | Ass. Équestre Aziz | 3 | 4.00/63.71 |
| 28/12/2025 | Ass. Équestre Le Cavalier | Club Le Cavalier à M’saken~Sousse | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2018-788259810018884 | LAITH EL OUED | Ass. Équestre Aziz | 14 | 25/49.59 |
| 17/07/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacle Catégorie "Classique" (Amateurs) 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" Final | 2018-788259810018884 | LAITH EL OUED | Ass. Équestre Aziz | 2 | 0/8.9/59.21 |
| 22/06/2025 | F.T.S.E | Club Jafoura | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 2) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT. B) | 2018-788259810018884 | LAITH EL OUED | Ass. Équestre Aziz | 10 | 4.00/65.50/4.00/8.00/59.81 |
| 21/06/2025 | F.T.S.E | Club Jafoura | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 1) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT. B) | 2018-788259810018884 | LAITH EL OUED | Ass. Équestre Aziz | 12 | 12.00/67.56/0.00/12.00/55.85 |
| 20/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO** | 2018-788259810018884 | LAITH EL OUED | Ass. Équestre Aziz | 14 | 8.00/65.62 |
| 19/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO*** | 2018-788259810018884 | LAITH EL OUED | Ass. Équestre Aziz | 15 | 8/68.54 |
| 19/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO** | 2018-788259810018884 | LAITH EL OUED | Ass. Équestre Aziz | 15 | 4.00/70.57 |
| 09/02/2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO*** | 2018-788259810018884 | LAITH EL OUED | Ass. Équestre Aziz | NP | NP |
| 07/02/2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO** | 2018-788259810018884 | LAITH EL OUED | Ass. Équestre Aziz | 8 | 59.00/56.07 |
| 19/01/2025 | Ass. Compétition Equestre SFAX | Club Ass. Compétition Equestre SFAX | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO** | 2018-788259810018884 | LAITH EL OUED | Ass. Équestre Aziz | 1 | 0/57 |
| 19/01/2025 | Ass. Compétition Equestre SFAX | Club Ass. Compétition Equestre SFAX | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2016-788259810027266 | CHANEL | Ass. Équestre Aziz | HP | HP |
| 18/01/2025 | Ass. Compétition Equestre SFAX | Club Ass. Compétition Equestre SFAX | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO** | 2018-788259810018884 | LAITH EL OUED | Ass. Équestre Aziz | 2 | 8/68.71 |
Concours Endurance
…
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Vitesse moy. finale | Temps final | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2025 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | Sfax | CEI2* 120 CIM, CEIYJ2* 120, CEIYJ2* 120, CEIYJ1* 100 | CEI 1* | 2018-788259810020074 | LATASSAL | Ass. Équestre Aziz | 4 | 14,10 | 07:05:37 | Qual |
| 09/02/2025 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | SFAX | CEI2* 120 CIM, CEIYJ2* 120, CEIYJ2* 120, CEIYJ1* 100 | CEI 1* | 2014-788259390009511 | HAIRAN | Ass. Équestre Aziz | Gate 1 GA | Gate 1 GA | FTQ |