Retour
Fiche Cavalier Jammeli Ahmed
| Cavalier | Jammeli Ahmed | N° Licence | TN-1999-90135 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Discipline | Saut d'Obstacles | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de licence | CSO Qualification | Endurance Compétition | |||
| Obtenue en | 2026 | 2026 | |||
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| CSO Qualification | 2026 | 17/03/2026 |
| Endurance Compétition | 2026 | 17/03/2026 |
| CSO Qualification | 2025 | 29/10/2025 |
| Endurance Compétition | 2025 | 29/10/2025 |
| Endurance Compétition | 2024 | 04/01/2024 |
| CSO Qualification | 2024 | 04/01/2024 |
| CSO Qualification | 2023 | 01/03/2023 |
| Endurance Compétition | 2023 | 01/03/2023 |
| Endurance Compétition | 2022 | 16/02/2022 |
| CSO Qualification | 2021 | 19/02/2021 |
| Endurance Compétition | 2021 | 19/02/2021 |
| CSO Qualification | 2020 | 13/01/2020 |
| Endurance Compétition | 2020 | 13/01/2020 |
| Endurance Compétition | 2019 | 22/02/2019 |
| CSO Qualification | 2019 | 22/02/2019 |
| Endurance Compétition | 2018 | 19/02/2018 |
| CSO Qualification | 2018 | 19/02/2018 |
| Endurance Compétition | 2017 | 05/01/2017 |
| CSO Qualification | 2017 | 05/01/2017 |
| Endurance Compétition | 2016 | 06/01/2016 |
| CSO Qualification | 2016 | 06/01/2016 |
| CSO Qualification | 2015 | 22/01/2015 |
| Endurance Compétition | 2015 | 22/01/2015 |
| CSO Qualification | 2014 | 02/01/2014 |
| Endurance Compétition | 2014 | 02/01/2014 |
| CSO Initiation | 2013 | 01/03/2013 |
| CSO Initiation | 2012 | 23/02/2012 |
Résultats des concours
Concours Saut d'Obstacles
…
Aucun résultat récent.
Concours Endurance
…
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Vitesse moy. finale | Temps final | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2026 | Club Sportif De La Garde Nationale | OUED ZARGA | CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 3 | 2019-788259390020668 | MAYSSOUN CARTHAGE | Ass. Horse Land | 1 | 14,81 | 05:24:00 | QUAL |
| 22/03/2026 | Ass. Espoir Sportif KELIBIA | KELIBIA-NABEUL | CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 3 | 2019-788259390020668 | MAYSSOUN CARTHAGE | Ass. Horse Land | 1 | 15,00 | 05:20:00 | QUAL |
| 07/12/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 2 | 2019-788259390020668 | MAYSSOUN CARTHAGE | Ass. Horse Land | 3 | 14,88 | 4:02:00 | QUAL |
| 02/11/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 1 | 2019-788259390020668 | MAYSSOUN CARTHAGE | Ass. Horse Land | 11 | 12,83 | 03:07:00 | QUAL |