Back
Rider Profile Kochbati Med Amine
| Rider | Kochbati Med Amine | Licence No. | TN-2004-97770 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Discipline | Show Jumping | Endurance | Dressage | Eventing | Tent Pegging |
| Licence type | Show Jumping Competition | Endurance Competition | |||
| Obtained in | 2026 | 2026 | |||
| Licence type | For the year | Obtained on |
|---|---|---|
| Endurance Competition | 2026 | 05/01/2026 |
| Show Jumping Competition | 2026 | 05/01/2026 |
| Show Jumping Competition | 2025 | 12/04/2025 |
| Endurance Competition | 2025 | 30/12/2024 |
| Show Jumping Qualification | 2025 | 30/12/2024 |
| Endurance Competition | 2024 | 08/01/2024 |
| Show Jumping Qualification | 2024 | 08/01/2024 |
| Endurance Competition | 2023 | 24/10/2023 |
| Show Jumping Qualification | 2023 | 24/10/2023 |
| Endurance Competition | 2021 | 12/01/2021 |
| Show Jumping Qualification | 2021 | 12/01/2021 |
| Endurance Competition | 2020 | 09/01/2020 |
| Show Jumping Qualification | 2020 | 09/01/2020 |
| Endurance Competition | 2019 | 16/01/2019 |
| Show Jumping Qualification | 2019 | 16/01/2019 |
| Show Jumping Qualification | 2018 | 15/03/2018 |
| Endurance Qualification | 2018 | 02/02/2018 |
| Show Jumping Initiation | 2018 | 02/02/2018 |
| Endurance Competition | 2017 | 09/01/2017 |
| Endurance Qualification | 2016 | 22/09/2016 |
| Show Jumping Initiation | 2016 | 17/03/2016 |
| Practising Rider | 2016 | 08/03/2016 |
Competition results
Show Jumping Competition
…
| Date | Organiser | Place | Event | Class | ID No. | Horse | Association | Rank | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2007-250259804362986 | TOCCATA | Ass. Équi-Loisirs | 6 | 65/54.08 |
| 11/04/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO*** | 2007-250259804362986 | TOCCATA | Ass. Équi-Loisirs | EL | EL |
| 10/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO*** | 2007-250259804362986 | TOCCATA | Ass. Équi-Loisirs | EL | EL |
| 27/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2007-250259804362986 | TOCCATA | Ass. Équi-Loisirs | 9 | 8.00/64.91 |
| 20/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO** | 2007-250259804362986 | TOCCATA | Ass. Équi-Loisirs | 10 | 4.00/64.42 |
| 19/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO* (Épreuve RELAIS Qualif / Compet) | 2007-250259804362986 | TOCCATA | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 0/54.13 |
| 20/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Séniors 2023 -2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Séniors (J3) | 2007-250259804362986 | TOCCATA | Ass. Équi-Loisirs | EL | EL |
| 20/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Séniors 2023 -2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Séniors (Finale) | 2007-250259804362986 | TOCCATA | Ass. Équi-Loisirs | 7 | 41.42 |
| 20/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Séniors 2023 -2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Séniors (J2) | 2007-250259804362986 | TOCCATA | Ass. Équi-Loisirs | 6 | 8.00/70.20 |
| 20/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Séniors 2023 -2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Séniors (J1) | 2007-250259804362986 | TOCCATA | Ass. Équi-Loisirs | EL | EL |
| 15/02/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar - Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2007-250259804362986 | TOCCATA | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 65.00/42.39 |
| 15/02/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar - Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2007-250259804362986 | TOCCATA | Ass. Équi-Loisirs | 2 | 55.97 |
Endurance Competition
…
| Date | Organiser | Place | Event | Class | ID No. | Horse | Association | Rank | Final avg. speed | Final time | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | Club Ass. Aziz- Sfax | CEI1*-CEIYJ1*-CEI2**CIM-CEIYJ2** | CEI 1* | 2019-788259390020634 | MACHKOURA | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 17.49 | 05:43:09 | QUAL |
| 26/09/2026 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | Bjaoua -Manouba | CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 1 | 2019-788259390020633 | MORTAJEZ | Ass. Équi-Loisirs | 8 | 13.56 | 02:57:00 | QUAL |
| 30/05/2026 | F.T.S.E. | MORNAGUIA | CEI1*-CEIYJ1*-CEI2**CIM-CEIYJ2** | CEI 1* | 2019-788259390020634 | MACHKOURA | Ass. Équestre Djerba Midoune | Late Presentation | Late Presentation | DSQ | |
| 02/05/2026 | F.T.S.E. | MORNAGUIA | CEI1*-CEIYJ1*-CEI2**CIM-CEIYJ2** | CEI 1* | 2019-788259390020634 | MACHKOURA | Ass. Équestre Djerba Midoune | 1 | 18.49 | 05:24:29 | QUAL |
| 07/12/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 2 | 2019-788259390020634 | MACHKOURA | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 15.00 | 4:00:00 | QUAL |
| 14/06/2025 | Association Equi Brother's | El Mabtouh -Bizerte | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 3 | 2014-788259390008755 | HAYET EL YASMINE | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 15.00 | 05:20:00 | Qual |
| 12/04/2025 | Ass. Cheval Libre | Borj Youssef | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 3 | 2019-788259390020633 | MORTAJEZ | Ass. Équi-Loisirs | Gate 2 GA | FTQ | ||
| 23/02/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 3 | 2019-788259390020633 | MORTAJEZ | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 14.86 | 05:23:00 | Qual |
| 25/01/2025 | Ass. Équestre Elyssa | Mornaguia | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 2 | 2019-788259390020633 | MORTAJEZ | Ass. Équi-Loisirs | 5 | 13.85 | 04:20:00 | Qual |