Retour
Fiche Cavalier Mannai Mahmoud
| Cavalier | Mannai Mahmoud | N° Licence | TN-1994-46349 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Discipline | Saut d'Obstacles | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de licence | CSO Compétition | Endurance Compétition | |||
| Obtenue en | 2026 | 2026 | |||
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| Endurance Compétition | 2026 | 14/01/2026 |
| CSO Compétition | 2026 | 14/01/2026 |
| CSO Compétition | 2025 | 20/01/2025 |
| Endurance Compétition | 2024 | 18/01/2024 |
| CSO Compétition | 2024 | 18/01/2024 |
| Endurance Compétition | 2023 | 18/01/2023 |
| CSO Compétition | 2023 | 18/01/2023 |
| CSO Compétition | 2019 | 06/02/2019 |
| CSO Compétition | 2018 | 08/05/2018 |
| CSO Compétition | 2017 | 06/12/2017 |
| CSO Qualification | 2017 | 07/02/2017 |
| CSO Qualification | 2016 | 21/06/2016 |
Résultats des concours
Concours Saut d'Obstacles
…
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Classiques "Amateurs" 2025-2026 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" Final | 2021-788259810025180 | OSKAR | Ass. Hippo Club | 14 | 16/81.34/8/40.31/66.93 |
| 02/07/2026 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Classiques "Amateurs" 2025-2026 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" (J3) | 2021-788259810025180 | OSKAR | Ass. Hippo Club | 17 | 16/81.34/8/24/66.93 |
| 02/07/2026 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Classiques "Amateurs" 2025-2026 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" (J2) | 2021-788259810025180 | OSKAR | Ass. Hippo Club | 22 | 8/75.93 |
| 02/07/2026 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Classiques "Amateurs" 2025-2026 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" (J1) | 2021-788259810025180 | OSKAR | Ass. Hippo Club | 19 | 75.32 |
| 17/05/2026 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | 2020-788259810029468 | OSCAR (Hippo 20) | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 16/05/2026 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2020-788259810029468 | OSCAR (Hippo 20) | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 16/05/2026 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2021-788259810025180 | OSKAR | Ass. Hippo Club | 2 | 0.00/62.65/4.00/42.37 |
| 19/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2010-528210002551552 | FLAIR V | Ass. Hippo Club | 8 | 0.00/33.25/0.00/0.00/27.36 |
| 18/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2010-528210002551552 | FLAIR V | Ass. Hippo Club | 16 | 8.00/72.08 |
| 12/04/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2010-528210002551552 | FLAIR V | Ass. Hippo Club | NP | NP |
| 12/04/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2010-528210002551552 | FLAIR V | Ass. Hippo Club | 16 | 60/53.85 |
| 11/04/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2010-528210002551552 | FLAIR V | Ass. Hippo Club | 16 | 52/64.11 |
| 16/01/2026 | HIPPOCLUB | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2010-528210002551552 | FLAIR V | Ass. Hippo Club | 4 | 2.00/61.40 |
| 02/11/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2010-528210002551552 | FLAIR V | Ass. Hippo Club | 2 | 65.00/50.55 |
| 19/10/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 3) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | 2010-528210002551552 | FLAIR V | Ass. Hippo Club | 12 | 4.00/63.61/0.00/4.00/57.44 |
| 17/07/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacle Catégorie "Classique" (Amateurs) 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" Final | 2010-528210002551552 | FLAIR V | Ass. Hippo Club | 23 | EL/9.43/EL |
| 25/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2017-788259390021204 | OSCAR (Hippo 17) | Ass. Hippo Club | NP | NP |
| 24/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2017-788259390021204 | OSCAR (Hippo 17) | Ass. Hippo Club | NP | NP |
| 24/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2021-788259810025180 | OSKAR | Ass. Hippo Club | 25 | 8.00/56.27 |
| 11/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Jeunes chevaux | 2021-788259810025180 | OSKAR | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 10/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2017-788259390021204 | OSCAR (Hippo 17) | Ass. Hippo Club | 16 | 41.00/63.67 |
| 20/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Jeunes chevaux | 2021-788259810025180 | OSKAR | Ass. Hippo Club | 2 | 4.00/68.94 |
| 23/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO* | 2017-788259390025466 | BEAUGOSS | Ass. Hippo Club | 16 | 16.00/58.62 |
| 23/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO* | 2021-788259810025180 | OSKAR | Ass. Hippo Club | 14 | 8.00/75.85 |
| 22/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO* | 2017-788259390025466 | BEAUGOSS | Ass. Hippo Club | 9 | 4.00/40.65/4.00/8.00/25.32 |
| 20/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO* | 2017-788259390025466 | BEAUGOSS | Ass. Hippo Club | 6 | 59.00/52.18 |
| 20/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire | 2021-788259810025180 | OSKAR | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 20/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire | 2016-788259810019234 | JAWAREH EL JANOUB | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 29/12/2024 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2013-788259390013243 | TAYR ESSALEM | Ass. Hippo Club | NP | NP |
| 28/12/2024 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2013-788259390013243 | TAYR ESSALEM | Ass. Hippo Club | NP |
Concours Endurance
…
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Vitesse moy. finale | Temps final | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2025 | Ass. Cheval Libre | Borj Youssef | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 2 | 2016-788259810019234 | JAWAREH EL JANOUB | Ass. Hippo Club | NP | NP | ||
| 12/04/2025 | Ass. Cheval Libre | Borj Youssef | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CED | 2016-788259810019234 | JAWAREH EL JANOUB | Ass. Hippo Club | QUAL | 11,11 | 01:48:00 | QUAL |