Retour
Fiche Cavalier Ben Salah Sarra
| Cavalier | Ben Salah Sarra | N° Licence | TN-2002-65425 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Discipline | Saut d'Obstacles | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de licence | CSO Qualification | Endurance Compétition | |||
| Obtenue en | 2026 | 2026 | |||
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| Endurance Compétition | 2026 | 28/04/2026 |
| CSO Qualification | 2026 | 12/01/2026 |
| CSO Qualification | 2025 | 12/02/2025 |
| CSO Qualification | 2024 | 10/01/2024 |
| CSO Qualification | 2023 | 16/01/2023 |
| CSO Qualification | 2020 | 04/02/2020 |
| CSO Qualification | 2019 | 01/02/2019 |
| CSO Qualification | 2018 | 17/10/2018 |
| CSO Initiation | 2018 | 11/01/2018 |
| CSO Initiation | 2017 | 20/10/2017 |
| Cavalier Pratiquant | 2017 | 05/10/2017 |
Résultats des concours
Concours Saut d'Obstacles
…
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Classiques "Amateurs" 2025-2026 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" Final | 2015-528210004311751 | KAATJE | Ass. Équestre Elyssa | NP | NP |
| 02/07/2026 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Classiques "Amateurs" 2025-2026 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" (J2) | 2015-528210004311751 | KAATJE | Ass. Équestre Elyssa | NP | NP |
| 02/07/2026 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Classiques "Amateurs" 2025-2026 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" (J1) | 2015-528210004311751 | KAATJE | Ass. Équestre Elyssa | EL | EL |
| 24/05/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'obstacles | CSO Préparatoire II | 2015-528210004311751 | KAATJE | Ass. Équestre Elyssa | 26 | 4.00/81.93 |
| 26/04/2026 | CSUIP | Club CSUIP- La Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2015-528210004311751 | KAATJE | Ass. Équestre Elyssa | EL | EL |
| 19/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2015-528210004311751 | KAATJE | Ass. Équestre Elyssa | 16 | 0.00/52.90 |
| 18/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2015-528210004311751 | KAATJE | Ass. Équestre Elyssa | NP | NP |
| 12/04/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2015-528210004311751 | KAATJE | Ass. Équestre Elyssa | 7 | 0/41.87/0/0/37.61 |
| 29/03/2026 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2015-528210004311751 | KAATJE | Ass. Équestre Elyssa | EL | EL |
| 17/01/2026 | HIPPOCLUB | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2015-528210004311751 | KAATJE | Ass. Équestre Elyssa | 13 | 0.00/57.44 |
| 02/11/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2015-528210004311751 | KAATJE | Ass. Équestre Elyssa | EL | EL |
| 29/06/2025 | Haras Du Golfe | Hammamet Sud | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2015-528210004311751 | KAATJE | Ass. Équestre Elyssa | 3 | 57.00/56.66 |
| 24/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2015-528210004311751 | KAATJE | Ass. Équestre Elyssa | NP | NP |
| 04/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2015-528210004311751 | KAATJE | Ass. Club Equitation Bahya Ranch Sousse | EL | EL |
| 20/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire II | 2015-528210004311751 | KAATJE | Ass. Club Equitation Bahya Ranch Sousse | 52 | 11/69.13 |
| 16/02/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2015-528210004311751 | KAATJE | Ass. Club Equitation Bahya Ranch Sousse | 5 | 0.00/38.34/0.00/30.35 |
| 16/02/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2015-528210004311751 | KAATJE | Ass. Club Equitation Bahya Ranch Sousse | 10 | 0.00/59.77 |
| 15/02/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar - Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2015-528210004311751 | KAATJE | Ass. Club Equitation Bahya Ranch Sousse | 8 | 0.00/42.29/0.00/0.00/29.23 |
| 15/02/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar - Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2015-528210004311751 | KAATJE | Ass. Club Equitation Bahya Ranch Sousse | 7 | 65.00/56.71 |
Concours Endurance
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Vitesse moy. finale | Temps final | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2026 | Club Sportif De La Garde Nationale | OUED ZARGA | CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 3 | 2020-788259390021479 | NISMET REGUEB | Ass. Équestre Djerba Midoune | 16 | 12,60 | 06:21:00 | QUAL |
| 22/03/2026 | Ass. Espoir Sportif KELIBIA | KELIBIA-NABEUL | CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 2 | 2020-788259390021479 | NISMET REGUEB | Ass. Équestre Djerba Midoune | 11 | 12,24 | 4:54:00 | QUAL |
| 14/06/2025 | Association Equi Brother's | El Mabtouh -Bizerte | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 1 | 2020-788259390021479 | NISMET REGUEB | Ass. Équestre Elyssa | 20 | 13,79 | 02:54:00 | Qual |