Retour
Fiche Cavalier Talmoudi Alya
| Cavalier | Talmoudi Alya | N° Licence | TN-2011-64264 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Discipline | Saut d'Obstacles | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de licence | CSO Compétition | Endurance Qualification | |||
| Obtenue en | 2026 | 2026 | |||
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| CSO Compétition | 2026 | 15/04/2026 |
| Endurance Qualification | 2026 | 14/01/2026 |
| CSO Qualification | 2026 | 14/01/2026 |
| Endurance Qualification | 2025 | 16/05/2025 |
| CSO Qualification | 2025 | 30/12/2024 |
| CSO Qualification | 2024 | 10/01/2024 |
| CSO Qualification | 2023 | 10/01/2023 |
| CSO Qualification | 2022 | 02/06/2022 |
| CSO Initiation | 2022 | 10/01/2022 |
| CSO Initiation | 2021 | 11/03/2021 |
| CSO Initiation | 2020 | 08/01/2020 |
| CSO Initiation | 2019 | 07/01/2019 |
| CSO Initiation | 2018 | 27/12/2018 |
| Cavalier Pratiquant | 2018 | 08/01/2018 |
| Cavalier Pratiquant | 2017 | 16/10/2017 |
Résultats des concours
Concours Saut d'Obstacles
…
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | F.T.S.E | Hippoclub – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Juniors 2025-2026 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (Final) | 2011-947000000355369 | LOVE LETTER | Ass. Amis du Cheval | 12 | 0.00/81.21/12.00/53.15/79.63 |
| 02/07/2026 | F.T.S.E | Hippoclub – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Juniors 2025-2026 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (J3) | 2011-947000000355369 | LOVE LETTER | Ass. Amis du Cheval | 10 | 0.00/81.21/12.00/12.00/79.63 |
| 02/07/2026 | F.T.S.E | Hippoclub – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Juniors 2025-2026 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (J2) | 2011-947000000355369 | LOVE LETTER | Ass. Amis du Cheval | 15 | 4.00/75.10 |
| 02/07/2026 | F.T.S.E | Hippoclub – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Juniors 2025-2026 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (J1) | 2011-947000000355369 | LOVE LETTER | Ass. Amis du Cheval | EL | EL |
| 24/05/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'obstacles | CSO** | 2011-947000000355369 | LOVE LETTER | Ass. Amis du Cheval | 6 | 0.00/77.72 |
| 03/05/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2011-947000000355369 | LOVE LETTER | Ass. Amis du Cheval | 6 | 4.00/64.39 |
| 02/05/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO*** | 2011-947000000355369 | LOVE LETTER | Ass. Amis du Cheval | NP | NP |
| 02/05/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2011-947000000355369 | LOVE LETTER | Ass. Amis du Cheval | 7 | 56.00/59.14 |
| 19/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2011-947000000355369 | LOVE LETTER | Ass. Amis du Cheval | 25 | 14.00/47.47/0.00/14.00/28.19 |
| 18/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2011-947000000355369 | LOVE LETTER | Ass. Amis du Cheval | 6 | 0.00/77.89 |
| 07/02/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2011-947000000355369 | LOVE LETTER | Ass. Amis du Cheval | 22 | 58.00/68.45 |
| 02/11/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2011-947000000355369 | LOVE LETTER | Ass. Amis du Cheval | 10 | 63.00/60.10 |
| 12/10/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2011-947000000355369 | LOVE LETTER | Ass. Amis du Cheval | EL | EL |
| 21/09/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2002-981098100816107 | CAMILLA Langwater | Ass. Étrier de la Soukra | 23 | 0/39.41/4/4/25.39 |
| 21/09/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2002-981098100816107 | CAMILLA Langwater | Ass. Étrier de la Soukra | NP | NP |
| 19/07/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets / Chevaux 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux Final | 2016-250258709031776 | GYPSY STE HERMELLE | Ass. Étrier de la Soukra | 3 | 7/58.5 |
| 19/07/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets / Chevaux 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux (J1) | 2016-250258709031776 | GYPSY STE HERMELLE | Ass. Étrier de la Soukra | 14 | 7/95.36 |
| 19/07/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets / Chevaux 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux (J2) | 2016-250258709031776 | GYPSY STE HERMELLE | Ass. Étrier de la Soukra | 3 | 0/69.91/0/0/58.5 |
| 12/07/2025 | F.T.S.E | Hippo club – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets /Poneys 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys Final | 2003-788259390006308 | RANJA | Ass. Étrier de la Soukra | EL | EL |
| 12/07/2025 | F.T.S.E | Hippo club – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets /Poneys 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys Final | 2015-788259810020060 | ISABELLE (Etrier) | Ass. Étrier de la Soukra | 11 | 28/56.03 |
| 12/07/2025 | F.T.S.E | Hippo club – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets /Poneys 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys (J2) | 2015-788259810020060 | ISABELLE (Etrier) | Ass. Étrier de la Soukra | 12 | 12/63.77/8/20/56.03 |
| 12/07/2025 | F.T.S.E | Hippo club – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets /Poneys 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys (J1) | 2015-788259810020060 | ISABELLE (Etrier) | Ass. Étrier de la Soukra | 11 | 8/69.28 |
| 12/07/2025 | F.T.S.E | Hippo club – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets /Poneys 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys (J1) | 2003-788259390006308 | RANJA | Ass. Étrier de la Soukra | 6 | 0/68.55/EL |
| 22/06/2025 | F.T.S.E | Club Jafoura | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 2) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | 2011-947000000355369 | LOVE LETTER | Ass. Étrier de la Soukra | 16 | 4.00/60.99/4.00/8.00/63.00 |
| 21/06/2025 | F.T.S.E | Club Jafoura | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 1) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | 2011-947000000355369 | LOVE LETTER | Ass. Étrier de la Soukra | 24 | 8.00/73.15/0.00/8.00/52.19 |
| 24/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2018-788259810018338 | MOON LIGHT (jafoura) | Ass. Étrier de la Soukra | 13 | 4.00/65.12 |
| 04/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2018-788259810018338 | MOON LIGHT (jafoura) | Ass. Étrier de la Soukra | 21 | 0.00/27.43/8.00/8.00/42.05 |
| 27/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2018-788259810018338 | MOON LIGHT (jafoura) | Ass. Étrier de la Soukra | NP | NP |
| 27/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2018-788259810018338 | MOON LIGHT (jafoura) | Ass. Étrier de la Soukra | NP | NP |
| 26/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra. | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2018-788259810018338 | MOON LIGHT (jafoura) | Ass. Étrier de la Soukra | 8 | 0.00/42.35/0.00/0.00/28.52 |
| 20/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire II | 2018-788259810018338 | MOON LIGHT (jafoura) | Ass. Étrier de la Soukra | 24 | 0/48.29 |
| 19/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire II | 2018-788259810018338 | MOON LIGHT (jafoura) | Ass. Étrier de la Soukra | 40 | 0.00/39.22/12.00/12.00/35.25 |
| 19/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire I | 2018-788259810018338 | MOON LIGHT (jafoura) | Ass. Étrier de la Soukra | 26 | 12.00/77.82 |
| 23/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire | Ass. Étrier de la Soukra | 21 | 4.00/65.81 | ||
| 20/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire | Ass. Étrier de la Soukra | 1 | 0.00/63.72 | ||
| 04/01/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys 2023-2024 | 2003-788259390006308 | RANJA | Ass. Étrier de la Soukra | 19 | 4.00 | |
| 04/01/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys (J2) | 2003-788259390006308 | RANJA | Ass. Étrier de la Soukra | EL | EL |
| 04/01/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys (J1) | 2003-788259390006308 | RANJA | Ass. Étrier de la Soukra | 12 | 4.00/49.44 |
| 28/12/2024 | FTSE | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie catégorie Cadets/Chevaux 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux Final | 2011-947000000355369 | LOVE LETTER | Ass. Étrier de la Soukra | 5 | 4.00/53.13 4.00 |
| 28/12/2024 | FTSE | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie catégorie Cadets/Chevaux 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux (J2) | 2011-947000000355369 | LOVE LETTER | Ass. Étrier de la Soukra | 8 | 0.00/53.13/4.00/53.13 |
| 28/12/2024 | FTSE | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie catégorie Cadets/Chevaux 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux (J1) | 2011-947000000355369 | LOVE LETTER | Ass. Étrier de la Soukra | 14 | 0.00/55.12/NP |
Concours Endurance
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Vitesse moy. finale | Temps final | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2025 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | Bjaoua -Manouba | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CED | 2018-788259810026835 | DINA | Ass. Étrier de la Soukra | 1 | 10,91 | 1:50:00 | QUAL |