Retour
Fiche Cavalier Ouni Miral
| Cavalier | Ouni Miral | N° Licence | TN-2012-77296 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Discipline | Saut d'Obstacles | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de licence | CSO Qualification | ||||
| Obtenue en | 2026 | ||||
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| CSO Qualification | 2026 | 16/02/2026 |
| CSO Initiation | 2026 | 04/02/2026 |
| CSO Initiation | 2025 | 29/01/2025 |
| CSO Initiation | 2024 | 17/01/2024 |
| CSO Initiation | 2023 | 09/06/2023 |
| Cavalier Pratiquant | 2023 | 06/06/2023 |
| Cavalier Pratiquant | 2022 | 08/03/2022 |
| Cavalier Pratiquant | 2020 | 11/02/2020 |
| Cavalier Pratiquant | 2019 | 07/01/2019 |
| Cavalier Pratiquant | 2018 | 24/01/2018 |
| Cavalier Pratiquant | 2017 | 16/10/2017 |
Résultats des concours
Concours Saut d'Obstacles
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | 2021-788259390025730 | HABBENA | Ass. Étrier de la Soukra | 6 | 4.00/56.81 |
| 10/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2021-788259390025730 | HABBENA | Ass. Étrier de la Soukra | EL | EL |
| 27/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2005-788259390010401 | JULE | Ass. Étrier de la Soukra | EL | EL |