Retour
Fiche Cavalier Boughattas Sirine
| Cavalier | Boughattas Sirine | N° Licence | TN-2009-28776 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Discipline | Saut d'Obstacles | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de licence | CSO Qualification | ||||
| Obtenue en | 2026 | ||||
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| CSO Qualification | 2026 | 14/01/2026 |
| CSO Qualification | 2025 | 16/06/2025 |
| CSO Qualification | 2024 | 21/05/2024 |
| CSO Initiation | 2024 | 30/04/2024 |
| CSO Initiation | 2023 | 19/01/2023 |
| Cavalier Pratiquant | 2023 | 19/01/2023 |
Résultats des concours
Concours Saut d'Obstacles
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Classiques "Amateurs" 2025-2026 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" Final | 2015-788259390014161 | INTIDHARAT | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 13 | 4/69.27/8/32.02/61.18 |
| 02/07/2026 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Classiques "Amateurs" 2025-2026 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" (J3) | 2015-788259390014161 | INTIDHARAT | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 10 | 4/69.27/8/12/61.18 |
| 02/07/2026 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Classiques "Amateurs" 2025-2026 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" (J2) | 2015-788259390014161 | INTIDHARAT | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 14 | 4/75.34 |
| 02/07/2026 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Classiques "Amateurs" 2025-2026 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" (J1) | 2015-788259390014161 | INTIDHARAT | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 27 | 16/90.75 |
| 24/05/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'obstacles | CSO* | 2018-788259810029143 | FOLIO | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 23 | 59.00/78.22 |
| 17/01/2026 | HIPPOCLUB | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2014-788259810018456 | WARDA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 20 | 4.00/51.48 |
| 02/11/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2015-788259390014161 | INTIDHARAT | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 24 | 0.00/43.11/9.00/9.00/33.03 |
| 02/11/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2015-788259390014161 | INTIDHARAT | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 23 | 4.00/42.61/0.00/4.00/19.08 |
| 12/10/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | 2013-788259390020739 | FOLLA (Horseland) | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | EL |
| 15/06/2025 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2018-788259810029141 | BAYA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 17 | 55.00/66.31 |
| 15/06/2025 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2013-788259390020739 | FOLLA (Horseland) | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | EL |
| 25/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | 2018-788259810029141 | BAYA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 21 | 0.00/43.16/8.00/8.00/34.83 |
| 24/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2018-788259810029141 | BAYA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | NP | NP |
| 24/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2018-788259810029141 | BAYA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 21 | 12.00/64.06 |
| 04/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2018-788259810029141 | BAYA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 29 | 4.00/33.06/16.00/20.00/37.13 |
| 04/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2018-788259810029141 | BAYA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 25 | 4/61.82 |
| 20/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire I | 2018-788259810029141 | BAYA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 1 | 0/56.33 |
| 23/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire | 2018-788259810029141 | BAYA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 31 | 12.00/69.19 |
| 22/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire | 2018-788259810029141 | BAYA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | EL |
Concours Endurance
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Vitesse moy. finale | Temps final | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2025 | Ass. Cheval Libre | Borj Youssef | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CED | 2018-788259810029141 | BAYA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | OT | 9,84 | OT | FTQ |