Back
Rider Profile Oueslati Zayd
| Rider | Oueslati Zayd | Licence No. | TN-2012-84941 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Discipline | Show Jumping | Endurance | Dressage | Eventing | Tent Pegging |
| Licence type | Show Jumping Qualification | Endurance Qualification | |||
| Obtained in | 2026 | 2026 | |||
| Licence type | For the year | Obtained on |
|---|---|---|
| Endurance Qualification | 2026 | 25/05/2026 |
| Show Jumping Qualification | 2026 | 12/01/2026 |
| Show Jumping Qualification | 2025 | 30/12/2024 |
| Show Jumping Qualification | 2024 | 02/05/2024 |
| Show Jumping Initiation | 2024 | 18/01/2024 |
| Show Jumping Initiation | 2023 | 06/06/2023 |
| Practising Rider | 2023 | 25/05/2023 |
Competition results
Show Jumping Competition
| Date | Organiser | Place | Event | Class | ID No. | Horse | Association | Rank | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2026 | ALFORSSAN EQUESTRIAN CLUB | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2019-788259390022189 | HALIMA LILI | Ass. Équestre Elyssa | 8 | 0.00/67.09 |
| 03/07/2026 | F.T.S.E | Hippoclub – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets/ Poneys 2025-2026 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys Final | 2019-788259390022189 | HALIMA LILI | Ass. Équestre Elyssa | 8 | 0.00/13.00/53.90 |
| 03/07/2026 | F.T.S.E | Hippoclub – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets/ Poneys 2025-2026 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys (J2) | 2019-788259390022189 | HALIMA LILI | Ass. Équestre Elyssa | 9 | 13.00/89.41/0.00/13.00/53.90 |
| 03/07/2026 | F.T.S.E | Hippoclub – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets/ Poneys 2025-2026 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys (J1) | 2019-788259390022189 | HALIMA LILI | Ass. Équestre Elyssa | 7 | 0.00/74.74/8.00/8.00/34.24 |
| 24/05/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'obstacles | CSO Préparatoire I | 2019-788259390022189 | HALIMA LILI | Ass. Équestre Elyssa | 10 | 0/48.11/0/0/26.35 |
| 26/04/2026 | CSUIP | Club CSUIP- La Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2015-788259390023722 | USHIKA | Ass. Équestre Elyssa | EL | EL |
| 29/03/2026 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2015-788259390023722 | USHIKA | Ass. Équestre Elyssa | 1 | 0/60.73 |
| 17/01/2026 | HIPPOCLUB | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2015-788259390023722 | USHIKA | Ass. Équestre Elyssa | 1 | 0.00/63.18 |
| 16/11/2025 | Ass. Équestre Cersina | Club Cersina -Essaida- Oued Ellil | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2015-788259390023722 | USHIKA | Ass. Équestre Elyssa | EL | EL |
| 12/10/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | 2015-788259390023722 | USHIKA | Ass. Équestre Elyssa | EL | EL |
| 21/09/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2015-788259390023722 | USHIKA | Ass. Équestre Elyssa | 8 | 0.00/35.57/4.00/4.00/34.68 |
| 12/07/2025 | F.T.S.E | Hippo club – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets /Poneys 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys Final | 2015-788259390023722 | USHIKA | Ass. Équestre Elyssa | EL | EL |
| 12/07/2025 | F.T.S.E | Hippo club – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets /Poneys 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys (J1) | 2015-788259390023722 | USHIKA | Ass. Équestre Elyssa | EL | EL |
| 29/06/2025 | Haras Du Golfe | Hammamet Sud | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2015-788259390023722 | USHIKA | Ass. Équestre Elyssa | 12 | 4.00/56.26 |
| 15/06/2025 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2015-788259390023722 | USHIKA | Ass. Équestre Elyssa | 15 | 4.00/35.41/4.00/8.00/46.01 |
| 04/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2019-788259390022189 | HALIMA LILI | Ass. Équestre Elyssa | EL | EL |
| 04/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2015-788259390023722 | USHIKA | Ass. Équestre Elyssa | 17 | 0/64.54 |
| 20/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire I | 2019-788259390022189 | HALIMA LILI | Ass. Équestre Elyssa | 1 | 0/52.65 |
| 16/02/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2019-788259390022189 | HALIMA LILI | Ass. Équestre Elyssa | 14 | 4.00/62.33 |
| 15/02/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar - Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2019-788259390022189 | HALIMA LILI | Ass. Équestre Elyssa | EL | EL |
| 04/01/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys 2023-2024 | 2015-788259390023722 | USHIKA | Ass. Équestre Elyssa | NP | NP | |
| 04/01/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys 2023-2024 | 2015-788259390023722 | USHIKA | Ass. Équestre Elyssa | NP | NP | |
| 04/01/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys (J2) | 2015-788259390023722 | USHIKA | Ass. Équestre Elyssa | NP | NP |
| 04/01/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys (J1) | 2015-788259390023722 | USHIKA | Ass. Équestre Elyssa | NP | NP |
| 29/12/2024 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | 2015-788259390023722 | USHIKA | Ass. Équestre Elyssa | EL | EL |
Endurance Competition
| Date | Organiser | Place | Event | Class | ID No. | Horse | Association | Rank | Final avg. speed | Final time | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2026 | Ass. Équestre Elyssa | MORNAGUIA | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CED | 2015-788259390023722 | USHIKA | Ass. Équestre Djerba Midoune | 1 | 11.54 | 01:44:00 | QUAL |