Retour
    
      
    
    
        
  
 
	
	
Fiche Cavalier Rekik Raed
| Cavalier | Rekik Raed | N° Licence | TN-2008-33783 | ||
| Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging | 
| Type de Licence plus de licences | CSO Qualification | Endurance Compétition | |||
| Obtenu le | 2025 | 2024 | 
Résultats des concours :
Concours Saut d'Obstacles 	Plus de résultats 
| Date Début | Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultats | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-19 | FTSE | HippoClub – Chorfech | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 3) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | 2015-788259390019837 | BAHRI | Ass. Etrier de la Soukra | EL | EL | 
| 2025-10-12 | FTSE | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2015-788259390019837 | BAHRI | Ass. Etrier de la Soukra | 22 | 8.00/53.62 | 
| 2025-09-21 | ASS. ALFORSSAN EQUESTRIAN CLUB | BORJ YOUSSEF | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2015-788259390019837 | BAHRI | Ass. Etrier de la Soukra | 2 | 0/38.86/0/0/18.88 | 
| 2025-09-21 | ASS. ALFORSSAN EQUESTRIAN CLUB | BORJ YOUSSEF | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2015-788259390019837 | BAHRI | Ass. Etrier de la Soukra | 19 | 8.00/55.11 | 
| 2025-07-17 | FTSE | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacle Catégorie "Classique" (Amateurs) 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" Final | 2015-788259390019837 | BAHRI | Ass. Etrier de la Soukra | 11 | 9/22/67.36 | 
| 2025-06-22 | F.T.S.E | CLUB JAFOURA | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 2) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | 2015-788259390019837 | BAHRI | Ass. Etrier de la Soukra | 20 | 8.00/59.63/4.00/12.00/47.50 | 
| 2025-06-21 | F.T.S.E | CLUB JAFOURA | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 1) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | 2015-788259390019837 | BAHRI | Ass. Etrier de la Soukra | 13 | 0.00/58.23/4.00/4.00/44.75 | 
| 2025-06-15 | Ass. Equestre CERSINA | ESSAIDA – MANNOUBA | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2015-788259390019837 | BAHRI | Ass. Etrier de la Soukra | 1 | 65.00/43.81 | 
| 2025-06-15 | Ass. Equestre CERSINA | ESSAIDA – MANNOUBA | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2015-788259390019837 | BAHRI | Ass. Etrier de la Soukra | 1 | 0.00/57.43 | 
| 2025-05-25 | ALFROSSAN EQUESTRIAN CLUB | BORJ YOUSSEF | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | 2015-788259390019837 | BAHRI | Ass. Etrier de la Soukra | NP | NP | 
| 2025-05-25 | ALFROSSAN EQUESTRIAN CLUB | BORJ YOUSSEF | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2015-788259390019837 | BAHRI | Ass. Etrier de la Soukra | AB | AB | 
| 2025-05-24 | AL FROSSAN EQUESTRIAN CLUB | BORJ YOUSSEF | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2015-788259390019837 | BAHRI | Ass. Etrier de la Soukra | 1 | 0.00/48.62 | 
| 2025-05-24 | AL FROSSAN EQUESTRIAN CLUB | BORJ YOUSSEF | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2015-788259390019837 | BAHRI | Ass. Etrier de la Soukra | AB | AB | 
| 2025-05-11 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2015-788259390019837 | BAHRI | Ass. Etrier de la Soukra | NP | NP | 
| 2025-05-11 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2015-788259390019837 | BAHRI | Ass. Etrier de la Soukra | NP | NP | 
| 2025-05-10 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2015-788259390019837 | BAHRI | Ass. Etrier de la Soukra | 1 | 0.00/21.14/0.00/0.00/24.91 | 
| 2025-05-10 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2015-788259390019837 | BAHRI | Ass. Etrier de la Soukra | 17 | 25.00/41.46 | 
| 2025-05-04 | ALFROSSAN EQUESTRIAN CLUB | BORJ YOUSSEF | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2015-788259390019837 | BAHRI | Ass. Etrier de la Soukra | 23 | 25.00/47.28 | 
| 2025-05-04 | ALFROSSAN EQUESTRIAN CLUB | BORJ YOUSSEF | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2015-788259390019837 | BAHRI | Ass. Etrier de la Soukra | 3 | 0.00/30.32/0.00/0.00/28.65 | 
| 2025-04-27 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2015-788259390019837 | BAHRI | Ass. Etrier de la Soukra | 3 | 0/58.43 | 
| 2025-04-27 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2015-788259390019837 | BAHRI | Ass. Etrier de la Soukra | NP | NP | 
| 2025-04-26 | C. S. U. I .P | CSUIP - Section d'hippisme la Soukra. | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2015-788259390019837 | BAHRI | Ass. Etrier de la Soukra | 9 | 4.00/39.61/0.00/4.00/22.52 | 
| 2025-04-26 | C. S. U. I .P | CSUIP - Section d'hippisme la Soukra. | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2015-788259390019837 | BAHRI | Ass. Etrier de la Soukra | 1 | 65.00/58.51 | 
| 2025-04-20 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire II | 2015-788259390019837 | BAHRI | Ass. Etrier de la Soukra | 3 | 0/38.43 | 
| 2025-04-20 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO* | 2015-788259390019837 | BAHRI | Ass. Etrier de la Soukra | 9 | 61.00/58.97 | 
| 2025-04-19 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO* (Épreuve RELAIS Qualif / Compet) | 2015-788259390019837 | BAHRI | Ass. Etrier de la Soukra | 44 | 4/65.94 | 
| 2025-04-19 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire II | 2015-788259390019837 | BAHRI | Ass. Etrier de la Soukra | 2 | 0.00/33.61/0.00/0.00/23.98 | 
| 2025-04-13 | Ass. AL ASSIL | Club AL ASSIL Fouchéna–Ben Arous | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO* | 2015-788259390019837 | BAHRI | Ass. Etrier de la Soukra | 3 | 0.00/59.80/8.00/47.58 | 
| 2025-04-13 | Ass. AL ASSIL | Club AL ASSIL Fouchéna–Ben Arous | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2015-788259390019837 | BAHRI | Ass. Etrier de la Soukra | 10 | 61/60.2 | 
| 2025-04-13 | Ass. AL ASSIL | Club AL ASSIL Fouchéna–Ben Arous | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2015-788259390019837 | BAHRI | Ass. Etrier de la Soukra | NP | NP | 
| 2025-02-09 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Préparatoire II | 2015-788259390019837 | BAHRI | Ass. Etrier de la Soukra | NP | NP | 
| 2025-02-09 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO* | 2015-788259390019837 | BAHRI | Ass. Etrier de la Soukra | NP | NP | 
| 2024-12-29 | FTSE | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2015-788259390019837 | BAHRI | Ass. Etrier de la Soukra | 14 | 16.00/72.88 | 
| 2024-12-28 | FTSE | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2015-788259390019837 | BAHRI | Ass. Etrier de la Soukra | 16 | 4.00/33.56/4.00/20.42 | 
Resultats Endurances :
Concours Endurance 	Plus de résultats