Retour
    
      
    
    
        
  
 
	
	
Fiche Cavalier Ayed Ahmed
| Cavalier | Ayed Ahmed | N° Licence | TN-1999-12134 | ||
| Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging | 
| Type de Licence plus de licences | CSO Qualification | Endurance Qualification | |||
| Obtenu le | 2025 | 2025 | 
Résultats des concours :
Concours Saut d'Obstacles 	Plus de résultats 
| Date Début | Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultats | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-06-2025 | Haras Du Golfe | Hammamet Sud | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2016-788259390016413 | CHANDOUSS (c.s.u.i.p) | Ass. C.S.U.I.P | 9 | 61.00/59.36 | 
| 29-06-2025 | Haras Du Golfe | Hammamet Sud | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2016-788259390016413 | CHANDOUSS (c.s.u.i.p) | Ass. C.S.U.I.P | EL | EL | 
| 27-04-2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2009-788259390013703 | NEMROD | Ass. C.S.U.I.P | NP | NP | 
| 27-04-2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2016-788259390016413 | CHANDOUSS (c.s.u.i.p) | Ass. C.S.U.I.P | 15 | 65.00/69.66 | 
| 26-04-2025 | C. S. U. I .P | CSUIP - Section d'hippisme la Soukra. | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2016-788259390016413 | CHANDOUSS (c.s.u.i.p) | Ass. C.S.U.I.P | 19 | 0.00/41.98/4.00/4.00/32.89 | 
| 13-04-2025 | Ass. AL ASSIL | Club AL ASSIL Fouchéna–Ben Arous | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2016-788259390016413 | CHANDOUSS (c.s.u.i.p) | Ass. C.S.U.I.P | 20 | 1/90.45 | 
| 15-02-2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar - Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2016-788259390016413 | CHANDOUSS (c.s.u.i.p) | Ass. C.S.U.I.P | NP | NP | 
| 15-02-2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar - Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2016-788259390016413 | CHANDOUSS (c.s.u.i.p) | Ass. C.S.U.I.P | 4 | 0.00/40.54/0.00/0.00/24.17 | 
Resultats Endurances :
Concours Endurance 	Plus de résultats