Retour
Fiche Cavalier Gallalou Mohamed
| Cavalier | Gallalou Mohamed | N° Licence | TN-2004-53441 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Discipline | Saut d'Obstacles | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de licence | CSO Qualification | Endurance Compétition | |||
| Obtenue en | 2026 | 2026 | |||
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| Endurance Compétition | 2026 | 10/02/2026 |
| CSO Qualification | 2026 | 10/02/2026 |
| Endurance Compétition | 2025 | 09/01/2025 |
| CSO Qualification | 2025 | 09/01/2025 |
| Endurance Qualification | 2024 | 01/02/2024 |
| CSO Qualification | 2024 | 01/02/2024 |
| Endurance Qualification | 2021 | 23/02/2021 |
| CSO Qualification | 2021 | 23/02/2021 |
| Endurance Qualification | 2020 | 17/02/2020 |
| CSO Qualification | 2020 | 17/02/2020 |
| Endurance Qualification | 2019 | 24/01/2019 |
| CSO Qualification | 2019 | 24/01/2019 |
| CSO Qualification | 2018 | 04/05/2018 |
| CSO Initiation | 2018 | 09/01/2018 |
| Endurance Qualification | 2017 | 26/10/2017 |
| CSO Initiation | 2017 | 09/01/2017 |
| CSO Initiation | 2016 | 13/06/2016 |
| Cavalier Pratiquant | 2016 | 11/01/2016 |
| Cavalier Pratiquant | 2015 | 02/10/2015 |
Résultats des concours
Concours Saut d'Obstacles
…
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2026 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | 2009-788259390022722 | SULTANA (cersina) | Ass. Équestre Djerba Midoune | 20 | 12.00/47.88 |
| 19/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2022-788259810026585 | BRIGHT | Ass. Équestre Cersina Manouba | EL | EL |
| 19/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2022-788259810026586 | GOLD | Ass. Équestre Cersina Manouba | HP | EL |
| 27/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2017-788259810020478 | DINGRI | Ass. C.H. Garde Nationale | 31 | 5.00/46.22/13.00/18.00/46.67 |
| 13/04/2025 | Ass. Al Assil | Club Al Assil Fouchéna–Ben Arous | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2017-788259810020478 | DINGRI | Ass. C.H. Garde Nationale | 29 | 16.00/58.90/11.00/27.00/44.38 |
Concours Endurance
…
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Vitesse moy. finale | Temps final | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2025 | Association Equi Brother's | El Mabtouh -Bizerte | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CED | 2021-788259390025992 | HAOUEM JLALTA | Ass. C.H. Garde Nationale | 1 | 10,00 | 02:00:00 | Qual |
| 23/02/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 2 | 2015-788259390013904 | BECHA AL MADINA | Ass. C.H. Garde Nationale | Gate 2 GA | Gate 2 GA | FTQ |