Retour
Fiche Cavalier Bechedli Atef
| Cavalier | Bechedli Atef | N° Licence | TN-1977-78397 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Discipline | Saut d'Obstacles | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de licence | CSO Qualification | ||||
| Obtenue en | 2026 | ||||
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| CSO Qualification | 2026 | 14/01/2026 |
| CSO Qualification | 2025 | 31/12/2024 |
| CSO Qualification | 2024 | 18/01/2024 |
| CSO Qualification | 2023 | 25/09/2023 |
| CSO Initiation | 2023 | 17/01/2023 |
| CSO Initiation | 2022 | 19/01/2022 |
| CSO Initiation | 2021 | 22/02/2021 |
| CSO Initiation | 2020 | 18/09/2020 |
| Cavalier Pratiquant | 2020 | 06/02/2020 |
| Cavalier Pratiquant | 2019 | 29/01/2019 |
| Cavalier Pratiquant | 2018 | 14/05/2018 |
| Cavalier Pratiquant | 2017 | 28/02/2017 |
| Cavalier Pratiquant | 2016 | 04/02/2016 |
Résultats des concours
Concours Saut d'Obstacles
…
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2019-788259390031285 | MINA (Hippo) | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 18/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2019-788259390031285 | MINA (Hippo) | Ass. Hippo Club | NP | NP |