Retour
Fiche Officiel Berrachid Maher
| Officiel | Berrachid Maher | N° Licence | TN-1966-37350 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Discipline | Saut d'Obstacles | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de licence | Officiel CSO Juge | ||||
| Obtenue en | 2026 | ||||
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| Officiel CSO Juge | 2026 | 01/01/2026 |
| Officiel CSO Juge | 2025 | 30/06/2025 |
| Officiel CSO Juge | 2021 | 11/04/2021 |
| Officiel CSO Juge | 2018 | 17/03/2018 |
| Officiel CSO Juge | 2017 | 11/01/2017 |
| CSO Compétition | 2017 | 11/01/2017 |
| Officiel CSO Juge | 2016 | 08/01/2016 |
| CSO Compétition | 2016 | 08/01/2016 |
| Officiel CSO Juge | 2015 | 04/06/2015 |
| CSO Compétition | 2015 | 16/01/2015 |
| CSO Compétition | 2014 | 20/12/2013 |
| Officiel CSO Juge | 2013 | 31/01/2013 |
| CSO Compétition | 2013 | 31/12/2012 |
| CSO Compétition | 2012 | 04/01/2012 |
| Officiel CSO Juge | 2012 | 04/01/2012 |
Résultats des concours
Concours Saut d'Obstacles
…
Aucun résultat récent.