Retour
Fiche Cavalier Andolsi Mootaz
| Cavalier | Andolsi Mootaz | N° Licence | TN-2008-54688 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Discipline | Saut d'Obstacles | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de licence | CSO Qualification | ||||
| Obtenue en | 2026 | ||||
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| CSO Qualification | 2026 | 15/01/2026 |
| CSO Qualification | 2024 | 09/05/2024 |
| CSO Qualification | 2023 | 16/03/2023 |
| CSO Qualification | 2022 | 06/05/2022 |
| CSO Initiation | 2022 | 08/03/2022 |
| CSO Initiation | 2021 | 19/02/2021 |
| CSO Initiation | 2020 | 03/02/2020 |
| CSO Initiation | 2019 | 16/01/2019 |
| CSO Initiation | 2018 | 13/04/2018 |
| Cavalier Pratiquant | 2018 | 23/01/2018 |
| Cavalier Pratiquant | 2017 | 25/01/2017 |
| Cavalier Pratiquant | 2016 | 28/10/2016 |
Résultats des concours
Concours Saut d'Obstacles
…
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2026 | CSUIP | Club CSUIP- La Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2017-788259390024312 | FIESTA | A.S.Militaire Tunis | 22 | 15/51.92 |
| 12/04/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2017-788259390024312 | FIESTA | A.S.Militaire Tunis | 9 | 1/50.72/0/1/34.03 |