Retour
Fiche Cavalier Kammoun Khaled
Cavalier | Kammoun Khaled | N° Licence | TN-2007-81676 | ||
Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
Type de Licence plus de licences | CSO Competition | ||||
Obtenu le | 2025 |
Résultats des concours :
Concours Saut d'Obstacles Plus de résultats
Date Début | Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-05-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2015-788259390014885 | BRALLON | Hippo Club | NP | NP |
04-05-2025 | ALFROSSAN EQUESTRIAN CLUB | BORJ YOUSSEF | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2015-788259390014885 | BRALLON | Hippo Club | NP | NP |
20-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO* | 2015-788259390014885 | BRALLON | Hippo Club | EL | EL |
19-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO* (Épreuve RELAIS Qualif / Compet) | 2015-788259390014885 | BRALLON | Hippo Club | 17 | 0/60.7 |
23-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO* | Hippo Club | EL | EL | ||
22-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO* | 2015-788259390014885 | BRALLON | Hippo Club | NP | NP |
20-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO* | 2015-788259390014885 | BRALLON | Hippo Club | 8 | 55.00/48.63 |
29-12-2024 | FTSE | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2015-788259390014885 | BRALLON | Hippo Club | EL | EL |
28-12-2024 | FTSE | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2015-788259390014885 | BRALLON | Hippo Club | 12 | 0.00/32.99/4.00/22.15 |
Resultats Endurances :
Concours Endurance
|
Gate 1 | Gate Final | Résultat Final | ||||
Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
Temps Phase | Temps Final | ||||||
Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
QUAL | QUAL | 2015-788259390014885 | BRALLON | Hippo Club | 01:00:00 | 00:40:00 | 01:40:00 |
10 | 15 | 12 | |||||
00:07:00 | 00:04:00 | 00:07:00 | |||||
01:07:00 | 01:47:00 | ||||||
8.96 | 11.21 |