Retour
Fiche Cavalier Kochbati Seif
Cavalier | Kochbati Seif | N° Licence | TN-2006-55684 | ||
Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
Type de Licence plus de licences | CSO Qualification | Endurance Competition | |||
Obtenu le | 2025 | 2025 |
Résultats des concours :
Concours Saut d'Obstacles Plus de résultats
Date Début | Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-06-2025 | Ass. Equestre CERSINA | ESSAIDA – MANNOUBA | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2007-250259804362986 | TOCCATA | Equi-Loisirs | 2 | 65.00/47.66 |
04-05-2025 | ALFROSSAN EQUESTRIAN CLUB | BORJ YOUSSEF | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2007-250259804362986 | TOCCATA | Equi-Loisirs | 16 | 0.00/31.87/4.00/4.00/33.19 |
04-05-2025 | ALFROSSAN EQUESTRIAN CLUB | BORJ YOUSSEF | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2007-250259804362986 | TOCCATA | Equi-Loisirs | 16 | 61.00/65.38 |
27-04-2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2007-250259804362986 | TOCCATA | Equi-Loisirs | 7 | 65.00/54.10 |
27-04-2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2007-250259804362986 | TOCCATA | Equi-Loisirs | NP | NP |
Résultats des concours :
Concours Endurance Plus de résultats
Évènement | Épreuves | N° | Cheval | Vet Gate | Distance | Arrivée | Vet In | In Vet | Out | F.C. | Vitesse | Vitesse Moy. | Résultats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-04-2025 | LAFITA | ||||||||||||
09-02-2025 | |||||||||||||