Retour
Fiche Cavalier Boussaid Abderrazek
| Cavalier | Boussaid Abderrazek | N° Licence | TN-1991-56757 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Discipline | Saut d'Obstacles | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de licence | CSO Compétition | Endurance Compétition | |||
| Obtenue en | 2026 | 2026 | |||
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| Endurance Compétition | 2026 | 14/01/2026 |
| CSO Compétition | 2026 | 14/01/2026 |
| Endurance Compétition | 2025 | 04/02/2025 |
| CSO Compétition | 2025 | 04/02/2025 |
| Endurance Compétition | 2024 | 16/01/2024 |
| CSO Compétition | 2024 | 16/01/2024 |
| Endurance Compétition | 2023 | 01/02/2023 |
| CSO Compétition | 2023 | 01/02/2023 |
| Endurance Compétition | 2022 | 11/01/2022 |
| CSO Compétition | 2022 | 11/01/2022 |
| Endurance Compétition | 2021 | 10/03/2021 |
| CSO Compétition | 2021 | 10/03/2021 |
| Officiel CSO Commissaire | 2020 | 16/01/2020 |
| Officiel CSO Juge | 2020 | 16/01/2020 |
| Endurance Compétition | 2020 | 16/01/2020 |
| CSO Compétition | 2020 | 16/01/2020 |
| Officiel CSO Commissaire | 2019 | 29/01/2019 |
| Officiel CSO Juge | 2019 | 29/01/2019 |
| Endurance Compétition | 2019 | 29/01/2019 |
| CSO Compétition | 2019 | 29/01/2019 |
| Officiel CSO Commissaire | 2018 | 15/02/2018 |
| Officiel CSO Juge | 2018 | 15/02/2018 |
| Endurance Compétition | 2018 | 15/02/2018 |
| CSO Compétition | 2018 | 15/02/2018 |
| CSO Compétition | 2017 | 03/05/2017 |
| Officiel CSO Juge | 2016 | 05/02/2016 |
| Endurance Compétition | 2016 | 05/02/2016 |
| CSO Compétition | 2016 | 05/02/2016 |
| Officiel CSO Juge | 2015 | 26/03/2015 |
| Endurance Compétition | 2015 | 21/03/2015 |
| CSO Compétition | 2015 | 07/02/2015 |
| CSO Compétition | 2014 | 08/11/2014 |
| Officiel CSO Commissaire | 2013 | 31/01/2013 |
| CSO Compétition | 2013 | 11/01/2013 |
| Officiel CSO Commissaire | 2012 | 13/01/2012 |
| CSO Compétition | 2012 | 13/01/2012 |
Résultats des concours
Concours Saut d'Obstacles
…
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Classiques "Amateurs" 2025-2026 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" Final | 2011-967000009341322 | LOLITA DU TA D'BO | Ass. Al Forssan Equestrian Club | NP | NP |
| 02/07/2026 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Classiques "Amateurs" 2025-2026 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" (J2) | 2011-967000009341322 | LOLITA DU TA D'BO | Ass. Al Forssan Equestrian Club | NP | NP |
| 02/07/2026 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Classiques "Amateurs" 2025-2026 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" (J1) | 2011-967000009341322 | LOLITA DU TA D'BO | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 22 | 4/85.69 |
| 24/05/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'obstacles | CSO** | 2019-981100004824278 | NAUTILUS | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 16 | 5.00/91.89 |
| 24/05/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'obstacles | CSO* | 2011-967000009341322 | LOLITA DU TA D'BO | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 33 | 35.00/102.43 |
| 24/05/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'obstacles | CSO* | 2021-250258500279296 | LEETCHI DE RIVERLAND | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 32 | 39.00/95.60 |
| 24/05/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'obstacles | CSO* | 2019-981100004824278 | NAUTILUS | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 13 | 65.00/76.48 |
| 17/05/2026 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2021-250258500279296 | LEETCHI DE RIVERLAND | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 23 | 31.00/86.75 |
| 17/05/2026 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2019-981100004824278 | NAUTILUS | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 19 | 10.00/69.55 |
| 16/05/2026 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2021-250258500279296 | LEETCHI DE RIVERLAND | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 26 | 12.00/81.60 |
| 16/05/2026 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2011-967000009341322 | LOLITA DU TA D'BO | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 4 | 0.00/72.34/26.00/66.65 |
| 15/05/2026 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2011-967000009341322 | LOLITA DU TA D'BO | Ass. Al Forssan Equestrian Club | NP | NP |
| 19/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2011-967000009341322 | LOLITA DU TA D'BO | Ass. Al Forssan Equestrian Club | HP | EL |
| 19/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2011-967000009341322 | LOLITA DU TA D'BO | Ass. Al Forssan Equestrian Club | HP | NP |
| 18/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2021-250258500279296 | LEETCHI DE RIVERLAND | Ass. Al Forssan Equestrian Club | NP | NP |
| 18/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2021-250258500279296 | LEETCHI DE RIVERLAND | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 29 | 39/87.05 |
| 18/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2018-788259810027774 | KAMIKAZ | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 24 | 51/58.89 |
| 18/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2019-981100004824278 | NAUTILUS | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 7 | 65/61.89 |
| 18/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2011-967000009341322 | LOLITA DU TA D'BO | Ass. Al Forssan Equestrian Club | HP | EL |
| 18/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2011-967000009341322 | LOLITA DU TA D'BO | Ass. Al Forssan Equestrian Club | HP | EL |
| 12/04/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2011-967000009341322 | LOLITA DU TA D'BO | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | EL |
| 12/04/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2021-250258500279296 | LEETCHI DE RIVERLAND | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 23 | 21/74.03 |
| 12/04/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2019-981100004824278 | NAUTILUS | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 11 | 65/67.32 |
| 11/04/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2011-967000009341322 | LOLITA DU TA D'BO | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | EL |
| 11/04/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2019-981100004824278 | NAUTILUS | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 18 | 25/69.73 |
| 11/04/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2016-981100004351474 | QUARTOUCHE 23 | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 8 | 65/64.83 |
| 17/01/2026 | HIPPOCLUB | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Jeunes chevaux | 2021-250258500279296 | LEETCHI DE RIVERLAND | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 1 | 4.00/61.91 |
| 16/01/2026 | HIPPOCLUB | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2016-981100004351474 | QUARTOUCHE 23 | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 14 | 20.00/75.85 |
| 16/01/2026 | HIPPOCLUB | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2021-250258500279296 | LEETCHI DE RIVERLAND | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | EL |
| 16/01/2026 | HIPPOCLUB | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2019-981100004824278 | NAUTILUS | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | EL |
| 16/01/2026 | HIPPOCLUB | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2010-250258500028059 | AMSTRONG DES BOULTATS | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | EL |
| 28/12/2025 | Ass. Équestre Le Cavalier | Club Le Cavalier à M’saken~Sousse | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2016-981100004351474 | QUARTOUCHE 23 | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 4 | 8.00/67.87 |
| 28/12/2025 | Ass. Équestre Le Cavalier | Club Le Cavalier à M’saken~Sousse | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2016-250259600668640 | GIN FIZZ D'ELO | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 5 | 65/54.85 |
| 19/10/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 3) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | 2016-250259600668640 | GIN FIZZ D'ELO | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | EL |
| 19/10/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 3) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | 2016-981100004351474 | QUARTOUCHE 23 | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 13 | 0.00/64.07/4.00/4.00/58.53 |
| 12/10/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2016-250259600668640 | GIN FIZZ D'ELO | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | EL |
| 12/10/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | 2021-788259390031295 | PERLE | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | EL |
| 12/10/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | 2021-250258500279296 | LEETCHI DE RIVERLAND | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | EL |
| 21/09/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2021-250258500279296 | LEETCHI DE RIVERLAND | Ass. Al Forssan Equestrian Club | AB | AB |
| 21/09/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2016-250259600668640 | GIN FIZZ D'ELO | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 22 | 9.00/73.01 |
| 17/07/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacle Catégorie "Classique" (Amateurs) 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" Final | 2018-788259810027774 | KAMIKAZ | Ass. Al Forssan Equestrian Club | NP | NP/NP |
| 17/07/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacle Catégorie "Classique" (Amateurs) 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" Final | 2016-981100004351474 | QUARTOUCHE 23 | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 5 | 4/12.55/60.6 |
| 22/06/2025 | F.T.S.E | Club Jafoura | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 2) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | 2016-250259600668640 | GIN FIZZ D'ELO | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 15 | 4.00/65.84/4.00/8.00/52.78 |
| 22/06/2025 | F.T.S.E | Club Jafoura | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 2) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | 2016-981100004351474 | QUARTOUCHE 23 | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 8 | 4.00/69.32/0.00/4.00/61.37 |
| 21/06/2025 | F.T.S.E | Club Jafoura | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 1) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | 2016-981100004351474 | QUARTOUCHE 23 | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 11 | 0.00/70.83/0.00/0.00/61.53 |
| 21/06/2025 | F.T.S.E | Club Jafoura | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 1) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | 2016-250259600668640 | GIN FIZZ D'ELO | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 7 | 0.00/64.80/0.00/0.00/48.96 |
| 25/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | EL | ||
| 24/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2016-981100004351474 | QUARTOUCHE 23 | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 10 | 63.00/63.03 |
| 24/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2018-788259810027774 | KAMIKAZ | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 30 | 12.00/61.80 |
| 24/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2016-981100004351474 | QUARTOUCHE 23 | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 27 | 8.00/63.21 |
| 11/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2016-981100004351474 | QUARTOUCHE 23 | Ass. Al Forssan Equestrian Club | NP | NP |
| 10/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2016-981100004351474 | QUARTOUCHE 23 | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 6 | 4.00/68.05 |
| 10/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2016-981100004351474 | QUARTOUCHE 23 | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 13 | 60.00/57.26 |
| 04/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2016-981100004351474 | QUARTOUCHE 23 | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 5 | 0/78.09/4/53.61 |
| 04/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2016-981100004351474 | QUARTOUCHE 23 | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 24 | 22.00/71.47 |
| 04/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2018-788259810029143 | FOLIO | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | EL |
| 20/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Jeunes chevaux | 2016-981100004351474 | QUARTOUCHE 23 | Ass. Al Forssan Equestrian Club | HP | HP |
| 20/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO* | 2018-788259810027774 | KAMIKAZ | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 13 | 59.00/69.75 |
| 19/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO** | 2016-250259600668640 | GIN FIZZ D'ELO | Ass. Al Forssan Equestrian Club | NP | NP |
| 19/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire II | 2016-981100004351474 | QUARTOUCHE 23 | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | EL |
| 23/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO* | 2016-250259600668640 | GIN FIZZ D'ELO | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 1 | 0.00/63.65 |
| 22/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO** | 2014-972270000365410 | INFINITY DE LA SURE | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 8 | 23.00/62.63/8.00/31.00/31.19 |
| 22/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO* | 2016-981100004351474 | QUARTOUCHE 23 | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 5 | 0.00/49.98/0.00/0.00/34.17 |
| 22/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO* | 2016-250259600668640 | GIN FIZZ D'ELO | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 3 | 0.00/44.63/0.00/0.00/29.05 |
| 22/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire | 2016-981100004351474 | QUARTOUCHE 23 | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | EL |
| 20/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO** | 2016-250259600668640 | GIN FIZZ D'ELO | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 14 | 85.24 |
| 20/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO* | 2016-981100004351474 | QUARTOUCHE 23 | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 23 | 4.00/82.13 |
| 20/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO* | 2016-250259600668640 | GIN FIZZ D'ELO | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 5 | 65.00/58.32 |
| 20/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire | 2016-981100004351474 | QUARTOUCHE 23 | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | EL |
| 09/02/2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO** | 2014-972270000365410 | INFINITY DE LA SURE | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 17 | 16.00/55.16 |
| 09/02/2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO* | 2018-788259810027774 | KAMIKAZ | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | EL |
| 07/02/2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO** | 2014-972270000365410 | INFINITY DE LA SURE | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 24 | 6.00/71.19 |
| 07/02/2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO* | 2018-788259810027774 | KAMIKAZ | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 18 | 12.00/91.26 |
Concours Endurance
…
Aucun résultat récent.