Retour
Fiche Cavalier Ben Rjab Youssef
| Cavalier | Ben Rjab Youssef | N° Licence | TN-2010-80585 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Discipline | Saut d'Obstacles | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de licence | CSO Qualification | Endurance Qualification | |||
| Obtenue en | 2026 | 2026 | |||
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| Endurance Qualification | 2026 | 14/01/2026 |
| CSO Qualification | 2026 | 14/01/2026 |
| Endurance Qualification | 2025 | 30/12/2024 |
| CSO Qualification | 2025 | 30/12/2024 |
| Endurance Qualification | 2024 | 04/01/2024 |
| CSO Qualification | 2024 | 04/01/2024 |
| Endurance Qualification | 2023 | 17/01/2023 |
| CSO Qualification | 2023 | 17/01/2023 |
| Endurance Qualification | 2022 | 19/05/2022 |
| CSO Qualification | 2022 | 12/01/2022 |
| CSO Qualification | 2021 | 15/02/2021 |
| CSO Qualification | 2020 | 27/01/2020 |
| CSO Initiation | 2020 | 16/01/2020 |
| CSO Initiation | 2019 | 28/01/2019 |
| Cavalier Pratiquant | 2019 | 22/01/2019 |
Résultats des concours
Concours Saut d'Obstacles
…
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2016-788259810020133 | MOMTAZA | Ass. Hippo Club | 5 | 0.00/46.27 |
| 12/04/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2016-788259810020133 | MOMTAZA | Ass. Hippo Club | 26 | 14/54.48 |
| 17/01/2026 | HIPPOCLUB | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2016-788259810020133 | MOMTAZA | Ass. Hippo Club | 16 | 4.00/39.38 |
| 16/01/2026 | HIPPOCLUB | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2016-788259810020133 | MOMTAZA | Ass. Hippo Club | 22 | 0.00/43.61/4.00/4.00/24.99 |
| 16/01/2026 | HIPPOCLUB | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2016-788259390016634 | BLACK | Ass. Hippo Club | 13 | 4.00/75.02 |
| 16/11/2025 | Ass. Équestre Cersina | Club Cersina -Essaida- Oued Ellil | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2016-788259810020133 | MOMTAZA | Ass. Équi-Loisirs | 9 | 4/31.86/0/4/38.72 |
| 16/11/2025 | Ass. Équestre Cersina | Club Cersina -Essaida- Oued Ellil | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2016-788259810020133 | MOMTAZA | Ass. Équi-Loisirs | 8 | 20/57.73 |
| 02/11/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2016-788259810020133 | MOMTAZA | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 0.00/42.62/0.00/0.00/16.44 |
| 02/11/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2016-788259810020133 | MOMTAZA | Ass. Équi-Loisirs | 25 | 25.00/46.82 |
| 19/10/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 3) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | 2016-788259810020133 | MOMTAZA | Ass. Équi-Loisirs | 22 | 12.00/60.46/4.00/16.00/60.88 |
| 12/10/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2016-788259810020133 | MOMTAZA | Ass. Équi-Loisirs | NP | NP |
| 17/07/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacle Catégorie "Classique" (Amateurs) 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" Final | 2016-788259810020133 | MOMTAZA | Ass. Équi-Loisirs | 12 | 0/25.02/61.44 |
| 22/06/2025 | F.T.S.E | Club Jafoura | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 2) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | 2016-788259810020133 | MOMTAZA | Ass. Équi-Loisirs | 27 | 8.00/60.06/8.00/16.00/48.41 |
| 21/06/2025 | F.T.S.E | Club Jafoura | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 1) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | 2016-788259810020133 | MOMTAZA | Ass. Équi-Loisirs | 44 | EL/4.00/4.00/51.30 |
| 15/06/2025 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2016-788259810020133 | MOMTAZA | Ass. Équi-Loisirs | 3 | 4.00/54.31 |
| 15/06/2025 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2016-788259810020133 | MOMTAZA | Ass. Équi-Loisirs | 12 | 58.00/45.94 |
| 25/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2016-788259810020133 | MOMTAZA | Ass. Équi-Loisirs | 33 | 45.00/46.58 |
| 11/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2016-788259810020133 | MOMTAZA | Ass. Équi-Loisirs | 31 | 8.00/48.29 |
| 10/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2016-788259810020133 | MOMTAZA | Ass. Équi-Loisirs | 18 | 25.00/41.75 |
| 04/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2016-788259810020133 | MOMTAZA | Ass. Équi-Loisirs | 18 | 57.00/48.42 |
| 04/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2016-788259810020133 | MOMTAZA | Ass. Équi-Loisirs | NP | NP |
| 04/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2016-788259390016634 | BLACK | Ass. Équi-Loisirs | 26 | 8.00/26.90/7.00/15.00/45.04 |
| 20/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire II | 2016-788259810020133 | MOMTAZA | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 0/37.78 |
| 19/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO* (Épreuve RELAIS Qualif / Compet) | 2016-788259810020133 | MOMTAZA | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 0/54.13 |
| 19/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire II | 2016-788259810020133 | MOMTAZA | Ass. Équi-Loisirs | NP | |
| 13/04/2025 | Ass. Al Assil | Club Al Assil Fouchéna–Ben Arous | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2016-788259810020133 | MOMTAZA | Ass. Équi-Loisirs | 17 | 16/52.13 |
| 13/04/2025 | Ass. Al Assil | Club Al Assil Fouchéna–Ben Arous | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO* | 2016-788259810020133 | MOMTAZA | Ass. Équi-Loisirs | 4 | 0.00/57.68/20.00/43.72 |
| 23/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire | 2016-788259810020133 | MOMTAZA | Ass. Équi-Loisirs | NP | NP |
| 20/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO* | 2016-788259810020133 | MOMTAZA | Ass. Équi-Loisirs | 7 | 56.00/51.07 |
| 04/01/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys 2023-2024 | 2013-788259810018508 | FIONA | Ass. Équi-Loisirs | 22 | 32.00 | |
| 04/01/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys (J2) | 2013-788259810018508 | FIONA | Ass. Équi-Loisirs | EL | EL |
| 04/01/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys (J1) | 2013-788259810018508 | FIONA | Ass. Équi-Loisirs | EL | EL |
| 28/12/2024 | FTSE | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie catégorie Cadets/Chevaux 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux Final | 2018-788259390023543 | ACHAHDA | Ass. Équi-Loisirs | 25 | 4.00/55.47 32.00 |
| 28/12/2024 | FTSE | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie catégorie Cadets/Chevaux 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux (J2) | 2018-788259390023543 | ACHAHDA | Ass. Équi-Loisirs | 26 | 20.00/56.75/4.00/55.47 |
| 28/12/2024 | FTSE | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie catégorie Cadets/Chevaux 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux (J1) | 2018-788259390023543 | ACHAHDA | Ass. Équi-Loisirs | 25 | 8.00/60.37 |
Concours Endurance
…
Aucun résultat récent.