Retour
Fiche Cavalier Ben Rjab Youssef
Cavalier | Ben Rjab Youssef | N° Licence | TN-2010-80585 | ||
Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
Type de Licence plus de licences | CSO Qualification | Endurance Qualification | |||
Obtenu le | 2025 | 2025 |
Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
---|---|---|
CSO Qualification | 2025 | 30-12-2024 |
Endurance Qualification | 2025 | 30-12-2024 |
CSO Qualification | 2024 | 27-12-2024 |
CSO Qualification | 2024 | 04-01-2024 |
Endurance Qualification | 2024 | 04-01-2024 |
CSO Qualification | 2023 | 17-01-2023 |
Endurance Qualification | 2023 | 17-01-2023 |
Endurance Qualification | 2022 | 19-05-2022 |
CSO Qualification | 2022 | 12-01-2022 |
CSO Qualification | 2021 | 15-02-2021 |
CSO Qualification | 2020 | 27-01-2020 |
CSO Initiation | 2020 | 16-01-2020 |
CSO Initiation | 2019 | 28-01-2019 |
Cavalier Pratiquant | 2019 | 22-01-2019 |
Résultats des concours :
Concours Saut d'Obstacles | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Évènement | Épreuves | Classement | Cheval | Pénalité | Temps | Pénalités barrage | Temps barrage |
24-06-2023 | CSO Préparatoire 2 (90/95 cm) | ELIM | MILKA | ELIM | |||
24-06-2023 | CSO Préparatoire 2 (90/95 cm) | 12 | RHOOFI IBN JMOUR | 60.00 | 54.80 | ||
24-06-2023 | CSO PREPARATOIRE 1 (80/85cm) | 3 | MILKA | 0.00 | 30.27 | 0.00 | 21.64 |
11-06-2023 | CSO Préparatoire 2 (90/95 cm) | 14 | MILKA | 57.00 | 56.55 | ||
11-06-2023 | CSO PREPARATOIRE 1 (80/85cm) | 5 | MILKA | 0.00 | 58.31 | ||
12-03-2023 | CSO Préparatoire 2 (90/95 cm) | 26 | 8.00 | 59.73 | |||
12-03-2023 | CSO PREPARATOIRE 1 (80/85cm) | 23 | 0.00 | 35.90 | 4.00 | 17.08 | |
23-12-2022 | Championnat de Tunisie Cadets/Chevaux 2ème journée | 23 | RHOOFI IBN JMOUR | 4 | 68,99 | 12 | 54,52 |
23-12-2022 | Championnat de Tunisie Cadets/Chevaux 1ère journée | 17 | RHOOFI IBN JMOUR | 0 | 61,7 | 10 | 46,47 |
23-12-2022 | Championnat de Tunisie Cadets/Chevaux | 17 | RHOOFI IBN JMOUR | 16 | 54,52 | ||
19-11-2022 | Préparatoire (90 cm) | 3 | MILKA | 0.00 | 49.50 | ||
30-10-2022 | CSO Preparatoire I (chevaux) | 1 | MILKA | 0.00 | 58.98 | ||
30-10-2022 | CSO PREPARATOIRE II 100cm | 5 | MILKA | 65.00 | 44.48 | ||
09-10-2022 | CSO PREPARATOIRE I 80 cm | 12 | MILKA | 0.00 | 35.10 | 8.00 | 34.15 |
09-10-2022 | CSO Preparatoire I (Poney) | 12 | MILKA | Association Laguna | 0.00 | 35.10 | 8.00 |
09-10-2022 | CSO PREPARATOIRE II 90 cm | 28 | RHOOFI IBN JMOUR | 8.00 | 43.86 | ||
09-10-2022 | CSO PREPARATOIRE II 90 cm | 5 | MILKA | 0.00 | 43.83 | 0.00 | 32.99 |
25-09-2022 | CSO PREPARATOIRE II 90 cm | 34 | MILKA | 16.00 | 70.44 | ||
25-09-2022 | CSO PREPARATOIRE II 90 cm | 5 | RHOOFI IBN JMOUR | 0.00 | 66.54 | ||
26-12-2021 | CSO Préparatoire 1 (80- 85 cm) | 46 | ROMH | 16.00 | 72.02 | ||
19-09-2021 | CSO Préparatoire (80/90cm) | 28 | MILKA | 4.00 | 36.03 | 8.00 | 24.29 |
19-09-2021 | CSO Préparatoire (80/90cm) | 26 | FIONA | 0.00 | 34.93 | 9.00 | 30.55 |
20-03-2021 | CSO Préparatoire (80/90cm) | Elim | MILKA | Elim | |||
08-03-2020 | CSO PREPARATOIRE II 90 cm | 26 | MILKA | 6.00 | 56.55 | ||
08-03-2020 | CSO PREPARATOIRE I 80 cm | 59 | MILKA | 9.00 | 54.41 | ||
23-02-2020 | CSO Préparatoire (80/90cm) | Elim | MILKA | Elim | :*:Elim | ||
09-02-2020 | CSO PREPARATOIRE(80/90cm) | 38 | MILKA | 8.00 | 43.51 | 5.00 | 31.47 |
08-02-2020 | CSO* 100 cm | Elim | MILKA | Elim | |||
08-02-2020 | CSO Préparatoire (80/90cm) | 27 | MILKA | 4.00 | 45.21 | 6.00 | 41.00 |
15-12-2019 | CSO Initiation 60 cm | 35 | MILKA | 0 | 80,5 | 10,5 | |
15-12-2019 | CSO Initiation 60 cm | 28 | FLAMME | 0 | 77,54 | 7,54 | |
24-11-2019 | CSO Initiation 60 cm | 53 | MILKA | 4 | 86,41 | 0,59 | |
24-11-2019 | CSO Initiation 60 cm | 33 | FLAMME | 0 | 79,23 | 7,77 | |
20-10-2019 | CSO Initiation 60 cm | 19 | PATTE BLANCHE | 0 | 55,83 | 5,17 | |
23-06-2019 | CSO Initiation 60 cm | EL | MOMTAZA | ||||
12-05-2019 | CSO Initiation 60 cm | 4 | FLAMME | 0 | 82,12 | 4,12 | |
21-04-2019 | CSI 1* (110 cm) | 21 | PATTE BLANCHE | 0.00 | 41.80 | 0.00 | 28.58 |
31-03-2019 | CSO Initiation 60 cm (Poneys) | 8 | PATTE BLANCHE | 0 | 61,49 | 7,51 | |
17-03-2019 | CSO Initiation 60 cm | Elim | LAZEZI | Elim | |||
17-03-2019 | CSO Initiation 60 cm | Elim | BIANCA | Elim | |||
24-02-2019 | CSO Initiation 60 cm | 34 | VICTOIRE | 0 | 7.57 | ||
10-02-2019 | CSO Initiation 60 cm | Elim | BIANCA | Elim |
Résultats des concours :
Date Début | Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-06-2025 | F.T.S.E | CLUB JAFOURA | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | 2016-788259810020133 | MOMTAZA (Equi-loisirs) | Equi-Loisirs | 27 | 8.00/60.06/8.00/16.00/48.41 |
21-06-2025 | F.T.S.E | CLUB JAFOURA | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | 2016-788259810020133 | MOMTAZA (Equi-loisirs) | Equi-Loisirs | 44 | EL/4.00/4.00/51.30 |
15-06-2025 | Ass. Equestre CERSINA | ESSAIDA – MANNOUBA | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2016-788259810020133 | MOMTAZA (Equi-loisirs) | Equi-Loisirs | 3 | 4.00/54.31 |
15-06-2025 | Ass. Equestre CERSINA | ESSAIDA – MANNOUBA | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2016-788259810020133 | MOMTAZA (Equi-loisirs) | Equi-Loisirs | 12 | 58.00/45.94 |
25-05-2025 | ALFROSSAN EQUESTRIAN CLUB | BORJ YOUSSEF | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2016-788259810020133 | MOMTAZA (Equi-loisirs) | Equi-Loisirs | 33 | 45.00/46.58 |
11-05-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2016-788259810020133 | MOMTAZA (Equi-loisirs) | Equi-Loisirs | 31 | 8.00/48.29 |
10-05-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2016-788259810020133 | MOMTAZA (Equi-loisirs) | Equi-Loisirs | 18 | 25.00/41.75 |
04-05-2025 | ALFROSSAN EQUESTRIAN CLUB | BORJ YOUSSEF | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2016-788259810020133 | MOMTAZA (Equi-loisirs) | Equi-Loisirs | 18 | 57.00/48.42 |
04-05-2025 | ALFROSSAN EQUESTRIAN CLUB | BORJ YOUSSEF | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2016-788259810020133 | MOMTAZA (Equi-loisirs) | Equi-Loisirs | NP | NP |
04-05-2025 | ALFROSSAN EQUESTRIAN CLUB | BORJ YOUSSEF | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2016-788259390016634 | BLACK | Equi-Loisirs | 26 | 8.00/26.90/7.00/15.00/45.04 |
20-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire II | 2016-788259810020133 | MOMTAZA (Equi-loisirs) | Equi-Loisirs | 1 | 0/37.78 |
19-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO* (Épreuve RELAIS Qualif / Compet) | 2016-788259810020133 | MOMTAZA (Equi-loisirs) | Equi-Loisirs | 1 | 0/54.13 |
19-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire II | 2016-788259810020133 | MOMTAZA (Equi-loisirs) | Equi-Loisirs | NP | |
13-04-2025 | Ass. AL ASSIL | Club AL ASSIL Fouchéna–Ben Arous | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO* | 2016-788259810020133 | MOMTAZA (Equi-loisirs) | Equi-Loisirs | 4 | 0.00/57.68/20.00/43.72 |
13-04-2025 | Ass. AL ASSIL | Club AL ASSIL Fouchéna–Ben Arous | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2016-788259810020133 | MOMTAZA (Equi-loisirs) | Equi-Loisirs | 17 | 16/52.13 |
23-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire | 2016-788259810020133 | MOMTAZA (Equi-loisirs) | Equi-Loisirs | NP | NP |
20-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO* | 2016-788259810020133 | MOMTAZA (Equi-loisirs) | Equi-Loisirs | 7 | 56.00/51.07 |
04-01-2025 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys Final | 2013-788259810018508 | FIONA | Equi-Loisirs | 22 | 32.00 |
04-01-2025 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys (J2) | 2013-788259810018508 | FIONA | Equi-Loisirs | EL | EL |
04-01-2025 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys (J1) | 2013-788259810018508 | FIONA | Equi-Loisirs | EL | EL |
28-12-2024 | FTSE | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie catégorie Cadets/Chevaux 2023/2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux (J1) | 2018-788259390023543 | ACHAHDA | Equi-Loisirs | 25 | 8.00/60.37 |
28-12-2024 | FTSE | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie catégorie Cadets/Chevaux 2023/2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux | 2018-788259390023543 | ACHAHDA | Equi-Loisirs | 25 | 4.00/55.47 |
28-12-2024 | FTSE | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie catégorie Cadets/Chevaux 2023/2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux (J2) | 2018-788259390023543 | ACHAHDA | Equi-Loisirs | 26 | 20.00/56.75/4.00/55.47 |
Résultats des concours Endurances avant 2025 :
Concours | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Évènement | Épreuves | N° | Cheval | Vet Gate | Distance | Arrivée | Vet In | In Vet | Out | F.C. | Vitesse | Vitesse Moy. | Résultats |
22-05-2022 | 311 | MILKA (Laguna) | 1 | 20 | 08:51:00 | 09:00:00 | 00:09:00 | 07:45:00 | 48/48 | 16 | |||
F | 20 | 10:59:00 | 11:13:00 | 00:14:00 | 09:30:00 | 60/52 | 13,48 | 14,63 | QUALIFIE |