Retour
Fiche Cavalier Ghrairi Khalil
| Cavalier | Ghrairi Khalil | N° Licence | TN-2001-65430 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Discipline | Saut d'Obstacles | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de licence | CSO Qualification | ||||
| Obtenue en | 2026 | ||||
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| CSO Qualification | 2026 | 27/01/2026 |
| CSO Qualification | 2025 | 08/01/2025 |
| CSO Qualification | 2024 | 14/02/2024 |
| CSO Qualification | 2023 | 12/10/2023 |
| CSO Qualification | 2022 | 27/01/2022 |
| CSO Qualification | 2021 | 15/02/2021 |
| CSO Qualification | 2020 | 07/10/2020 |
| CSO Initiation | 2020 | 27/01/2020 |
| Cavalier Pratiquant | 2020 | 16/01/2020 |
Résultats des concours
Concours Saut d'Obstacles
…
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire II | 2014-788259390014099 | DIANA (Laguna) | Ass. Laguna | 43 | 4/59.12 |