Retour
Fiche Cavalier Morgan Johanna
| Cavalier | Morgan Johanna | N° Licence | US-2011-64122 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Discipline | Saut d'Obstacles | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de licence | CSO Qualification | ||||
| Obtenue en | 2026 | ||||
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| CSO Qualification | 2026 | 10/04/2026 |
| CSO Qualification | 2025 | 31/12/2024 |
| CSO Qualification | 2024 | 02/05/2024 |
| CSO Initiation | 2024 | 18/01/2024 |
| CSO Initiation | 2023 | 12/01/2023 |
| CSO Initiation | 2022 | 10/01/2022 |
| CSO Initiation | 2021 | 12/10/2021 |
| Cavalier Pratiquant | 2021 | 22/02/2021 |
| Cavalier Pratiquant | 2020 | 16/01/2020 |
Résultats des concours
Concours Saut d'Obstacles
…
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'obstacles | CSO* | 2021-788259810025180 | OSKAR | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 24/05/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'obstacles | CSO Préparatoire II | 2021-788259810025180 | OSKAR | Ass. Hippo Club | 25 | 4.00/80.15 |
| 17/05/2026 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2021-788259810025180 | OSKAR | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 17/05/2026 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | 2021-788259810025180 | OSKAR | Ass. Hippo Club | 10 | 0.00/46.51 |
| 19/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2021-788259810025180 | OSKAR | Ass. Hippo Club | 11 | 0.00/49.06 |
| 18/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2021-788259810025180 | OSKAR | Ass. Hippo Club | 7 | 0/38.38/0/0/22.31 |
| 18/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2021-788259810025180 | OSKAR | Ass. Hippo Club | 1 | 0.00/72.17 |
| 12/04/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2021-788259810025180 | OSKAR | Ass. Hippo Club | NP | NP |
| 12/04/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2021-788259810025180 | OSKAR | Ass. Hippo Club | NP | NP |
| 11/04/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2021-788259810025180 | OSKAR | Ass. Hippo Club | 10 | 4/47.09/4/8/28.56 |
| 11/04/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2021-788259810025180 | OSKAR | Ass. Hippo Club | 1 | 0/42.72/0/0/22.31 |
| 16/11/2025 | Ass. Équestre Cersina | Club Cersina -Essaida- Oued Ellil | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2017-788259810019351 | DARLING BIRD | Ass. Hippo Club | NP | NP |
| 16/11/2025 | Ass. Équestre Cersina | Club Cersina -Essaida- Oued Ellil | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2017-788259810019351 | DARLING BIRD | Ass. Hippo Club | NP | NP |
| 16/11/2025 | Ass. Équestre Cersina | Club Cersina -Essaida- Oued Ellil | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2007-981098100968810 | CARAMELO IV | Ass. Hippo Club | NP | NP |
| 02/11/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2021-788259810025180 | OSKAR | Ass. Hippo Club | 13 | 0.00/39.49/4.00/4.00/22.71 |
| 02/11/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2021-788259810025180 | OSKAR | Ass. Hippo Club | 21 | 0.00/39.12/4.00/4.00/18.71 |
| 12/10/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | 2021-788259810025180 | OSKAR | Ass. Hippo Club | 16 | 4.00/61.76 |
| 21/09/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2021-788259810025180 | OSKAR | Ass. Hippo Club | 32 | 8/42.66/4/12/23.27 |
| 21/09/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2021-788259810025180 | OSKAR | Ass. Hippo Club | 12 | 10.00/46.42/0.00/10.00/24.80 |
| 19/07/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets / Chevaux 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux (J2) | 2021-788259810025180 | OSKAR | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 25/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | 2021-788259810025180 | OSKAR | Ass. Hippo Club | 6 | 0.00/37.15/0.00/0.00/26.65 |
| 11/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2021-788259810025180 | OSKAR | Ass. Hippo Club | NP | NP |
| 10/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2021-788259810025180 | OSKAR | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 10/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2021-788259810025180 | OSKAR | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 04/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2021-788259810025180 | OSKAR | Ass. Hippo Club | 7 | 0.00/29.32/0.00/0.00/32.22 |
| 04/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2021-788259810025180 | OSKAR | Ass. Hippo Club | 9 | 0/60.79 |
| 19/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO* (Épreuve RELAIS Qualif / Compet) | 2021-788259810025180 | OSKAR | Ass. Hippo Club | 17 | 0/60.7 |
| 19/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire I | 2021-788259810025180 | OSKAR | Ass. Hippo Club | 1 | 0.00/69.56 |
| 23/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire | 2021-788259810025180 | OSKAR | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 22/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire | 2021-788259810025180 | OSKAR | Ass. Hippo Club | 1 | 0/56.01 |
| 20/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire | 2021-788259810025180 | OSKAR | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 29/12/2024 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | 2014-788259810020477 | STELLA (Hippo 14) | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 28/12/2024 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | 2017-788259810019351 | DARLING BIRD | Ass. Hippo Club | 17 | 4.00/67.49 |
Concours Endurance
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Vitesse moy. finale | Temps final | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2025 | Ass. Cheval Libre | Borj Youssef | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CED | 2021-788259810025180 | OSKAR | Ass. Hippo Club | QUAL | 11,21 | 01:47:00 | QUAL |