Retour
Fiche Cavalier Derouich Karam
Cavalier | Derouich Karam | N° Licence | TN-2008-41510 | ||
Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
Type de Licence plus de licences | CSO Competition | ||||
Obtenu le | 2025 |
Résultats des concours :
Concours Saut d'Obstacles Plus de résultats
Date Début | Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-07-2025 | F.T.S.E | Hippoclub - Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Juniors 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (Final) | 2016-981100004351474 | QUARTOUCHE 23 | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 11 | 19.00/70.26/74.96 |
10-07-2025 | F.T.S.E | Hippoclub - Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Juniors 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (J3) | 2016-981100004351474 | QUARTOUCHE 23 | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 12 | 24.00/93.41/19.00/43.00/74.96 |
10-07-2025 | F.T.S.E | Hippoclub - Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Juniors 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (J2) | 2016-981100004351474 | QUARTOUCHE 23 | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 14 | 16.00/82.03 |
10-07-2025 | F.T.S.E | Hippoclub - Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Juniors 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (J1) | 2016-981100004351474 | QUARTOUCHE 23 | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 14 | 82.84 |
22-06-2025 | F.T.S.E | CLUB JAFOURA | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | 2014-972270000365410 | INFINITY DE LA SURE | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 13 | 0.00/62.29/8.00/8.00/51.43 |
21-06-2025 | F.T.S.E | CLUB JAFOURA | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | 2014-972270000365410 | INFINITY DE LA SURE | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 15 | 0.00/60.61/4.00/4.00/48.73 |
25-05-2025 | ALFROSSAN EQUESTRIAN CLUB | BORJ YOUSSEF | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2014-972270000365410 | INFINITY DE LA SURE | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 11 | 65.00/52.38 |
24-05-2025 | AL FROSSAN EQUESTRIAN CLUB | BORJ YOUSSEF | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2014-972270000365410 | INFINITY DE LA SURE | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | EL |
11-05-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2017-788259810018375 | DENFIR | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 18 | 18.00/56.78 |
11-05-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2014-972270000365410 | INFINITY DE LA SURE | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 16 | 25.00/57.24 |
10-05-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2014-972270000365410 | INFINITY DE LA SURE | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 31 | 18.00/51.61 |
04-05-2025 | ALFROSSAN EQUESTRIAN CLUB | BORJ YOUSSEF | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2014-972270000365410 | INFINITY DE LA SURE | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 10 | 64.00/69.56 |
20-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO* | 2014-972270000365410 | INFINITY DE LA SURE | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | EL |
19-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO* (Épreuve RELAIS Qualif / Compet) | 2014-972270000365410 | INFINITY DE LA SURE | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 52 | 4/81.39 |
22-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO** | 2013-788259390013357 | TIBAR | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | EL |
20-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO** | 2013-788259390013357 | TIBAR | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 3 | 56.24 |
20-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO* | 2013-788259390013357 | TIBAR | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 2 | 65.00/45.65 |
09-02-2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO* | 2013-788259390013357 | TIBAR | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 3 | 0.00/54.29 |
09-02-2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO** | 2013-788259390013357 | TIBAR | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 19 | 17.00/64.99 |
07-02-2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO** | 2013-788259390013357 | TIBAR | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 10 | 56.00/64.01 |
02-01-2025 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (Final) | 2014-972270000365410 | INFINITY DE LA SURE | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 19 | 33.71 |
02-01-2025 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (J1) | 2014-972270000365410 | INFINITY DE LA SURE | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | EL |
02-01-2025 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (J2) | 2014-972270000365410 | INFINITY DE LA SURE | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 12 | 4.00/55.48 |
02-01-2025 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (J3) | 2014-972270000365410 | INFINITY DE LA SURE | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | EL |
29-12-2024 | FTSE | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2014-972270000365410 | INFINITY DE LA SURE | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | EL |
29-12-2024 | FTSE | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2014-972270000365410 | INFINITY DE LA SURE | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 11 | 11.00/67.49 |
28-12-2024 | FTSE | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2014-972270000365410 | INFINITY DE LA SURE | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | EL |
Resultats Endurances :
Concours Endurance
|
Gate 1 | Gate Final | Résultat Final | ||||
Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
Temps Phase | Temps Final | ||||||
Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
FTQ | OT | 2013-788259390020739 | FOLLA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 01:00:00 | 00:55:00 | 01:55:00 |
10 | 10.91 | 10.43 | |||||
00:07:00 | 00:05:00 | 00:07:00 | |||||
01:07:00 | OT | ||||||
8.96 | 9.84 |