Retour
Fiche Cavalier Ghorbel Said
Cavalier | Ghorbel Said | N° Licence | TN-2012-41883 | ||
Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
Type de Licence plus de licences | CSO Qualification | ||||
Obtenu le | 2025 |
Resultats Endurances :
Concours Saut d'Obstacles
|
Gate Final | Résultat Final | ||||
Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
Temps Final | ||||||
Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
23 | 2009-250259700310762 | VOLTAIRE D'ELIANDY | Hippo Club | |||
|
Gate Final | Résultat Final | ||||
Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
Temps Final | ||||||
Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
EL | 2009-250259700310762 | VOLTAIRE D'ELIANDY | Hippo Club | |||
|
Gate Final | Résultat Final | ||||
Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
Temps Final | ||||||
Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
21 | 2009-250259700310762 | VOLTAIRE D'ELIANDY | Hippo Club | |||
|
Gate Final | Résultat Final | ||||
Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
Temps Final | ||||||
Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
11 | 2014-788259810020477 | STELLA (Hippo) | Hippo Club | |||
|
Gate Final | Résultat Final | ||||
Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
Temps Final | ||||||
Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
12 | 2014-788259810020477 | STELLA (Hippo) | Hippo Club | |||
|
Gate Final | Résultat Final | ||||
Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
Temps Final | ||||||
Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
11 | 2014-788259810020477 | STELLA (Hippo) | Hippo Club | |||
|
Gate Final | Résultat Final | ||||
Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
Temps Final | ||||||
Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
EL | 2009-250259700310762 | VOLTAIRE D'ELIANDY | Hippo Club | |||
|
Gate Final | Résultat Final | ||||
Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
Temps Final | ||||||
Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
47 | 2009-250259700310762 | VOLTAIRE D'ELIANDY | Hippo Club | |||
|
Gate Final | Résultat Final | ||||
Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
Temps Final | ||||||
Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
24 | 2015-788259390014161 | INTIDHARAT | Hippo Club | |||
|
Gate Final | Résultat Final | ||||
Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
Temps Final | ||||||
Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
5 | 2009-250259700310762 | VOLTAIRE D'ELIANDY | Hippo Club | |||
|
Gate Final | Résultat Final | ||||
Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
Temps Final | ||||||
Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
EL | 2009-250259700310762 | VOLTAIRE D'ELIANDY | Hippo Club | |||
|
Gate Final | Résultat Final | ||||
Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
Temps Final | ||||||
Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
20 | 2009-250259700310762 | VOLTAIRE D'ELIANDY | Hippo Club | |||
|
Gate Final | Résultat Final | ||||
Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
Temps Final | ||||||
Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
EL | 2009-250259700310762 | VOLTAIRE D'ELIANDY | Hippo Club | |||
|
Gate Final | Résultat Final | ||||
Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
Temps Final | ||||||
Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
EL | 2009-250259700310762 | VOLTAIRE D'ELIANDY | Hippo Club | |||
|
Gate Final | Résultat Final | ||||
Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
Temps Final | ||||||
Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
EL | 2009-250259700310762 | VOLTAIRE D'ELIANDY | Hippo Club | |||
|
Gate Final | Résultat Final | ||||
Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
Temps Final | ||||||
Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
10 | 2009-250259700310762 | VOLTAIRE D'ELIANDY | Hippo Club | |||
|
Gate Final | Résultat Final | ||||
Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
Temps Final | ||||||
Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
2 | 2009-250259700310762 | VOLTAIRE D'ELIANDY | Hippo Club | |||
|
Gate Final | Résultat Final | ||||
Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
Temps Final | ||||||
Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
14 | 2009-250259700310762 | VOLTAIRE D'ELIANDY | Hippo Club | |||
|
Gate Final | Résultat Final | ||||
Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
Temps Final | ||||||
Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
NP | 2009-250259700310762 | VOLTAIRE D'ELIANDY | Hippo Club | |||
|
Gate Final | Résultat Final | ||||
Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
Temps Final | ||||||
Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
2 | 2009-250259700310762 | VOLTAIRE D'ELIANDY | Hippo Club | |||
|
Gate Final | Résultat Final | ||||
Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
Temps Final | ||||||
Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
1 | 2009-250259700310762 | VOLTAIRE D'ELIANDY | Hippo Club | |||
|
Gate Final | Résultat Final | ||||
Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
Temps Final | ||||||
Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
EL | 2009-250259700310762 | VOLTAIRE D'ELIANDY | Hippo Club | |||
|
Gate Final | Résultat Final | ||||
Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
Temps Final | ||||||
Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
5 | 2009-250259700310762 | VOLTAIRE D'ELIANDY | Hippo Club | |||
|
Gate Final | Résultat Final | ||||
Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
Temps Final | ||||||
Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
13 | 2009-250259700310762 | VOLTAIRE D'ELIANDY | Hippo Club | |||
|
Gate Final | Résultat Final | ||||
Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
Temps Final | ||||||
Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
7 | 2009-250259700310762 | VOLTAIRE D'ELIANDY | Hippo Club | |||
|
Gate Final | Résultat Final | ||||
Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
Temps Final | ||||||
Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
EL | 2020-788259390025289 | GHASSAF | Hippo Club | |||
|
Gate Final | Résultat Final | ||||
Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
Temps Final | ||||||
Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
1 | 2009-250259700310762 | VOLTAIRE D'ELIANDY | Hippo Club | |||
|
Gate Final | Résultat Final | ||||
Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
Temps Final | ||||||
Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
EL | 2009-250259700310762 | VOLTAIRE D'ELIANDY | Hippo Club | |||
|
Gate Final | Résultat Final | ||||
Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
Temps Final | ||||||
Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
1 | 2009-250259700310762 | VOLTAIRE D'ELIANDY | Hippo Club | |||
|
Gate Final | Résultat Final | ||||
Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
Temps Final | ||||||
Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
EL | 2009-250259700310762 | VOLTAIRE D'ELIANDY | Hippo Club | |||
|
Gate Final | Résultat Final | ||||
Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
Temps Final | ||||||
Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
15 | 2009-250259700310762 | VOLTAIRE D'ELIANDY | Hippo Club | |||
|
Gate Final | Résultat Final | ||||
Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
Temps Final | ||||||
Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
4 | 2009-250259700310762 | VOLTAIRE D'ELIANDY | Hippo Club | |||
|
Gate Final | Résultat Final | ||||
Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
Temps Final | ||||||
Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
14 | 2009-250259700310762 | VOLTAIRE D'ELIANDY | Hippo Club | |||
|
Gate Final | Résultat Final | ||||
Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
Temps Final | ||||||
Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
1 | 2009-250259700310762 | VOLTAIRE D'ELIANDY | Hippo Club | |||
|
Gate Final | Résultat Final | ||||
Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
Temps Final | ||||||
Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
21 | 2016-788259390020558 | DUMBEL D'OR | Hippo Club | |||
|
Gate Final | Résultat Final | ||||
Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
Temps Final | ||||||
Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
EL | 2016-788259390020558 | DUMBEL D'OR | Hippo Club | |||
|
Gate Final | Résultat Final | ||||
Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
Temps Final | ||||||
Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
23 | 2016-788259390020558 | DUMBEL D'OR | Hippo Club | |||
|
Gate Final | Résultat Final | ||||
Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
Temps Final | ||||||
Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
7 | 2015-788259390014161 | INTIDHARAT | Hippo Club | |||
|
Gate Final | Résultat Final | ||||
Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
Temps Final | ||||||
Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
10 | 2015-788259390014161 | INTIDHARAT | Hippo Club | |||
|
Gate Final | Résultat Final | ||||
Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
Temps Final | ||||||
Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
8.00 | 6 | 2007-981098100968810 | CARAMELO IV | Hippo Club | ||
|
Gate Final | Résultat Final | ||||
Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
Temps Final | ||||||
Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
4 | 2007-981098100968810 | CARAMELO IV | Hippo Club | |||
|
Gate Final | Résultat Final | ||||
Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
Temps Final | ||||||
Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
16 | 2007-981098100968810 | CARAMELO IV | Hippo Club | |||
Resultats Endurances :
Concours Endurance
|
Gate 1 | Gate Final | Résultat Final | ||||
Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
Temps Phase | Temps Final | ||||||
Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
FTQ | OT | 2016-788259390020558 | DUMBEL D'OR | Hippo Club | 01:03:00 | 00:20:00 | 01:23:00 |
9.52 | 30 | 14.46 | |||||
00:51:00 | 00:03:00 | 00:51:00 | |||||
01:54:00 | OT | ||||||
5.26 | 8.96 |