Retour
Fiche Cavalier Ben Aissi Kenza
| Cavalier | Ben Aissi Kenza | N° Licence | TN-2012-44431 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Discipline | Saut d'Obstacles | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de licence | CSO Qualification | ||||
| Obtenue en | 2026 | ||||
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| CSO Qualification | 2026 | 14/01/2026 |
| CSO Qualification | 2025 | 18/03/2025 |
| CSO Qualification | 2024 | 02/05/2024 |
| CSO Initiation | 2024 | 18/01/2024 |
| CSO Initiation | 2023 | 13/10/2023 |
| Cavalier Pratiquant | 2023 | 13/10/2023 |
Résultats des concours
Concours Saut d'Obstacles
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'obstacles | CSO* | 2015-788259810019460 | BARKET EL MENZEL | Ass. Hippo Club | 8 | 65.00/63.87 |
| 24/05/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'obstacles | CSO Préparatoire II | 2015-788259810019460 | BARKET EL MENZEL | Ass. Hippo Club | 3 | 0.00/57.76 |
| 17/05/2026 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | 2015-788259810019460 | BARKET EL MENZEL | Ass. Hippo Club | 12 | 0.00/46.15 |
| 16/05/2026 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2015-788259810019460 | BARKET EL MENZEL | Ass. Hippo Club | 28 | 29.00/90.87 |
| 16/05/2026 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | 2015-788259810019460 | BARKET EL MENZEL | Ass. Hippo Club | 10 | 0/53.09 |
| 03/05/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2015-788259810019460 | BARKET EL MENZEL | Ass. Hippo Club | 6 | 43.00/58.33 |
| 03/05/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2015-788259810019460 | BARKET EL MENZEL | Ass. Hippo Club | 18 | 4.00/35.88/0.00/4.00/22.82 |
| 03/05/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2015-788259810019460 | BARKET EL MENZEL | Ass. Hippo Club | NP | NP |
| 02/05/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2015-788259810019460 | BARKET EL MENZEL | Ass. Hippo Club | 8 | 0.00/36.38/0.00/0.00/21.42 |
| 02/05/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2015-788259810019460 | BARKET EL MENZEL | Ass. Hippo Club | 5 | 4.00/57.57 |
| 18/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2017-788259390021204 | OSCAR (Hippo 17) | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 12/04/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2017-788259390021204 | OSCAR (Hippo 17) | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 12/04/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2017-788259390021204 | OSCAR (Hippo 17) | Ass. Hippo Club | NP | NP |
| 11/04/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2017-788259390021204 | OSCAR (Hippo 17) | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 11/04/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2017-788259390021204 | OSCAR (Hippo 17) | Ass. Hippo Club | NP | NP |
| 08/02/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2017-788259390021204 | OSCAR (Hippo 17) | Ass. Hippo Club | 5 | 0/61.94 |
| 07/02/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2017-788259390021204 | OSCAR (Hippo 17) | Ass. Hippo Club | 18 | 64.00/57.26 |
| 16/01/2026 | HIPPOCLUB | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2017-788259390021204 | OSCAR (Hippo 17) | Ass. Hippo Club | 8 | 0.00/35.01/0.00/0.00/21.16 |
| 16/11/2025 | Ass. Équestre Cersina | Club Cersina -Essaida- Oued Ellil | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2017-788259390021204 | OSCAR (Hippo 17) | Ass. Hippo Club | 3 | 0/40.51/0/0/35.07 |
| 16/11/2025 | Ass. Équestre Cersina | Club Cersina -Essaida- Oued Ellil | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2017-788259390021204 | OSCAR (Hippo 17) | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 02/11/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2017-788259390021204 | OSCAR (Hippo 17) | Ass. Hippo Club | 29 | 0.00/42.40/8.00/8.00/18.54 |
| 02/11/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2017-788259390021204 | OSCAR (Hippo 17) | Ass. Hippo Club | 16 | 60.00/53.78 |
| 19/10/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 3) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | 2017-788259390021204 | OSCAR (Hippo 17) | Ass. Hippo Club | 16 | 4.00/64.19/4.00/8.00/59.87 |
| 12/10/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2017-788259390021204 | OSCAR (Hippo 17) | Ass. Hippo Club | NP | NP |
| 12/10/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | 2017-788259390021204 | OSCAR (Hippo 17) | Ass. Hippo Club | 1 | 0.00/59.41 |
| 21/09/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2017-788259390021204 | OSCAR (Hippo 17) | Ass. Hippo Club | 7 | 0/40.97/0/0/20.91 |
| 22/06/2025 | F.T.S.E | Club Jafoura | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 2) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | 2008-250259500072113 | UNO DE Houlbec | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 21/06/2025 | F.T.S.E | Club Jafoura | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 1) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | 2008-250259500072113 | UNO DE Houlbec | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 25/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | 2015-788259390014161 | INTIDHARAT | Ass. Hippo Club | NP | NP |
| 24/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2015-788259390014161 | INTIDHARAT | Ass. Hippo Club | 11 | 0/39.47/15/15/42.96 |
| 24/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2015-788259390014161 | INTIDHARAT | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 11/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2015-788259390014161 | INTIDHARAT | Ass. Hippo Club | 34 | 8.00/62.98 |
| 11/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2015-788259390014161 | INTIDHARAT | Ass. Hippo Club | 1 | 0.00/53.09 |
| 10/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2015-788259390014161 | INTIDHARAT | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 10/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2015-788259390014161 | INTIDHARAT | Ass. Hippo Club | 25 | 0.00/21.51/8.00/8.00/51.89 |
| 10/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2015-788259390014161 | INTIDHARAT | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 04/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2015-788259390014161 | INTIDHARAT | Ass. Hippo Club | 6 | 0.00/28.67/0.00/0.00/31.69 |
| 04/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2015-788259390014161 | INTIDHARAT | Ass. Hippo Club | 16 | 0/64.28 |
| 20/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire II | 2015-788259390014161 | INTIDHARAT | Ass. Hippo Club | 37 | 4/45.47 |
| 20/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire I | 2015-788259390014161 | INTIDHARAT | Ass. Hippo Club | 1 | 0/54.67 |
| 19/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO* (Épreuve RELAIS Qualif / Compet) | 2015-788259390014161 | INTIDHARAT | Ass. Hippo Club | 42 | 4/64.94 |
| 19/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire II | 2015-788259390014161 | INTIDHARAT | Ass. Hippo Club | NP | |
| 19/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire I | 2015-788259390014161 | INTIDHARAT | Ass. Hippo Club | 1 | 0.00/84.79 |
| 23/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire | Ass. Hippo Club | 31 | 12.00/87.18 | ||
| 22/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO* | 2007-981098100968810 | CARAMELO IV | Ass. Hippo Club | 13 | 8.00/40.41/0.00/8.00/29.99 |
| 22/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire | Ass. Hippo Club | EL | EL | ||
| 20/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO* | Ass. Hippo Club | EL | EL | ||
| 20/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire | Ass. Hippo Club | 8 | 4.00/64.54 | ||
| 04/01/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys 2023-2024 | 2019-788259390030743 | POPITA | Ass. Hippo Club | 16 | 0.00 | |
| 04/01/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys (J2) | 2019-788259390030743 | POPITA | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 04/01/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys (J1) | 2019-788259390030743 | POPITA | Ass. Hippo Club | 3 | 0.00/46.22/0.00/29.65 |
| 28/12/2024 | FTSE | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie catégorie Cadets/Chevaux 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux Final | 2018-788259810018535 | CAPO | Ass. Hippo Club | 13 | 4.00/47.57 12.00 |
| 28/12/2024 | FTSE | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie catégorie Cadets/Chevaux 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux (J2) | 2018-788259810018535 | CAPO | Ass. Hippo Club | 13 | 8.00/54.70/4.00/47.57 |
| 28/12/2024 | FTSE | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie catégorie Cadets/Chevaux 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux (J1) | 2018-788259810018535 | CAPO | Ass. Hippo Club | 9 | 0.00/60.26/9.00/45.08 |
Concours Endurance
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Vitesse moy. finale | Temps final | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2025 | Ass. Cheval Libre | Borj Youssef | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CED | 2015-788259390014161 | INTIDHARAT | Ass. Hippo Club | OT | 8,96 | OT | FTQ |