Retour
Fiche Cavalier Mbazaa Med Yassine
| Cavalier | Mbazaa Med Yassine | N° Licence | TN-2008-53585 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Discipline | Saut d'Obstacles | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de licence | CSO Qualification | ||||
| Obtenue en | 2026 | ||||
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| CSO Qualification | 2026 | 12/01/2026 |
| CSO Qualification | 2025 | 24/01/2025 |
| CSO Initiation | 2025 | 15/01/2025 |
| CSO Initiation | 2024 | 02/05/2024 |
| Cavalier Pratiquant | 2024 | 07/02/2024 |
Résultats des concours
Concours Saut d'Obstacles
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Classiques "Amateurs" 2025-2026 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" Final | 2017-788259390025466 | BEAUGOSS | Ass. Hippo Club | 21 | EL |
| 02/07/2026 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Classiques "Amateurs" 2025-2026 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" (J3) | 2017-788259390025466 | BEAUGOSS | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 02/07/2026 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Classiques "Amateurs" 2025-2026 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" (J2) | 2017-788259390025466 | BEAUGOSS | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 02/07/2026 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Classiques "Amateurs" 2025-2026 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" (J1) | 2017-788259390025466 | BEAUGOSS | Ass. Hippo Club | 26 | 24/90.36 |
| 24/05/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'obstacles | CSO Préparatoire I | 2019-788259390022189 | HALIMA LILI | Ass. Équestre Elyssa | 22 | 0/44.28/4/4/27.55 |
| 19/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2019-788259390022189 | HALIMA LILI | Ass. Équestre Elyssa | 30 | 4.00/57.72 |
| 12/04/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2019-788259390022189 | HALIMA LILI | Ass. Équestre Elyssa | 9 | 0/37.24/0/0/27.68 |
| 29/03/2026 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2015-788259390023722 | USHIKA | Ass. Équestre Elyssa | 1 | 0/63.58 |
| 17/01/2026 | HIPPOCLUB | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2019-788259390023293 | KOSBOR | Ass. Équestre Elyssa | 1 | 0.00/57.26 |
| 17/01/2026 | HIPPOCLUB | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2019-788259390023293 | KOSBOR | Ass. Équestre Elyssa | 24 | 4.00/55.66 |
| 16/11/2025 | Ass. Équestre Cersina | Club Cersina -Essaida- Oued Ellil | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2019-788259390023293 | KOSBOR | Ass. Équestre Elyssa | EL | EL |
| 16/11/2025 | Ass. Équestre Cersina | Club Cersina -Essaida- Oued Ellil | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2019-788259390023293 | KOSBOR | Ass. Équestre Elyssa | EL | EL |
| 29/06/2025 | Haras Du Golfe | Hammamet Sud | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2019-788259390023293 | KOSBOR | Ass. Équestre Elyssa | 4 | 64.00/51.24 |
| 29/06/2025 | Haras Du Golfe | Hammamet Sud | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2016-788259390023723 | RAMCHA | Ass. Équestre Elyssa | 3 | 0.00/55.01 |
| 15/06/2025 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2019-788259390023293 | KOSBOR | Ass. Équestre Elyssa | NP | NP |
| 15/06/2025 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2016-788259390023723 | RAMCHA | Ass. Équestre Elyssa | NP | NP |
| 25/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | 2019-788259390023293 | KOSBOR | Ass. Équestre Elyssa | 20 | 7.00/50.05/0.00/7.00/26.88 |
| 11/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2019-788259390023293 | KOSBOR | Ass. Équestre Elyssa | 4 | 0.00/51.00 |
| 04/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2019-788259390023293 | KOSBOR | Ass. Équestre Elyssa | 4 | 0.00/29.32/0.00/0.00/30.54 |
| 04/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2016-788259390023723 | RAMCHA | Ass. Équestre Elyssa | 12 | 0/61.98 |
| 20/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire I | 2019-788259390023293 | KOSBOR | Ass. Équestre Elyssa | 1 | 0/57.28 |
| 16/02/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2019-788259390023293 | KOSBOR | Ass. Équestre Elyssa | 6 | 0.00/53.61 |
| 15/02/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar - Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2016-788259390023723 | RAMCHA | Ass. Équestre Elyssa | 12 | 4.00/37.81/8.00/12.00/39.47 |
Concours Endurance
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Vitesse moy. finale | Temps final | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/01/2025 | Ass. Équestre Elyssa | Mornaguia | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CED | 2016-788259390023723 | RAMCHA | Ass. Équestre Elyssa | 2 | 11,32 | 01:46:00 | Qual |