Retour
Fiche Cavalier
Cavalier | N° Licence | ||||
Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
Type de Licence plus de licences | |||||
Obtenu le |
Résultats des concours :
Concours Saut d'Obstacles | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Évènement | Épreuves | Classement | Cheval | Pénalité | Temps | Pénalités barrage | Temps barrage |
18-06-2023 | CSO Initiation 70 cm | ELIM | LISA | ELIM | |||
18-06-2023 | CSO Initiation 70 cm | 14 | BLUE Belle | 0.00 | 53,01 | 11,99 | |
18-06-2023 | CSO PREPARATOIRE II 95 cm | 14 | BECHER | 19.00 | 68.44 | ||
17-06-2023 | CSO Préparatoire (80/90cm) | 14 | EL MINAOUI | 4.00 | 39.67 | 4.00 | 28.70 |
11-06-2023 | CSO* (100/105 cm ) | 2 | URBANO | 0.00 | 62.65 | 4.00 | 32.42 |
09-10-2022 | CSO Preparatoire I (Poney) | Points | Temps | Points | |||
09-10-2022 | CSO Preparatoire I (chevaux) | Epreuve N°2 : Préparatoire 1 : Chevaux | :* | ||||
26-12-2021 | CSO Initiation 70 cm | 1 | PRINCE | 10.00 | 84.14 | ||
26-12-2021 | CSO Initiation 70 cm | 1 | PIMBOLY | 2.00 | 85.68 | ||
20-12-2020 | CSO Initiation 60 cm | NP | MASSOUDA | NP | |||
20-12-2020 | CSO Initiation 60 cm | 36 | PERLA | 0 | 62,47 | 8,47 | |
08-04-2018 | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | :* | |||||
31-03-2018 | CSO Preparatoire (Chevaux) | 16 | SAIEF | 4.00 | 44.95 | 0.00 | 31.93 |
01-07-2017 | Championnat de Tunisie Cadets/Chevaux | Points | Temps | Points | Temps | ||
30-06-2017 | Championnat de Tunisie Cadets/Chevaux | Points | Temps | Points | Temps | ||
12-05-2017 | CSO* 105 cm | Points | Temps | Points | Temps | ||
12-05-2017 | Championnat de Tunisie Senior 2éme journée | Points | Temps | Points | Temps | ||
12-05-2017 | Championnat de Tunisie Senior 1ére journée | Points | Temps | Points | Temps | ||
12-05-2017 | Championnat de Tunisie Senior 2éme journée | Points | Temps | Points | Temps | ||
12-05-2017 | Championnat de Tunisie Senior 1ére journée | Points | Temps | Points | Temps | ||
23-04-2017 | Grand Prix de la Soukra: 140cm | Points | Temps | Points | Temps | ||
22-04-2017 | CSO** 115 cm | Points | Temps | Points | Temps | ||
09-04-2017 | CSO*** (120-125) | Points | Temps | Points | Temps | ||
09-04-2017 | CSO* 105 cm | Points | Temps | Points | Temps | ||
09-04-2017 | CSO PREPARATOIRE(80/90cm) | Points | Temps | Points | Temps | ||
09-04-2017 | CSO Initiation 60 cm | Points | Temps | Points | Temps | ||
08-04-2017 | CSO* (100/105 cm ) | Points | Temps | Points | Temps | ||
05-03-2017 | CSO*** 130 cm | Points | Temps | Points | Temps | ||
05-03-2017 | CSO* 105 cm | Points | Temps | Points | Temps | ||
05-03-2017 | CSO PREPARATOIRE II 95 cm | Points | Temps | Points | Temps | ||
02-10-2016 | CSO Preparatoire (Chevaux) | ||||||
30-10-2015 | CSO Initiation 60 cm | :* | |||||
26-12-2014 | Concours annulé terrain impraticable | ||||||
28-09-2014 | Concours annulé terrain impraticable | ||||||
25-05-2014 | CSO Jeunes Chevaux (95-105 cm) | :* | |||||
01-12-2013 | CSO** 115 cm | Epreuve annulée | |||||
01-12-2013 | CSO PREPARATOIRE I 80 cm | Epreuve annulée | |||||
01-12-2013 | CSO Initiation 60 cm | Epreuve annulée | |||||
06-07-2013 | CSO** 115 cm | 4 | EXCELLENT C | 0 | 74.52 | 4 | 29.28 |
08-06-2013 | CSO* (100/105 cm ) | 19 | MOUROUJ Edahab | 4 | 37.61 | ||
27-04-2013 | EPREUVE PAR EQUIPE | 15 | 4.00 | 85.48 | |||
03-11-2012 | CSO Jeunes Chevaux 95 cm | 4 | RORY ALIA | 5.00 | 84.86 | ||
28-06-2012 | CSI 1* 125 cm | 6 | WALDEMAR | 8.00 | 75.08 | 11.00 | 64.71 |
28-06-2012 | CSI 2* 115 cm | 5 | QUAY OUEST | 58 | 86.64 | ||
28-06-2012 | CSI 2* 115 cm | 3 | WALDEMAR | 65 | 62.73 | ||
28-06-2012 | Epr. 3 : CSI* 115 cm | 5 | WALDEMAR | 0 | 82 | EL | |
28-06-2012 | Epr. 5 : CSI* 105 cm | NP | WIVINA | NP | |||
28-06-2012 | CSI1* : 110 cm | 1 | EL KAROUIA | 0.00 | 74.69 | ||
28-06-2012 | CSI1* 135 cm | EL | QUAY OUEST | EL | |||
28-06-2012 | Epr. 2 : CSI* 105 cm | 15 | WIVINA | 58.25 | 27 | 37.78 | |
28-06-2012 | Epr. 2 : CSI* 105 cm | 9 | BONAPARTE Eelshof | 48.15 | 4 | 45.16 | |
26-05-2012 | CSO** 115 cm | :* | |||||
28-04-2012 | CSO Initiation 60 cm | NP | BARAKA | NP | |||
09-12-2011 | CSO PREPARATOIRE I 80 cm | 12 | SUPER STAR | 0.00 | 65.96 | 0.00 | 31.91 |
Concours Endurance | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Évènement | Épreuves | N° | Cheval | Vet Gate | Distance | Arrivée | Vet In | In Vet | Out | F.C. | Vitesse | Vitesse Moy. | Résultats |
10-11-2024 | CEQ 3 (80 Km) | ||||||||||||
14-01-2024 | CEQ 3 (80 Km) | ||||||||||||
27-12-2023 | CEQ 3 (80 Km) | ||||||||||||
29-10-2023 | CEQ 3 (80 Km) | ||||||||||||
29-04-2023 | CEQ 3 (80 Km) | ||||||||||||
26-12-2020 | CEQ 1 (40 km) | ||||||||||||
03-10-2020 | CEQ 2 (60 Km) | F | 20 | GA2 | |||||||||
01-12-2019 | CEQ 3 (80 Km) | GAT1 | |||||||||||
18-11-2018 | 323 | ||||||||||||
18-11-2018 | CED (20 Km) | F | 10 | 12:12:00 | 12:22:00 | 00:10:00 | 11:25:00 | 40-40 | 12,77 | 11,76 | QUALIFIE | ||
24-12-2017 | CEI** (120 km) | 511 | MARAVELLA | 1 | 33 | 09:29:00 | 09:31:00 | 00:02:00 | 07:00:00 | 60/60 | 13,11 | ||
2 | 33 | 12:42:00 | 12:49:00 | 00:07:00 | 10:11:00 | 60/60 | 12,53 | ||||||
3 | 27,5 | 15:18:00 | 15:26:00 | 00:08:00 | 13:29:00 | 64/64 | 14,1 | ||||||
F | 27,5 | 18:05:00 | 18:18:00 | 00:13:00 | 16:06:00 | 60/60 | 13,87 | 13,32 | 5eme | ||||
01-04-2017 | CEI** (120 km) | ||||||||||||
25-12-2016 | CEI** (120 km) | ||||||||||||
25-09-2016 | CED (20 Km) | Concours anullé pour terrain impraticable | |||||||||||
25-09-2016 | CEQ 2 (60 Km) | Concours anullé pour terrain impraticable | |||||||||||
25-09-2016 | CEQ 1 (40 km) | Concours anullé pour terrain impraticable | |||||||||||
17-01-2016 | CEQ 2 (60 Km) | ||||||||||||
14-11-2015 | CEI* (80 Km) | ||||||||||||
16-05-2015 | Course | Distance Km | Droit d'engagement | Première Inspection | Départ | Vitesses | Poids minimum | ||||||
16-05-2015 | |||||||||||||
CEQ 2 | 60 | 20 DT | 16/05/2015 à 15h00 | 06:00:00 | 12 à 15 Km/h | sans | |||||||
Dotations | 3 à 5 participants : 400 DT / 6 à 15 : 900 DT / 16 à 25 : 1200 DT à partager équitablement entre tous les chevaux qualifiés avec un plafond maximum de 120 DT/Cheval | ||||||||||||
Boucle | couleur | Distance | Distance | Nombre de | Re-Exam | Fréquence | Temps de | Temps de | Fin de la | ||||
Km | cumulée | présentations | obligatoire | cardiaque | présentation | Repos mn | Course | ||||||
1 | 20 | 20 | 2 | sans | 64 bpm | 20 min | 30 | 12-10 - 13h10 | |||||
2 | 20 | 40 | 2 | 15 min / départ | 64 bpm | 20 min | 40 | ||||||
3 | 20 | 60 | 1 | 64 bpm | 30 min | ||||||||
16-05-2015 | FORTUNE | 2 | 20 | 09:35:00 | 09:40:00 | 00:05:00 | 08:12:00 | 01:28:00 | 58 | ||||
F | 20 | 11:43:00 | 11:48:00 | 00:05:00 | 10:20:00 | 01:23:00 | 52 | ||||||
16-05-2015 | ZENTEN | 2 | 20 | 09:34:00 | 09:43:00 | 00:09:00 | 08:13:00 | 01:30:00 | 44 | ||||
F | 20 | 11:43:00 | 11:49:00 | 00:06:00 | 10:23:00 | 01:20:00 | 42 | ||||||
08-02-2015 | CEQ 3 (80 Km) | ||||||||||||
09-11-2014 | Concours annulé terrain impraticable | ||||||||||||
09-11-2014 | CED (20 Km) | ||||||||||||
08-11-2014 | CEI* (80 Km) | ||||||||||||
08-11-2014 | Concours annulé terrain impraticable | ||||||||||||
21-06-2014 | CED (20 Km) | F | 10 | 11:02:00 | 11:10:00 | 00:08:00 | 10:10:00 | 60 | 11,54 | 10,05 | Qualifié | ||
21-02-2014 | CEIYJ** (120 km) | PAS DES PARTANTS POUR CETTE EPREUVE | |||||||||||
04-01-2014 | CEIYJ** (120 km) | PAS DE PARTANTS A CETTE EPREUVE | |||||||||||
04-01-2014 | CED (20 Km) | PAS DE PARTANTS A CETTE EPREUVE | |||||||||||
12-05-2013 | CEQ 2 (60 Km) | 2 | 20 | 12:07:00 | 12:14:00 | 7 | 12:54:00 | 54/48 | 12.76 | ||||
F | 20 | 14:25:00 | 14:37:00 | 12 | 48/56 | 13.18 | |||||||
14-04-2013 | CEI** (120 km) | ||||||||||||
22-01-2012 | CEN* | 82 | JIHENE ENNAFIAA | 1 | 28 | 09:49:00 | 09:56:00 | 00:07:00 | 10:26:00 | 56 | Eliminé | ||
2 | 22 | 12:06:00 | 12:12:00 | 00:06:00 | 12:42:00 | 52 | |||||||
3 | 22 | 14:33:00 | 14:39:00 | 00:06:00 | 48 | ||||||||
4 | 8 | ||||||||||||
22-01-2012 | CEQ | 64 | 1 | 28 | 10:40:00 | 10:50:00 | 00:10:00 | 11:20:00 | 42 | Eliminé | |||
2 | 22 | 13:07:00 | 13:14:00 | 00:07:00 | |||||||||
3 | 8 | ||||||||||||
Concours Endurance (new data) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Évènement | Épreuves | N° | Cheval | Vet Gate | Distance | Arrivée | Vet In | In Vet | Out | F.C. | Vitesse | Vitesse Moy. | Résultats |
14-01-2024 | CEQ 3 (80 Km) | ||||||||||||
27-12-2023 | CEQ 3 (80 Km) | ||||||||||||
29-10-2023 | CEQ 3 (80 Km) | ||||||||||||
29-04-2023 | CEQ 3 (80 Km) | ||||||||||||
26-12-2020 | CEQ 1 (40 km) | ||||||||||||
03-10-2020 | CEQ 2 (60 Km) | 226 | 1 | 25 | 08:42:00 | 08:46:00 | 00:04:00 | 07:00:00 | 44/48 | 14,15 | |||
2 | 20 | 10:51:00 | 10:54:00 | 00:03:00 | 09:26:00 | 52/52 | 13,64 | ||||||
01-12-2019 | CEQ 3 (80 Km) | 101 | 1 | 25 | 09:31:00 | 09:33:00 | 00:02:00 | 08:00:00 | 40/40 | 16,13 | |||
2 | 20 | 11:44:00 | 11:56:00 | 00:12:00 | 10:03:00 | 44/44 | 10,62 | ||||||
F | 20 | GAT2 | |||||||||||
18-11-2018 | 530 | 1 | 30 | 09:29:00 | 09:34:00 | 00:05:00 | 07:30:00 | 56/48 | 14,52 | ||||
2 | 30 | 12:07:00 | 12:07:00 | 00:00:00 | 10:14:00 | 58/48 | 15,93 | ||||||
F | 20 | 14:23:00 | 14:28:00 | 00:05:00 | 12:47:00 | 60/52 | 12,5 | 14,41 | QUALIFIE | ||||
18-11-2018 | CED (20 Km) | 509 | 1 | 30 | 09:26:00 | 09:36:00 | 00:10:00 | 07:30:00 | 62/60 | 14,29 | |||
2 | 30 | 12:04:00 | 12:08:00 | 00:04:00 | 10:16:00 | 52/52 | 16,07 | ||||||
F | 20 | 14:23:00 | 14:28:00 | 00:05:00 | 12:48:00 | 52/52 | 12,63 | 14,41 | QUALIFIE | ||||
24-12-2017 | CEI** (120 km) | 511 | MARAVELLA | 1 | 33 | 09:29:00 | 09:31:00 | 00:02:00 | 07:00:00 | 60/60 | 13,11 | ||
2 | 33 | 12:42:00 | 12:49:00 | 00:07:00 | 10:11:00 | 60/60 | 12,53 | ||||||
3 | 27,5 | 15:18:00 | 15:26:00 | 00:08:00 | 13:29:00 | 64/64 | 14,1 | ||||||
F | 27,5 | 18:05:00 | 18:18:00 | 00:13:00 | 16:06:00 | 60/60 | 13,87 | 13,32 | 5eme | ||||
01-04-2017 | CEI** (120 km) | 523 | 1 | 40 | 08:36:00 | 08:40:00 | 00:04:00 | 06:00:00 | 60/56 | 15 | |||
2 | 30 | 11:23:00 | 11:31:00 | 00:08:00 | 09:20:00 | 56/48 | 13,74 | ||||||
3 | 30 | 13:59:00 | 14:06:00 | 00:07:00 | 12:11:00 | 48/48 | 15,65 | ||||||
F | 20 | 16:43:00 | 16:54:00 | 00:11:00 | 14:46:00 | 58/52 | 10,26 | 14,04 | 6eme | ||||
25-12-2016 | CEI** (120 km) | ||||||||||||
25-09-2016 | CED (20 Km) | 44 | 1 | 10 | 10:16:57 | 10:21:17 | 00:04:20 | 09:30:00 | 48/52 | 11,70 | |||
F | 10 | 11:40:17 | 11:43:30 | 00:03:13 | 10:51:17 | 40/40 | 12,24 | 11,97 | QUALIFIE | ||||
25-09-2016 | CEQ 2 (60 Km) | 44 | 1 | 10 | 10:16:57 | 10:21:17 | 00:04:20 | 09:30:00 | 48/52 | 11,70 | |||
F | 10 | 11:40:17 | 11:43:30 | 00:03:13 | 10:51:17 | 40/40 | 12,24 | 11,97 | QUALIFIE | ||||
25-09-2016 | CEQ 1 (40 km) | 44 | 1 | 10 | 10:16:57 | 10:21:17 | 00:04:20 | 09:30:00 | 48/52 | 11,70 | |||
F | 10 | 11:40:17 | 11:43:30 | 00:03:13 | 10:51:17 | 40/40 | 12,24 | 11,97 | QUALIFIE | ||||
17-01-2016 | CEQ 2 (60 Km) | 179 | 1 | 20 | 08:44:00 | 08:56:00 | 00:12:00 | 07:00:00 | 52 | 10,34 | QUALIFIE | ||
2 | 20 | 11:08:00 | 11:20:00 | 00:12:00 | 09:26:00 | 48 | 10,53 | ||||||
F | 20 | 13:08:00 | 13:14:00 | 00:06:00 | 12:00:00 | 48 | 17,65 | 12,08 | |||||
14-11-2015 | CEI* (80 Km) | ||||||||||||
16-05-2015 | |||||||||||||
CEQ 2 | 60 | 20 DT | 16/05/2015 à 15h00 | 06:00:00 | 12 à 15 Km/h | sans | |||||||
Dotations | 3 à 5 participants : 400 DT / 6 à 15 : 900 DT / 16 à 25 : 1200 DT à partager équitablement entre tous les chevaux qualifiés avec un plafond maximum de 120 DT/Cheval | ||||||||||||
Boucle | couleur | Distance | Distance | Nombre de | Re-Exam | Fréquence | Temps de | Temps de | Fin de la | ||||
Km | cumulée | présentations | obligatoire | cardiaque | présentation | Repos mn | Course | ||||||
1 | 20 | 20 | 2 | sans | 64 bpm | 20 min | 30 | 12-10 - 13h10 | |||||
2 | 20 | 40 | 2 | 15 min / départ | 64 bpm | 20 min | 40 | ||||||
3 | 20 | 60 | 1 | 64 bpm | 30 min | ||||||||
16-05-2015 | |||||||||||||
CEQ 2 | 60 | 20 DT | 16/05/2015 à 15h00 | 06:00:00 | 12 à 15 Km/h | sans | |||||||
Dotations | 3 à 5 participants : 400 DT / 6 à 15 : 900 DT / 16 à 25 : 1200 DT à partager équitablement entre tous les chevaux qualifiés avec un plafond maximum de 120 DT/Cheval | ||||||||||||
Boucle | couleur | Distance | Distance | Nombre de | Re-Exam | Fréquence | Temps de | Temps de | Fin de la | ||||
Km | cumulée | présentations | obligatoire | cardiaque | présentation | Repos mn | Course | ||||||
1 | 20 | 20 | 2 | sans | 64 bpm | 20 min | 30 | 12-10 - 13h10 | |||||
2 | 20 | 40 | 2 | 15 min / départ | 64 bpm | 20 min | 40 | ||||||
3 | 20 | 60 | 1 | 64 bpm | 30 min | ||||||||
16-05-2015 | FORTUNE | 2 | 20 | 09:35:00 | 09:40:00 | 00:05:00 | 08:12:00 | 01:28:00 | 58 | ||||
F | 20 | 11:43:00 | 11:48:00 | 00:05:00 | 10:20:00 | 01:23:00 | 52 | ||||||
16-05-2015 | ZENTEN | 2 | 20 | 09:34:00 | 09:43:00 | 00:09:00 | 08:13:00 | 01:30:00 | 44 | ||||
F | 20 | 11:43:00 | 11:49:00 | 00:06:00 | 10:23:00 | 01:20:00 | 42 | ||||||
08-02-2015 | CEQ 3 (80 Km) | 181 | 1 | 25 | 09:39:00 | 09:46:00 | 00:07:00 | 08:00:00 | 60 | 14,15 | |||
2 | 18 | 11:40:00 | 11:49:00 | 00:09:00 | 10:16:00 | 52 | 11,61 | ||||||
F | 18 | 13:43:00 | 13:49:00 | 00:06:00 | 12:29:00 | 52 | 14,59 | 13,41 | QUALIFIE | ||||
09-11-2014 | Concours annulé terrain impraticable | 45 | 1 | 10 | 10:48:00 | 10:54:00 | 00:06:00 | 09:30:00 | 50 | 7,14 | |||
F | 10 | 12:08:00 | 12:14:00 | 00:06:00 | 11:24:00 | 52 | 13,64 | 9,38 | |||||
09-11-2014 | CED (20 Km) | 45 | 1 | 10 | 10:48:00 | 10:54:00 | 00:06:00 | 09:30:00 | 50 | 7,14 | |||
F | 10 | 12:08:00 | 12:14:00 | 00:06:00 | 11:24:00 | 52 | 13,64 | 9,38 | |||||
08-11-2014 | CEI* (80 Km) | 45 | 1 | 10 | 10:48:00 | 10:54:00 | 00:06:00 | 09:30:00 | 50 | 7,14 | |||
F | 10 | 12:08:00 | 12:14:00 | 00:06:00 | 11:24:00 | 52 | 13,64 | 9,38 | |||||
08-11-2014 | Concours annulé terrain impraticable | 45 | 1 | 10 | 10:48:00 | 10:54:00 | 00:06:00 | 09:30:00 | 50 | 7,14 | |||
F | 10 | 12:08:00 | 12:14:00 | 00:06:00 | 11:24:00 | 52 | 13,64 | 9,38 | |||||
21-06-2014 | CED (20 Km) | 1 | 1 | 10 | 09:16:00 | 09:40:00 | 00:24:00 | 08:30:00 | 56 | 8,57 | |||
F | 10 | 10:40:00 | 10:46:00 | 00:06:00 | 10:10:00 | 56 | 20 | 12 | QUALIFIE | ||||
21-02-2014 | CEIYJ** (120 km) | 2 | 1 | 35 | 06:31:53 | 06:33:11 | 00:01:18 | 04:20:00 | 58 | 15,77 | |||
2 | 35 | 09:18:50 | 09:26:00 | 00:07:10 | 07:13:11 | 61 | 15,81 | ||||||
3 | 30 | 12:21:00 | 12:23:01 | 00:02:01 | 10:06:00 | 60 | 13,14 | ||||||
4 | 20 | 14:48:18 | 14:50:07 | 00:01:49 | 13:13:01 | 54 | 12,36 | ||||||
5 | 20 | 16:52:40 | 16:58:53 | 00:06:13 | 15:30:07 | 56 | 13,52 | ||||||
F | 20 | 18:53:56 | 19:04:08 | 00:10:12 | 17:38:53 | 57 | 15,99 | 14,46 | 2EME | ||||
04-01-2014 | CEIYJ** (120 km) | 14 | 1 | 35 | 07:25:00 | 07:27:00 | 00:02:00 | 05:00:00 | 60 | 14,29 | |||
2 | 35 | 10:01:00 | 10:05:00 | 00:04:00 | 08:07:00 | 60 | 17,8 | ||||||
3 | 30 | 12:44:00 | 12:47:00 | 00:03:00 | 10:45:00 | 60 | 14,75 | ||||||
4 | 20 | 15:01:00 | 15:04:00 | 00:03:00 | 13:37:00 | 60 | 13,79 | ||||||
5 | 20 | 17:17:00 | 17:19:00 | 00:02:00 | 15:54:00 | 56 | 14,12 | ||||||
F | 20 | 19:30:00 | 19:32:00 | 00:02:00 | 17:59:00 | 64 | 13,19 | 14,77 | 1ER | ||||
04-01-2014 | CED (20 Km) | 14 | 1 | 35 | 07:25:00 | 07:27:00 | 00:02:00 | 05:00:00 | 60 | 14,29 | |||
2 | 35 | 10:01:00 | 10:05:00 | 00:04:00 | 08:07:00 | 60 | 17,8 | ||||||
3 | 30 | 12:44:00 | 12:47:00 | 00:03:00 | 10:45:00 | 60 | 14,75 | ||||||
4 | 20 | 15:01:00 | 15:04:00 | 00:03:00 | 13:37:00 | 60 | 13,79 | ||||||
5 | 20 | 17:17:00 | 17:19:00 | 00:02:00 | 15:54:00 | 56 | 14,12 | ||||||
F | 20 | 19:30:00 | 19:32:00 | 00:02:00 | 17:59:00 | 64 | 13,19 | 14,77 | 1ER | ||||
12-05-2013 | CEQ 2 (60 Km) | 2 | 20 | 12:07:00 | 12:14:00 | 7 | 12:54:00 | 54/48 | 12.76 | ||||
F | 20 | 14:25:00 | 14:37:00 | 12 | 48/56 | 13.18 | |||||||
14-04-2013 | CEI** (120 km) | ||||||||||||
22-01-2012 | CEN* | 82 | JIHENE ENNAFIAA | 1 | 28 | 09:49:00 | 09:56:00 | 00:07:00 | 10:26:00 | 56 | Eliminé | ||
2 | 22 | 12:06:00 | 12:12:00 | 00:06:00 | 12:42:00 | 52 | |||||||
3 | 22 | 14:33:00 | 14:39:00 | 00:06:00 | 48 | ||||||||
4 | 8 | ||||||||||||
22-01-2012 | CEQ | 64 | 1 | 28 | 10:40:00 | 10:50:00 | 00:10:00 | 11:20:00 | 42 | Eliminé | |||
2 | 22 | 13:07:00 | 13:14:00 | 00:07:00 | |||||||||
3 | 8 | ||||||||||||
Résultats des concours :
Concours Endurance Plus de résultats
Évènement | Épreuves | N° | Cheval | Vet Gate | Distance | Arrivée | Vet In | In Vet | Out | F.C. | Vitesse | Vitesse Moy. | Résultats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-04-2025 | DALLOULA D'ACY | ||||||||||||