Retour
Fiche Cavalier Laaouini Bochra
Cavalier | Laaouini Bochra | N° Licence | TN-2014-89910 | ||
Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
Type de Licence plus de licences | CSO Initiation | Endurance Qualification | |||
Obtenu le | 2025 | 2025 |
Resultats Endurances :
Concours Saut d'Obstacles
|
Gate Final | Résultat Final | ||||
Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
Temps Final | ||||||
Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
15 | 2013-788259390011862 | GARRASS | Ass. Horse Land | |||
|
Gate Final | Résultat Final | ||||
Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
Temps Final | ||||||
Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
8 | 2008-788259390005243 | BECHER | Ass. Horse Land | |||
|
Gate Final | Résultat Final | ||||
Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
Temps Final | ||||||
Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
15 | 2008-788259390005243 | BECHER | Ass. Horse Land | |||
|
Gate Final | Résultat Final | ||||
Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
Temps Final | ||||||
Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Moyenne Final | |
8 | 2008-788259390005243 | BECHER | Ass. Horse Land | |||
Resultats Endurances :
Concours Endurance Plus de résultats
|
Gate 1 | Gate 2 | Gate Final | Résultat Final | ||||
Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
Temps Phase | Temps Phase | Temps Final | ||||||
Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
WD | WD | 2008-788259390014855 | LILY | Ass. Horse Land | ||||