Retour
Fiche Cavalier Amari Med Aziz
| Cavalier | Amari Med Aziz | N° Licence | TN-2003-69414 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Discipline | Saut d'Obstacles | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de licence | CSO Qualification | Endurance Qualification | |||
| Obtenue en | 2026 | 2026 | |||
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| Endurance Qualification | 2026 | 12/01/2026 |
| CSO Qualification | 2026 | 12/01/2026 |
| Endurance Qualification | 2025 | 08/01/2025 |
| CSO Qualification | 2025 | 08/01/2025 |
| CSO Qualification | 2024 | 06/03/2024 |
| CSO Qualification | 2022 | 10/03/2022 |
| CSO Initiation | 2022 | 18/01/2022 |
| CSO Initiation | 2021 | 30/03/2021 |
| Endurance Qualification | 2021 | 22/02/2021 |
| Endurance Qualification | 2020 | 23/12/2020 |
| Cavalier Pratiquant | 2020 | 13/01/2020 |
| Cavalier Pratiquant | 2019 | 07/11/2019 |
Résultats des concours
Concours Saut d'Obstacles
…
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2020-788259390023687 | GHORFA | Ass. Étrier de la Soukra | 10 | 0.00/51.08/3.00/3.00/31.84 |
| 02/11/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2020-788259390023687 | GHORFA | Ass. Étrier de la Soukra | 35 | 5.00/50.16/6.00/11.00/25.59 |
| 12/10/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | 2020-788259390023687 | GHORFA | Ass. Étrier de la Soukra | 16 | 4.00/63.11 |
| 27/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2020-788259390023687 | GHORFA | Ass. Étrier de la Soukra | NP | NP |
| 27/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2003-788259390002018 | DINKEY NORDHOEK | Ass. Étrier de la Soukra | 31 | 25.00/56.70 |
| 27/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2020-788259390023687 | GHORFA | Ass. Étrier de la Soukra | NP | NP |
| 19/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO* (Épreuve RELAIS Qualif / Compet) | 2002-981098100816107 | CAMILLA Langwater | Ass. Étrier de la Soukra | 23 | 0/62.41 |
| 20/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire | 2003-788259390002018 | DINKEY NORDHOEK | Ass. Étrier de la Soukra | 1 | 0.00/65.60 |
Concours Endurance
…
Aucun résultat récent.