Retour
Fiche Cavalier Ktata Anas
| Cavalier | Ktata Anas | N° Licence | TN-2011-56714 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Discipline | Saut d'Obstacles | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de licence | CSO Compétition | Endurance Compétition | |||
| Obtenue en | 2026 | 2026 | |||
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| Endurance Compétition | 2026 | 28/04/2026 |
| CSO Compétition | 2026 | 12/01/2026 |
| CSO Compétition | 2025 | 18/12/2025 |
| Endurance Qualification | 2025 | 03/01/2025 |
| CSO Qualification | 2025 | 03/01/2025 |
| Endurance Qualification | 2024 | 29/02/2024 |
| CSO Qualification | 2024 | 08/01/2024 |
| CSO Qualification | 2023 | 18/01/2023 |
| CSO Qualification | 2022 | 02/02/2022 |
| CSO Qualification | 2021 | 13/10/2021 |
| CSO Initiation | 2021 | 24/02/2021 |
| CSO Initiation | 2020 | 20/02/2020 |
| Cavalier Pratiquant | 2020 | 20/02/2020 |
Résultats des concours
Concours Saut d'Obstacles
…
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Classiques "Amateurs" 2025-2026 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" Final | 2017-788259810019810 | DORRADREAM | Ass. Jafoura | 7 | 8/63.65/4/18.34/57.36 |
| 02/07/2026 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Classiques "Amateurs" 2025-2026 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" (J3) | 2017-788259810019810 | DORRADREAM | Ass. Jafoura | 8 | 8/63.65/4/12/57.36 |
| 02/07/2026 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Classiques "Amateurs" 2025-2026 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" (J2) | 2017-788259810019810 | DORRADREAM | Ass. Jafoura | 13 | 4/70.45 |
| 02/07/2026 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Classiques "Amateurs" 2025-2026 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" (J1) | 2017-788259810019810 | DORRADREAM | Ass. Jafoura | 3 | 4/63.38 |
| 14/06/2026 | Association Jafoura | Club Jafoura - Sfax | Concours National de Saut d'obstacles | CSO** | 2017-788259810019810 | DORRADREAM | Ass. Jafoura | 15 | 20/60.20 |
| 14/06/2026 | Association Jafoura | Club Jafoura - Sfax | Concours National de Saut d'obstacles | CSO* | 2017-788259810019810 | DORRADREAM | Ass. Jafoura | 11 | 55/41.2 |
| 13/06/2026 | Association Jafoura | Club Jafoura - Sfax | Concours National de Saut d'obstacles | CSO** | 2017-788259810019810 | DORRADREAM | Ass. Jafoura | 9 | 63/57.59 |
| 13/06/2026 | Association Jafoura | Club Jafoura - Sfax | Concours National de Saut d'obstacles | CSO* | 2017-788259810019810 | DORRADREAM | Ass. Jafoura | 3 | 0/52.32 |
| 24/05/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'obstacles | CSO** | 2017-788259810019810 | DORRADREAM | Ass. Jafoura | 7 | 0.00/79.27 |
| 24/05/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'obstacles | CSO* | 2017-788259810019810 | DORRADREAM | Ass. Jafoura | 35 | 25.00/53.41 |
| 03/05/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2017-788259810019810 | DORRADREAM | Ass. Jafoura | 5 | 4.00/62.35 |
| 03/05/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2017-788259810019810 | DORRADREAM | Ass. Jafoura | 13 | 25.00/54.06 |
| 08/02/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2017-788259810019810 | DORRADREAM | Ass. Jafoura | 9 | 4.00/69.62 |
| 08/02/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2017-788259810019810 | DORRADREAM | Ass. Jafoura | 14 | 4/56.82 |
| 07/02/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2017-788259810019810 | DORRADREAM | Ass. Jafoura | 10 | 8.00/67.77 |
| 07/02/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2017-788259810019810 | DORRADREAM | Ass. Jafoura | 2 | 65.00/45.60 |
| 28/12/2025 | Ass. Équestre Le Cavalier | Club Le Cavalier à M’saken~Sousse | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2017-788259810019810 | DORRADREAM | Ass. Jafoura | 2 | 4.00/58.47 |
| 28/12/2025 | Ass. Équestre Le Cavalier | Club Le Cavalier à M’saken~Sousse | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2017-788259810019810 | DORRADREAM | Ass. Jafoura | 10 | 60/51.06 |
| 19/07/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets / Chevaux 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux Final | 2017-788259810019810 | DORRADREAM | Ass. Jafoura | 8 | 12/49.79 |
| 19/07/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets / Chevaux 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux (J1) | 2017-788259810019810 | DORRADREAM | Ass. Jafoura | 2 | 0/75.28/0/31.76 |
| 19/07/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets / Chevaux 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux (J2) | 2017-788259810019810 | DORRADREAM | Ass. Jafoura | 13 | 4/68.92/8/12/49.79 |
| 22/06/2025 | F.T.S.E | Club Jafoura | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 2) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | 2017-788259810019810 | DORRADREAM | Ass. Jafoura | 35 | 16.00/53.58/4.00/20.00/58.64 |
| 21/06/2025 | F.T.S.E | Club Jafoura | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 1) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | 2017-788259810019810 | DORRADREAM | Ass. Jafoura | 42 | 4.00/58.25/16.00/20.00/42.97 |
| 20/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO* | 2017-788259810019810 | DORRADREAM | Ass. Jafoura | 24 | 20.00/46.88 |
| 20/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire II | 2017-788259810019810 | DORRADREAM | Ass. Jafoura | 2 | 0/37.8 |
| 19/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO* (Épreuve RELAIS Qualif / Compet) | 2017-788259810019810 | DORRADREAM | Ass. Jafoura | 33 | 4/51.59 |
| 19/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire II | 2017-788259810019810 | DORRADREAM | Ass. Jafoura | 1 | 0.00/34.41/0.00/0.00/23.91 |
| 09/02/2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Préparatoire II | 2017-788259810019810 | DORRADREAM | Ass. Jafoura | 13 | 4.00/34.48/0.00/4.00/23.91 |
| 09/02/2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO* | 2017-788259810019810 | DORRADREAM | Ass. Jafoura | 11 | 4.00/48.51 |
| 07/02/2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO* | 2017-788259810019810 | DORRADREAM | Ass. Jafoura | 2 | 4.00/59.87 |
| 07/02/2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Préparatoire II | 2017-788259810019810 | DORRADREAM | Ass. Jafoura | 9 | 4.00/36.44/0.00/4.00/18.66 |
| 19/01/2025 | Ass. Compétition Equestre SFAX | Club Ass. Compétition Equestre SFAX | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO* | 2017-788259810019810 | DORRADREAM | Ass. Jafoura | 7 | 12/49.42 |
| 19/01/2025 | Ass. Compétition Equestre SFAX | Club Ass. Compétition Equestre SFAX | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2017-788259810019810 | DORRADREAM | Ass. Jafoura | 1 | 0/29.26/0/15.72 |
| 18/01/2025 | Ass. Compétition Equestre SFAX | Club Ass. Compétition Equestre SFAX | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO* | 2017-788259810019810 | DORRADREAM | Ass. Jafoura | 1 | 0/55.24 |
| 18/01/2025 | Ass. Compétition Equestre SFAX | Club Ass. Compétition Equestre SFAX | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2017-788259810019810 | DORRADREAM | Ass. Jafoura | 1 | 65/39.87 |
| 04/01/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys 2023-2024 | 2017-788259390025468 | CHOOLA | Ass. Jafoura | 1 | 4.00/40.57 | |
| 04/01/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys (J2) | 2017-788259390025468 | CHOOLA | Ass. Jafoura | 1 | 0.00/53.42/4.00/4.00/40.57 |
| 04/01/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys (J1) | 2017-788259390025468 | CHOOLA | Ass. Jafoura | 2 | 0.00/51.80/0.00/26.30 |
| 28/12/2024 | FTSE | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie catégorie Cadets/Chevaux 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux Final | 2017-788259810019810 | DORRADREAM | Ass. Jafoura | 10 | 8.00/39.59 12.00 |
| 28/12/2024 | FTSE | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie catégorie Cadets/Chevaux 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux (J2) | 2017-788259810019810 | DORRADREAM | Ass. Jafoura | 10 | 4.00/47.15/8.00/39.59 |
| 28/12/2024 | FTSE | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie catégorie Cadets/Chevaux 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux (J1) | 2017-788259810019810 | DORRADREAM | Ass. Jafoura | 4 | 0.00/55.82/4.00/29.51 |
Concours Endurance
…
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Vitesse moy. finale | Temps final | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2026 | F.T.S.E. | MORNAGUIA | CEI1*-CEIYJ1*-CEI2**CIM-CEIYJ2** | CEIYJ 1* | 2019-788259390022364 | MAHAB SAKIET EDDAYER | Ass. Jafoura | Gate 4 GA | Gate 4 GA | FTQ | |
| 02/05/2026 | F.T.S.E. | MORNAGUIA | CEI1*-CEIYJ1*-CEI2**CIM-CEIYJ2** | CEIYJ 1* | 2019-788259390022364 | MAHAB SAKIET EDDAYER | Ass. Jafoura | Gate 3 GA | Gate 3 GA | FTQ | |
| 02/11/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 3 | 2019-788259390022364 | MAHAB SAKIET EDDAYER | Ass. Jafoura | 10 | 12,94 | 06:11:00 | QUAL |
| 14/06/2025 | Association Equi Brother's | El Mabtouh -Bizerte | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 3 | 2019-788259390022364 | MAHAB SAKIET EDDAYER | Ass. Jafoura | 9 | 14,29 | 05:36:00 | Qual |
| 25/01/2025 | Ass. Équestre Elyssa | Mornaguia | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 3 | 2019-788259390022364 | MAHAB SAKIET EDDAYER | Ass. Jafoura | Gate 2 ME | Gate 2 ME | FTQ |