Retour
Fiche Cavalier Chouk Mohamed Ismail
| Cavalier | Chouk Mohamed Ismail | N° Licence | TN-2011-71672 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Discipline | Saut d'Obstacles | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de licence | CSO Qualification | Endurance Qualification | |||
| Obtenue en | 2026 | 2026 | |||
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| Endurance Qualification | 2026 | 15/01/2026 |
| CSO Qualification | 2026 | 15/01/2026 |
| Endurance Qualification | 2025 | 30/10/2025 |
| CSO Qualification | 2025 | 12/02/2025 |
| CSO Qualification | 2024 | 09/01/2024 |
| CSO Qualification | 2023 | 07/06/2023 |
| CSO Initiation | 2023 | 07/06/2023 |
| CSO Initiation | 2022 | 19/10/2022 |
| CSO Initiation | 2021 | 17/03/2021 |
| Cavalier Pratiquant | 2021 | 23/02/2021 |
Résultats des concours
Concours Saut d'Obstacles
…
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2026 | Association Jafoura | Club Jafoura - Sfax | Concours National de Saut d'obstacles | CSO Préparatoire I | 2013-788259390020739 | FOLLA (Horseland) | Ass. Horse Land | 12 | 8/70.94 |
| 19/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2013-788259390020739 | FOLLA (Horseland) | Ass. Horse Land | 22 | 4.00/49.58 |
| 29/03/2026 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2006-788259390012941 | FOLLA (Alforsan) | Ass. Horse Land | 3 | 0/55.55 |
| 15/06/2025 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2014-788259390024444 | RIMI | Ass. Horse Land | 8 | 0.00/38.51/4.00/4.00/29.50 |
| 16/02/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2014-788259390024444 | RIMI | Ass. Horse Land | 5 | 0.00/53.59 |
Concours Endurance
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Vitesse moy. finale | Temps final | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/03/2026 | Ass. Espoir Sportif KELIBIA | KELIBIA-NABEUL | CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 1 | 2021-788259390024429 | OUSTOURAT EL BARAKA | Ass. Horse Land | 26 | 13,56 | 02:57:00 | QUAL |
| 07/12/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 2 | 2018-788259810028747 | WARDA | Ass. Horse Land | 7 | 13,00 | 4:37:00 | QUAL |
| 02/11/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 1 | 2018-788259810028747 | WARDA | Ass. Horse Land | 25 | 12,12 | 03:18:00 | QUAL |