Retour
Fiche Cavalier Hammami Alaa
| Cavalier | Hammami Alaa | N° Licence | TN-2008-93519 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Discipline | Saut d'Obstacles | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de licence | CSO Qualification | Endurance Compétition | |||
| Obtenue en | 2026 | 2026 | |||
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| Endurance Compétition | 2026 | 17/03/2026 |
| CSO Qualification | 2026 | 17/03/2026 |
| CSO Qualification | 2025 | 12/12/2025 |
| Endurance Compétition | 2025 | 31/12/2024 |
| CSO Initiation | 2025 | 31/12/2024 |
| CSO Initiation | 2024 | 08/05/2024 |
| Endurance Compétition | 2024 | 11/01/2024 |
| Endurance Compétition | 2023 | 10/01/2023 |
| Endurance Compétition | 2022 | 17/02/2022 |
| Endurance Qualification | 2021 | 26/05/2021 |
Résultats des concours
Concours Saut d'Obstacles
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2011-788259390010451 | ESTIFTEH | Ass. Équi-Loisirs | 18 | 4/45.26/0/4/25.05 |
| 18/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2011-788259390010451 | ESTIFTEH | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 0.00/81.72 |
| 12/04/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2011-788259390010451 | ESTIFTEH | Ass. Équi-Loisirs | 14 | 0/38.79/0/0/30.47 |
| 12/04/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2011-788259390010451 | ESTIFTEH | Ass. Équi-Loisirs | 13 | 4/41.49/0/4/33.24 |
| 15/06/2025 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | 2011-788259390010451 | ESTIFTEH | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 1 | 0.00/58.28 |
| 25/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2011-788259390010451 | ESTIFTEH | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 28 | 4.00/73.28 |
| 11/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | 2011-788259390010451 | ESTIFTEH | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 15 | 4.00/60.58 |
| 27/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2011-788259390010451 | ESTIFTEH | Royal Carriage Club | 59 | 4/56.04 |
| 20/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Initiation 70 | 2011-788259390010451 | ESTIFTEH | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 1 | 0.00/56.56 |
| 16/02/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2011-788259390010451 | ESTIFTEH | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | NP | NP |
| 29/12/2024 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2016-788259390031237 | STAR | Ass. Équi-Loisirs | NP | NP |
| 28/12/2024 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2016-788259390031237 | STAR | Ass. Équi-Loisirs | NP | NP |
Concours Endurance
…
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Vitesse moy. finale | Temps final | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2026 | F.T.S.E. | MORNAGUIA | CEI1*-CEIYJ1*-CEI2**CIM-CEIYJ2** | CEIYJ 1* | 2020-788259390021947 | NADIA | Ass. Équestre Djerba Midoune | 1 | 13,77 | 07:15:49 | QUAL |
| 03/05/2026 | Club Sportif De La Garde Nationale | OUED ZARGA | CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 3 | 2020-788259390021947 | NADIA | Ass. Équestre Djerba Midoune | 4 | 14,72 | 05:26:00 | QUAL |
| 22/03/2026 | Ass. Espoir Sportif KELIBIA | KELIBIA-NABEUL | CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 3 | 2019-788259810017664 | MAYARAT ALI | Ass. Équestre Djerba Midoune | 1 | 15,00 | 05:20:00 | QUAL |
| 02/11/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 1 | 2019-788259810017664 | MAYARAT ALI | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 11 | 12,83 | 03:07:00 | QUAL |
| 18/05/2025 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | Bjaoua -Manouba | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 2 | 2018-788259390023495 | LELLET EZINE | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 1 | 12,90 | 04:39:00 | Qual |
| 05/04/2025 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | Sfax | CEI2* 120 CIM, CEIYJ2* 120, CEIYJ2* 120, CEIYJ1* 100 | CEIYJ 2** | 2012-788259390009866 | FOUED | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | Gate 4 ME | Gate 4 ME | FTQ | |
| 23/02/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 2 | 2020-788259390021947 | NADIA | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 5 | 12,86 | 04:40:00 | Qual |
| 09/02/2025 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | SFAX | CEI2* 120 CIM, CEIYJ2* 120, CEIYJ2* 120, CEIYJ1* 100 | CEIYJ 1* | 2016-788259390017121 | JAWIDA | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | Gate 2 GA | Gate 2 GA | FTQ |