Retour
Fiche Cavalier Karoui Youssef
| Cavalier | Karoui Youssef | N° Licence | TN-2004-33000 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Discipline | Saut d'Obstacles | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de licence | CSO Qualification | Endurance Compétition | |||
| Obtenue en | 2026 | 2026 | |||
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| Endurance Compétition | 2026 | 15/01/2026 |
| CSO Qualification | 2026 | 15/01/2026 |
| Endurance Compétition | 2025 | 12/02/2025 |
| CSO Qualification | 2025 | 31/12/2024 |
| Endurance Compétition | 2024 | 08/11/2024 |
| CSO Qualification | 2024 | 06/11/2024 |
| CSO Initiation | 2024 | 24/09/2024 |
| CSO Initiation | 2022 | 12/01/2022 |
| Cavalier Pratiquant | 2022 | 12/01/2022 |
Résultats des concours
Concours Saut d'Obstacles
…
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2026 | Association Jafoura | Club Jafoura - Sfax | Concours National de Saut d'obstacles | CSO Préparatoire I | 2014-788259390008895 | HAMMI Yazidi | Ass. Horse Land | 11 | 4/67.5 |
| 29/03/2026 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2014-788259390008895 | HAMMI Yazidi | Ass. Horse Land | EL | EL |
| 28/03/2026 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2014-788259390008895 | HAMMI Yazidi | Ass. Horse Land | 10 | 17/84.95 |
| 29/06/2025 | Haras Du Golfe | Hammamet Sud | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2014-788259390008895 | HAMMI Yazidi | Ass. Horse Land | EL | EL |
| 15/06/2025 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2014-788259390008895 | HAMMI Yazidi | Ass. Horse Land | EL | EL |
| 15/06/2025 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | 2014-788259390008895 | HAMMI Yazidi | Ass. Horse Land | NP | NP |
| 15/06/2025 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2014-788259390008895 | HAMMI Yazidi | Ass. Horse Land | EL | EL |
| 27/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2014-788259390014099 | DIANA (Laguna) | Ass. Horse Land | 30 | 10.00/43.63/4.00/14.00/37.57 |
| 27/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2008-788259390005243 | BECHER | Ass. Horse Land | 20 | 0.00/31.32/4.00/4.00/34.45 |
| 16/02/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2015-788259390024619 | DIANA (Horseland) | Ass. Horse Land | 1 | 0.00/61.90 |
| 16/02/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2015-788259390024619 | DIANA (Horseland) | Ass. Horse Land | 18 | 29.00/85.12 |
| 15/02/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar - Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2014-788259390008895 | HAMMI Yazidi | Ass. Horse Land | NP | NP |
| 15/02/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar - Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | 2014-788259390008895 | HAMMI Yazidi | Ass. Horse Land | EL | EL |
| 15/02/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar - Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2014-788259390008895 | HAMMI Yazidi | Ass. Horse Land | NP | NP |
| 15/02/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar - Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2015-788259390024619 | DIANA (Horseland) | Ass. Horse Land | 11 | 7.00/47.38/0.00/7.00/28.64 |
| 19/01/2025 | Ass. Compétition Equestre SFAX | Club Ass. Compétition Equestre SFAX | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2012-788259390025249 | CHAMALOU | Ass. White Horse | NP | NP |
| 18/01/2025 | Ass. Compétition Equestre SFAX | Club Ass. Compétition Equestre SFAX | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2012-788259390025249 | CHAMALOU | Ass. White Horse | EL | EL |
Concours Endurance
…
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Vitesse moy. finale | Temps final | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2026 | F.T.S.E. | MORNAGUIA | CEI1*-CEIYJ1*-CEI2**CIM-CEIYJ2** | CEI 1* | 2019-788259390022557 | MINA (HorseLand) | Ass. Horse Land | Gate 2 GA | Gate 2 GA | FTQ | |
| 07/12/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 3 | 2019-788259390022557 | MINA (HorseLand) | Ass. Horse Land | 20 | 13,01 | 6:09:00 | QUAL |
| 02/11/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 3 | 2019-788259390022557 | MINA (HorseLand) | Ass. Horse Land | 3 | 14,16 | 05:39:00 | QUAL |
| 12/04/2025 | Ass. Cheval Libre | Borj Youssef | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 2 | 2019-788259390022557 | MINA (HorseLand) | Ass. Horse Land | 13 | 13,90 | 04:19:00 | QUAL |
| 23/02/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 1 | 2014-788259810018456 | WARDA | Ass. Horse Land | 4 | 12,90 | 03:06:00 | Qual |