Retour
Fiche Cavalier Rouissi Haithem
| Cavalier | Rouissi Haithem | N° Licence | TN-2010-20532 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Discipline | Saut d'Obstacles | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de licence | CSO Qualification | Endurance Compétition | |||
| Obtenue en | 2026 | 2026 | |||
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| CSO Qualification | 2026 | 25/05/2026 |
| Endurance Compétition | 2026 | 25/05/2026 |
| Endurance Compétition | 2025 | 31/12/2024 |
| CSO Qualification | 2025 | 31/12/2024 |
| Endurance Compétition | 2024 | 06/02/2024 |
| Endurance Qualification | 2024 | 18/01/2024 |
| CSO Qualification | 2024 | 18/01/2024 |
| CSO Qualification | 2023 | 06/10/2023 |
| Endurance Qualification | 2023 | 19/01/2023 |
| CSO Initiation | 2023 | 19/01/2023 |
| Endurance Qualification | 2022 | 30/09/2022 |
| CSO Initiation | 2022 | 03/02/2022 |
| Cavalier Pratiquant | 2022 | 27/01/2022 |
Résultats des concours
Concours Saut d'Obstacles
…
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2017-788259390024428 | BEAU GOSSE | Ass. Équi-Loisirs | NP | NP |
| 04/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2017-788259390024428 | BEAU GOSSE | Ass. Équi-Loisirs | 7 | 0/59.33 |
| 27/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2017-788259390024428 | BEAU GOSSE | Ass. Équi-Loisirs | 34 | 20.00/52.66 |
| 27/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2017-788259390024428 | BEAU GOSSE | Ass. Équi-Loisirs | 4 | 0.00/33.85/0.00/0.00/28.27 |
| 26/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra. | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2017-788259390024428 | BEAU GOSSE | Ass. Équi-Loisirs | 9 | 0.00/42.68/4.00/4.00/26.58 |
| 26/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra. | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2017-788259390024428 | BEAU GOSSE | Ass. Équi-Loisirs | 23 | 4.00/51.74/4.00/8.00/27.49 |
| 20/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire II | 2017-788259390024428 | BEAU GOSSE | Ass. Équi-Loisirs | 19 | 0/45.55 |
| 20/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire I | 2017-788259390024428 | BEAU GOSSE | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 0/53.07 |
| 22/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire | 2017-788259390024428 | BEAU GOSSE | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 0/50.87 |
| 16/02/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2017-788259390024428 | BEAU GOSSE | Ass. Équi-Loisirs | 9 | 4.00/36.86 |
| 16/02/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2017-788259390024428 | BEAU GOSSE | Ass. Équi-Loisirs | 7 | 0.00/53.68 |
| 04/01/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys 2023-2024 | 2017-788259390024428 | BEAU GOSSE | Ass. Équi-Loisirs | 7 | 20.00/47.22 | |
| 04/01/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys (J2) | 2017-788259390024428 | BEAU GOSSE | Ass. Équi-Loisirs | 8 | 12.00/54.94/4.00/16.00/47.22 |
| 04/01/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys (J1) | 2017-788259390024428 | BEAU GOSSE | Ass. Équi-Loisirs | 15 | 4.00/52.75 |
Concours Endurance
…
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Vitesse moy. finale | Temps final | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2026 | F.T.S.E. | MORNAGUIA | CEI1*-CEIYJ1*-CEI2**CIM-CEIYJ2** | CEIYJ 1* | 2019-788259390022708 | MAJD EL FELL | Ass. Équestre Djerba Midoune | Gate 1 GA | Gate 1 GA | FTQ | |
| 14/06/2025 | Association Equi Brother's | El Mabtouh -Bizerte | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 3 | 2019-788259390023000 | MOURJANET ALI | Ass. Equi Brother's | 1 | 15,00 | 05:20:00 | Qual |
| 10/05/2025 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | Club Ass. Aziz- Sfax | CEI2* 120 CIM, CEIYJ2* 120, CEIYJ2* 120, CEIYJ1* 100 | CEIYJ 2** | 2011-788259390010144 | EMIR EL Arz | Ass. Equi Brother's | 5 | 15,11 | 07:56:31 | Qual |
| 12/04/2025 | Ass. Cheval Libre | Borj Youssef | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 1 | 2018-788259810019055 | LIMAALLAM | Ass. Equi Brother's | NP | NP | ||
| 05/04/2025 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | Sfax | CEI2* 120 CIM, CEIYJ2* 120, CEIYJ2* 120, CEIYJ1* 100 | CEIYJ 2** | 2011-788259390010144 | EMIR EL Arz | Ass. Equi Brother's | 2 | 15,01 | 07:59:48 | Qual |
| 09/02/2025 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | SFAX | CEI2* 120 CIM, CEIYJ2* 120, CEIYJ2* 120, CEIYJ1* 100 | CEIYJ 1* | 2010-788259390006890 | DALLOULA D'ACY | Ass. Equi Brother's | 1 | 14,65 | 06:49:27 | Qual |